Đề án tuyển sinh trường Đại học Bạc Liêu
Video giới thiệu trường Đại học Bạc Liêu
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Bạc Liêu
- Tên tiếng Anh: Bac Lieu University (BLU)
- Mã trường: DBL
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2.
- Địa chỉ: Số 178 đường Võ Thị Sáu, phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
- SĐT: 0291.3821.107
- Email: mail@blu.edu.vn
- Website: http://blu.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/truongdhbl/
Thông tin tuyển sinh
Điểm môn 1 = (TBM1 HK1L10 + TBM1 HK2L10 + TBM1 HK1L11 + TBM1 HK2L11 + TBM1 HK1L12 + TBM1 HK2L12) / 6
Điểm môn 2 = (TBM2 HK1L10 + TBM2 HK2L10 + TBM2 HK1L11 + TBM2 HK2L11 + TBM2 HK1L12 + TBM2 HK2L12) / 6
Điểm môn 3 = (TBM3 HK1L10 + TBM3 HK2L10 + TBM3 HK1L11 + TBM3 HK2L11 + TBM3 HK1L12 + TBM3 HK2L12) / 6
Tổng điểm học bạ theo tổ hợp = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3
Tổng điểm xét tuyển = Tổng điểm học bạ theo tổ hợp + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
- TBM1 HK1L10, TBM1 HK2L10, TBM1 HK1L11, TBM1 HK2L11, TBM1 HK1L12, TBM1 HK2L12: lần lượt là điểm trung bình môn học 1 của học kỳ 1, học kỳ 2 tương ứng với năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.
- TBM2 HK1L10, TBM2 HK2L10, TBM2 HK1L11, TBM2 HK2L11, TBM2 HK1L12, TBM2 HK2L12: lần lượt là điểm trung bình môn học 2 của học kỳ 1, học kỳ 2 tương ứng với năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.
- TBM3 HK1L10, TBM3 HK2L10, TBM3 HK1L11, TBM3 HK2L11, TBM3 HK1L12, TBM3 HK2L12: lần lượt là điểm trung bình môn học 3 của học kỳ 1, học kỳ 2 tương ứng với năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.
- Phương thức 4 (mã phương thức 405): Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển (chỉ áp dụng đối với chương trình đào tạo tuyển sinh có sử dụng tổ hợp môn xét tuyển có môn thành phần là môn năng khiếu). Xét tuyển căn cứ vào tổng điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT và 01 môn thi năng khiếu tương ứng với tổ hợp xét tuyển.
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 26.99 | |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | 20 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | 15 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | 15 | |
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
| 11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 27.49 | |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | 21.75 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | 18 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | 18 | |
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |
| 11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 874.67 | ||
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 725 | ||
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | ||
| 6 | 7340301 | Kế toán | 550 | ||
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | 550 | ||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | ||
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | 550 | ||
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 550 | ||
| 11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | 550 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 348.85 | |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 245.26 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 |
1. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 26.99 | |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | 20 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | 15 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | 15 | |
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
| 11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 |
2. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 27.49 | |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | 21.75 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | 18 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | 18 | |
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |
| 11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 |
3. Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 874.67 | ||
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 725 | ||
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | ||
| 6 | 7340301 | Kế toán | 550 | ||
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | 550 | ||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | ||
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | 550 | ||
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 550 | ||
| 11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | 550 |
4. Điểm chuẩn Đại học Phenikaa 2024 theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 348.85 | |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 245.26 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 7 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 9 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
| 11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 |
C. Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Bạc Liêu chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
Điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT vào trường Đại học Bạc Liêu năm 2023 dao động từ 15 đến 16 điểm.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D90 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 16 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 16 | |
| 5 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; D01; D78 | 15 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D78 | 15 | |
| 7 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; D07; D90 | 15 | |
| 8 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; D07; D90 | 15 | |
| 9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; D07; D90 | 15 | |
| 10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; D90 | 15 |
Học phí
A. Học phí Đại học Bạc Liêu năm 2025 - 2026
Trường Đại học Bạc Liêu đã công bố mức thu học phí cho năm học 2025-2026, áp dụng cho các ngành đào tạo đại học chính quy. Mức học phí được quy định theo năm học và khác nhau tùy thuộc vào từng nhóm ngành.
17.400.000 VNĐ/năm: Áp dụng cho các ngành thuộc khối Kỹ thuật - Công nghệ, bao gồm:
+ Công nghệ thông tin
+ Nuôi trồng thủy sản
+ Bảo vệ thực vật
+ Chăn nuôi
15.700.000 VNĐ/năm: Áp dụng cho ngành Khoa học môi trường.
15.500.000 VNĐ/năm: Áp dụng cho các ngành thuộc khối Nhân văn - Ngoại ngữ, bao gồm:
+ Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
+ Ngôn ngữ Anh
14.600.000 VNĐ/năm: Áp dụng cho các ngành thuộc khối Kinh tế - Quản lý, bao gồm:
+ Kế toán
+ Quản trị kinh doanh
+ Tài chính - Ngân hàng
Các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên được miễn học phí theo quy định của Chính phủ.

Mức học phí của Trường Đại học Bạc Liêu năm học 2025–2026 được xem là hợp lý và nằm trong khung trung bình so với mặt bằng chung của các trường đại học công lập hiện nay. Các ngành Kỹ thuật – Công nghệ có mức cao nhất, phản ánh đặc thù đào tạo đòi hỏi cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và thiết bị thực hành nhiều hơn. Trong khi đó, nhóm Kinh tế – Quản lý và Nhân văn – Ngoại ngữ có học phí thấp hơn, tạo điều kiện tiếp cận rộng rãi cho nhiều đối tượng. Đặc biệt, chính sách miễn học phí cho khối ngành Sư phạm tiếp tục là điểm nhấn tích cực, khuyến khích thí sinh theo học các ngành giáo dục, đồng thời góp phần giải quyết nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực này trong tương lai.
B. Học phí Đại học Bạc Liêu năm 2024 - 2025
Ngày 10 tháng 9 năm 2024, Trường Đại học Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 618/QĐ-ĐHBL về mức thu học phí cho năm học 2024-2025. Mức học phí được quy định theo năm học và áp dụng cho trình độ đại học, cao đẳng chính quy.
Học phí hệ Đại học
Mức học phí cho sinh viên đại học được chia theo các khối ngành như sau:
12.900.000 VNĐ/năm: Áp dụng cho các ngành:
+ Khối ngành Sư phạm: Sư phạm Sinh, Sư phạm Toán, Sư phạm Hóa, Giáo dục Tiểu học.
+ Khối ngành Kinh tế - Quản lý: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng.
12.500.000 VNĐ/năm: Áp dụng cho các ngành thuộc khối ngành Khoa học Nông nghiệp, bao gồm Bảo vệ thực vật và Nuôi trồng thủy sản.
12.000.000 VNĐ/năm: Áp dụng cho các ngành Công nghệ thông tin và Ngôn ngữ Anh.
Học phí hệ Cao đẳng
12.080.000 VNĐ/năm: Áp dụng cho ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non.
C. Học phí các trường cũng lĩnh vực
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Kế toán | 130 | Học Bạ | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 |
| V-SAT | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| 2 | 7140202 | Bảo vệ thực vật | 25 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Học Bạ | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | ||||
| ĐT THPT | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16; A00; A01; X01 | ||||
| 3 | 7220101 | Nuôi trồng thủy sản | 110 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| Học Bạ | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | ||||
| V-SAT | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; B03; C00 | ||||
| 4 | 7220201 | Quản trị kinh doanh | 90 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | ||||
| V-SAT | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| 5 | 7340101 | Chăn nuôi | 25 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPT | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | ||||
| V-SAT | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| 6 | 7340201 | Kế toán | 130 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Học Bạ | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | ||||
| ĐT THPT | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16; C00; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | ||||
| 7 | 7340301 | Khoa học môi trường | 25 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPT | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | ||||
| V-SAT | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| 8 | 7440301 | Bảo vệ thực vật | 25 | ĐGNL HCMƯu Tiên | |
| V-SAT | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | ||||
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 130 | Ưu Tiên | |
| V-SAT | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| Học Bạ | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26; A01; X01 | ||||
| Kết Hợp | M00 | ||||
| 10 | 7620105 | Ngôn ngữ Anh | 100 | Ưu Tiên | |
| Học Bạ | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84; C00; C03; C04; X01; X03 | ||||
| ĐT THPT | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | ||||
| V-SAT | B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| 11 | 7620112 | Giáo dục Tiểu học | 95 | ĐGNL HCM | |
| V-SAT | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | ||||
| Kết Hợp | M00 | ||||
| 12 | 7620301 | Giáo dục Tiểu học | 95 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPT | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | ||||
| V-SAT | C00; C01; C02; C03; C04; D01 |
Fanpage trường
Xem vị trí trên bản đồ
Tham khảo các bài viết khác về trường Đại học Bạc Liêu
Phương án tuyển sinh trường Đại học Bạc Liêu năm 2026 mới nhất


