Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 2 - Đề 1)
31 người thi tuần này 4.6 3 K lượt thi 8 câu hỏi 15 phút
🔥 Đề thi HOT:
30 câu Trắc nghiệm Địa 9 Kết nối tri thức Bài 14 có đáp án
30 câu Trắc nghiệm Địa 9 Chân trời sáng tạo Bài 13 có đáp án
30 câu Trắc nghiệm Địa 9 Chân trời sáng tạo Bài 17 có đáp án
30 câu Trắc nghiệm Địa 9 Chân trời sáng tạo Bài 19 có đáp án
30 câu Trắc nghiệm Địa 9 Kết nối tri thức Bài 15 có đáp án
30 câu Trắc nghiệm Địa 9 Chân trời sáng tạo Bài 15 có đáp án
30 câu Trắc nghiệm Địa 9 Kết nối tri thức Bài 11 có đáp án
30 câu Trắc nghiệm Địa 9 Kết nối tri thức Bài 17 có đáp án
Nội dung liên quan:
Danh sách câu hỏi:
Câu 1:
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết tỉ trọng sản phẩm dầu thô của Đông Nam Bộ so với cả nước năm 2001?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
Câu 2:
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng trên 70% so với cả nước?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
Câu 3:
Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy cho biết sản phẩm nào sau đây của Đông Nam Bộ có tỉ trọng 39,8% so với cả nước?
Ngành công nghiệp trọng điểm | Sản phẩm tiêu biểu | |
Tên sản phẩm | Tỉ trọng so với cả nước (%) | |
Khai thác nhiên liệu | Dầu thô | 100,0 |
Điện | Điện sản xuất | 47,3 |
Cơ khí - điện tử | Động cơ điêden | 77,8 |
Hóa chất | Sơn hóa học | 78,1 |
Vật liệu xây dựng | Xi măng | 17,6 |
Dệt may | Quần áo | 47,5 |
Chế biến lương thực thực phẩm | Bia | 39,8 |
594 Đánh giá
50%
40%
0%
0%
0%