Mã trường: KSA

Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: University of Economics Ho Chi Minh City

Tên viết tắt: UEH

Địa chỉ: 59C đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP HCM

Website: https://ueh.edu.vn/

Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Kinh Tế TPHCM 2026

TT Mã xét tuyển Mã CTĐT xét tuyển Mã ngành Ngành Số lượng tuyển sinh
2026
Tổ hợp môn xét tuyển
(Sử dụng điểm thi THPT 2026)
I. Lĩnh vực Nhân văn
1 7220201 7220201: Tiếng Anh thương mại (6) 7220201 Ngôn ngữ Anh 150 D01, D09, D14
II. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi
2 7310101 7310101: Kinh tế 7310101 Kinh tế 110 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
3 731010201 7310102_1: Kinh tế chính trị(6) 7310102 Kinh tế chính trị 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
4 731010202 7310102_2: Kinh tế chính trị quốc tế (1) 7310102 Kinh tế chính trị 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
5 731010401 7310104_1: Kinh tế đầu tư 7310104 Kinh tế đầu tư 200 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
6 731010402 7310104_2: Thẩm định giá và Quản trị tài sản 7310104 Kinh tế đầu tư 100 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
7 7310107 7310107: Thống kê kinh doanh 7310107 Thống kê kinh tế 50 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
8 731010801 7310108_1: Toán tài chính(6) 7310108 Toán kinh tế 50 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
9 731010802 7310108_2: Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 7310108 Toán kinh tế 50 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
III. Lĩnh vực Báo chí và Thông tin 0  
10 732010601 7320106_1: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện(6) 7320106 Công nghệ truyền thông 60 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
V00
11 73201061D 73201061D: Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện song bằng UEH – Đại học Saint Joseph, Macao(1)(2a)(4) 7320106 Công nghệ truyền thông 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
V00
IV. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý 0  
12 734010101 7340101_1: Quản trị kinh doanh(5) 7340101 Quản trị kinh doanh 750 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
13 73401011F 73401011F: Quản trị – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) 7340101 Quản trị kinh doanh 100 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
14 734010102 7340101_2: Kinh doanh số 7340101 Quản trị kinh doanh 70 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
15 734010103 7340101_3: Quản trị bệnh viện 7340101 Quản trị kinh doanh 100 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
16 734010104 7340101_4: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường 7340101 Quản trị kinh doanh 50 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
17 73401014D 73401014D: Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường song bằng UEH – Koblenz University of Applied Sciences (Hochschule Koblenz), Đức(1)(2a)(4) 7340101 Quản trị kinh doanh 30 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
18 734011501 7340115_1: Marketing(6) 7340115 Marketing 100 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
19 73401151F 73401151F: Marketing – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) 7340115 Marketing 80 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
20 734011502 7340115_2: Công nghệ Marketing 7340115 Marketing 70 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
21 7340116 7340116: Bất động sản 7340116 Bất động sản 110 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
22 734012001 7340120_1: Kinh doanh quốc tế(6) 7340120 Kinh doanh quốc tế 320 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
23 73401201F 73401201F: Kinh doanh quốc tế – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) 7340120 Kinh doanh quốc tế 250 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
24 734012101 7340121_1: Kinh doanh thương mại(6) 7340121 Kinh doanh thương mại 170 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
25 73401211F 73401211F: Kinh doanh thương mại – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) 7340121 Kinh doanh thương mại 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
26 7340122 7340122: Thương mại điện tử 7340122 Thương mại điện tử 140 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
27 734020101 7340201_1: Tài chính công 7340201 Tài chính – Ngân hàng 50 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
28 734020102 7340201_2: Thuế 7340201 Tài chính – Ngân hàng 100 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
29 734020103 7340201_3: Ngân hàng(6) 7340201 Tài chính – Ngân hàng 220 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
30 73402013F 73402013F: Ngân hàng – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) 7340201 Tài chính – Ngân hàng 30 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
31 734020104 7340201_4: Thị trường chứng khoán(6) 7340201 Tài chính – Ngân hàng 100 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
32 734020105 7340201_5: Tài chính 7340201 Tài chính – Ngân hàng 380 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
33 73402015F 73402015F: Tài chính – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) 7340201 Tài chính – Ngân hàng 90 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
34 734020106 7340201_6: Đầu tư tài chính 7340201 Tài chính – Ngân hàng 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
35 73402016F 73402016F: Đầu tư tài chính – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) 7340201 Tài chính – Ngân hàng 30 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
36 734020107 7340201_7: Quản trị Hải quan – Ngoại thương(6) 7340201 Tài chính – Ngân hàng 100 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
37 73402010D 7340201_D: Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế cử nhân Tài chính – Ngân hàng song bằng UEH – Đại học Rennes, Pháp(1)(2b)(4) 7340201 Tài chính – Ngân hàng 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
38 7340204 7340204: Bảo hiểm(6) 7340204 Bảo hiểm 50 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
39 7340205 7340205: Công nghệ tài chính 7340205 Công nghệ tài chính 70 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
40 734020601 7340206_1: Tài chính quốc tế 7340206 Tài chính quốc tế 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
41 73402061F 73402061F: Tài chính quốc tế – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) 7340206 Tài chính quốc tế 80 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
42 734030101 7340301_1: Kế toán doanh nghiệp(6) 7340301 Kế toán 510 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
43 73403011F 73403011F: Kế toán doanh nghiệp – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) 7340301 Kế toán 80 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
44 734030102 7340301_2: Kế toán công 7340301 Kế toán 50 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
45 734030103 7340301_3: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW (2b) 7340301 Kế toán 50 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
46 734030104 7340301_4: Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA (2b) 7340301 Kế toán 50 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
47 734030201 7340302_1: Kiểm toán 7340302 Kiểm toán 120 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
48 73403021F 73403021F: Kiểm toán – Tiếng Anh toàn phần(1)(2a) 7340302 Kiểm toán 80 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
49 7340403 7340403: Quản lý công(6) 7340403 Quản lý công 70 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
50 7340404 7340404: Quản trị nhân lực 7340404 Quản trị nhân lực 150 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
51 7340405 7340405: Hệ thống thông tin quản lý 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 110 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
V. Lĩnh vực Pháp luật 0  
52 738010101 7380101_1: Luật kinh doanh quốc tế 7380101 Luật 70 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
X25, X29, X33, X37, X41, X45, X49
53 738010102 7380101_2: Luật(1) 7380101 Luật 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
X25, X29, X33, X37, X41, X45, X49
54 7380107 7380107: Luật kinh tế 7380107 Luật kinh tế 80 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
X25, X29, X33, X37, X41, X45, X49
55 7380109 7380109: Luật thương mại quốc tế(1) 7380109 Luật thương mại quốc tế 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
X25, X29, X33, X37, X41, X45, X49
VI. Lĩnh vực Toán và thống kê 0  
56 746010801 7460108_1: Khoa học dữ liệu 7460108 Khoa học dữ liệu 55 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
57 746010802 7460108_2: Phân tích dữ liệu 7460108 Khoa học dữ liệu 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
VII. Lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin 0  
58 7480101 7480101: Khoa học máy tính 7480101 Khoa học máy tính 50 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
59 7480103 7480103: Kỹ thuật phần mềm 7480103 Kỹ thuật phần mềm 55 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
60 748010701 7480107_1: Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 7480107 Trí tuệ nhân tạo 30 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
61 74801071D 74801071D: Robot và Trí tuệ nhân tạo song bằng UEH – Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư)(1)(2a)(4) 7480107 Trí tuệ nhân tạo 60 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
62 748010702 7480107_2: Điều khiển thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) 7480107 Trí tuệ nhân tạo 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
63 74801072D 74801072D: Điều khiển thông minh và tự động hóa song bằng UEH – Đại học Kwangwoon, Hàn Quốc (hệ kỹ sư)(1)(2a)(4) 7480107 Trí tuệ nhân tạo 30 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
64 748020101 7480201_1: Công nghệ thông tin 7480201 Công nghệ thông tin 50 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
65 748020102 7480201_2: Công nghệ nghệ thuật(6) 7480201 Công nghệ thông tin 70 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
66 748020103 7480201_3: Công nghệ và đổi mới sáng tạo 7480201 Công nghệ thông tin 100 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
67 7480202 7480202: An toàn thông tin 7480202 An toàn thông tin 50 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
VIII. Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật 0  
68 7510201 7510201: Sản xuất thông minh (hệ kỹ sư)(1) 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
69 751060501 7510605_1: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng(6) 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
70 75106051F 75106051F: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Tiếng Anh toàn phần(2a) 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 80 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
71 751060502 7510605_2: Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 60 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50.
(Thí sinh trúng tuyển các chương trình này, nếu đủ điều kiện sẽ được đăng ký học chương trình Kỹ sư tài năng Logistics thông minh khi nhập học và được xét học bổng theo quy định.)
72 75106052F 75106052F: Công nghệ Logistics tích hợp chứng chỉ quốc tế FIATA – Tiếng Anh toàn phần (hệ kỹ sư)(1)(2a) 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 30 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50.
(Thí sinh trúng tuyển các chương trình này, nếu đủ điều kiện sẽ được đăng ký học chương trình Kỹ sư tài năng Logistics thông minh khi nhập học và được xét học bổng theo quy định.)
Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng thuộc các lĩnh vực STEM
    Kỹ sư tài năng Logistics thông minh(1)(7) 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Dự kiến chỉ tiêu 30  
IX. Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng 0  
73 7580104SD 7580104SD: Cử nhân Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh song bằng UEH – Đại học Auckland, New Zealand(2c)(4) 7580104 Kiến trúc đô thị 80 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
V00
74 758010402 7580104_2: Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh (hệ Kiến trúc sư)(1) 7580104 Kiến trúc đô thị 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
V00
X. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản 0  
75 7620114 7620114: Kinh doanh nông nghiệp(6) 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 50 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
XI. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân 0  
76 7810103 7810103: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 165 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
77 781020101 7810201_1: Quản trị khách sạn 7810201 Quản trị khách sạn 85 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
78 781020102 7810201_2: Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 7810201 Quản trị khách sạn 80 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
XII. Lĩnh vực Dịch vụ vận tải
79 7840104 7840104: Quản trị vận hành và di chuyển thông minh(1) 7840104 Kinh tế vận tải 40 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50
Chương trình Cử nhân tài năng ISB – Kinh doanh; Cử nhân tài năng ISB – Công nghệ và Cử nhân ASIA CO-OP
80 ASACoop01 ASACoop_1: Chương trình Cử nhân ASIA Co-op(3)
(Gồm các ngành: Marketing, Tài chính ứng dụng
7340201 Tài chính – Ngân hàng 80 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
81 ISBCNTN01 ISBCNTN_1: Chương trình Cử nhân tài năng ISB – Kinh doanh(3)
(Gồm các ngành: Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Tài chính ứng dụng, Kế toán)
7340101 Quản trị kinh doanh 500 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
D09, AH5, D36, D37, D38, D39, D40
82 ISBCNTN02 ISBCNTN_2: Chương trình Cử nhân tài năng ISB – Công nghệ (Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh)(1)(3) 7480101 Khoa học máy tính 50 A00
A01, AH3, D26, D27, D28, D29, D30
D01, DD2, D02, D03, D04, D05, D06
D07, AH2, D21, D22, D23, D24, D25
X26, X30, X34, X38, X42, X46, X50

Học phí Đại học Kinh tế TP. HCM năm học 2026 - 2027

Thực hiện điều chỉnh tăng, giảm hoặc giữ nguyên các mức học phí của các loại học phần, các chương trình để tiến đến năm học 2026 – 2027 thống nhất 1 mức học phí cho các học phần trong 1 nhóm theo phân loại: học phần tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Việt các môn tích hợp chứng chỉ quốc tế.

Mức học phí năm học 2026 – 2027:

STT Chương trình Học phí
1 Các chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế) Tiếng Việt: 1.400.000 đ/tín chỉ

 

Tiếng Anh: x 1,4

Thực hành: x 1,2

2 Chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) Tiếng Việt: 1.400.000 đ/tín chỉ

 

Tiếng Anh: 1.960.000 đ/tín chỉ

3 Các chương trình tiên tiến (khối ngành III, VII) Tiếng Việt: 1.200.000 đ/tín chỉ

 

Tiếng Anh: x 1,4

Thực hành: x 1,2

4 Các chương trình tiên tiến (khối ngành V) Tiếng Việt: 1.300.000 đ/tín chỉ

 

Tiếng Anh: x 1,4

Thực hành: x 1,2

5 Cử nhân tài năng ISB – Kinh doanh

 

Cử nhân tài năng ISB – Công nghệ

Tiếng Việt: 1.400.000 đ/tín chỉ

 

Tiếng Anh: 1.960.000đ/tín chỉ

6 Asia Co-op Tiếng Việt: 1.400.000 đ/tín chỉ

 

Tiếng Anh: 1.960.000 đ/tín chỉ

Mode Coop: 3.290.000 đ/tín chỉ

– Lộ trình tăng học phí: mỗi năm tăng không quá 10%/năm.

– Đối với các học phần thực hành, đồ án, thực tế ,… của chương trình Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư): mức học phí tín chỉ = 1,2 x mức học phí tín chỉ học phần lý thuyết.

– Tín chỉ: được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết lý thuyết, 30 – 45 tiết thực hành; 45 – 90 giờ thực tập tại cơ sở;  45 – 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn (theo quy định của UEH).

Xem chi tiết

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2025 mới nhất

1. Điều kiện trúng tuyển

 Phương thức 1: Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh: Thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển phương thức 1, đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định, đúng chương trình đào tạo và thực hiện quy trình xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT.

