Đề án tuyển sinh trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
Video giới thiệu trường Đại học Quốc tế Bắc Hà
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Quốc tế Bắc Hà
- Tên tiếng Anh: Bac Ha International University (BHIU)
- Mã trường: DBH
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Cao đẳng - Sau đại học
- Địa chỉ:
Email: iubh.hc@gmail.com – iubh.dt@gmail.com
- Trụ sở chính: Khu Khúc Toại, Phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh. SĐT: 0857 91 6688
-
Cơ sở Hà Nội: Phòng 202, Tòa nhà Viện Công Nghệ, Số 25 Vũ Ngọc Phan, Phường Đống Đa, Hà Nội. SĐT: 098 572 9682
-
Cơ sở Bắc Ninh: Phòng 104, Trường Chính Trị Nguyễn Văn Cừ, Số 8 Đường Thành Cổ, Phường Vệ An, TP Bắc Ninh
-
Cơ sở TP Hồ Chí Minh: 207/3 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 091 361 0196
- Website:http://iubh.edu.vn
- Facebook: www.facebook.com/BacHaInterUni
Thông tin tuyển sinh
Xét tuyển theo điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
Xét tuyển theo học bạ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12, tổng điểm bình quân 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển không dưới 16 điểm;
Xét tuyển theo học bạ kỳ 1 của lớp 12, tổng điểm bình quân 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển không dưới 16 điểm;
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ năm 2026
Tổ chức thi tuyển theo đợt tuyển sinh của Trường
Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế và kết quả thi THPT
Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức;
Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức;
Điểm chuẩn các năm
Đang cập nhật ...
B. Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Bắc Hà 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 5 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 | |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 | |
| 8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 |
2. Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Bắc Hà 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 5 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 | |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 | |
| 8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 16 |
D. Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2023 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 5 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 15.5 | |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A04; A06; D01 | 15.5 | |
| 8 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 5 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 15.5 | |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A04; A06; D01 | 15.5 | |
| 8 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 15 |
E. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2020 - 2022
|
Chuyên ngành |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2022 |
||
|
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ THPT |
|
|
Quản trị kinh doanh |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Kế toán |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Tài chính – ngân hàng |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Công nghệ thông tin |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Kỹ thuật xây dựng |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Kinh tế xây dựng |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; D01; C00; C14; C20 |
| 2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; D01; C00; C14; C20 |
| 3 | 7340301 | Kế toán | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; D01; C00; C14; C20 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A04 |
| 5 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A03; A04 |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A04; A06; D01 |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A04; A06; D01 |
| 8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A04; A06; D01 |



