1 K lượt search
Điểm chuẩn trường Học viện Kỹ thuật Quân sự (MTA) năm 2026
Học viện Kỹ thuật Quân sự (KQH) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7860220_Nam_B | Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nam) | 27.61 | A00; A01; X06 | |
| 2 | 7860220_Nam_N | Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nam) | 26.62 | A00; A01; X06 | |
| 3 | 7860220_Nu_B | Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nữ) | 28.65 | A00; A01; X06 | |
| 4 | 7860220_Nu_N | Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nữ) | 29.03 | A00; A01; X06 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HCM |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7860220_Nam_B | Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nam) | 27.61 | 1011.00 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |
| 2 | 7860220_Nam_B | Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nam) | 27.61 | 1043.00 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |
| 3 | 7860220_Nam_N | Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nam) | 26.62 | 966.00 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |
| 4 | 7860220_Nam_N | Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nam) | 26.62 | 1000.00 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |
| 5 | 7860220_Nu_B | Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nữ) | 28.65 | 1073.00 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |
| 6 | 7860220_Nu_B | Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nữ) | 28.65 | 1090.00 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |
| 7 | 7860220_Nu_N | Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nữ) | 29.03 | 1100.00 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |
| 8 | 7860220_Nu_N | Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nữ) | 29.03 | 1107.00 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HN |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7860220_Nam_B | Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nam) | 27.61 | 120.00 | Q01; Q02; Q03 | Quy đổi từ A01 sang HSA |
| 2 | 7860220_Nam_B | Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nam) | 27.61 | 115.00 | Q01; Q02; Q03 | Quy đổi từ A00 sang HSA |
| 3 | 7860220_Nam_N | Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nam) | 26.62 | 114.00 | Q01; Q02; Q03 | Quy đổi từ A01 sang HSA |
| 4 | 7860220_Nam_N | Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nam) | 26.62 | 110.00 | Q01; Q02; Q03 | Quy đổi từ A00 sang HSA |
| 5 | 7860220_Nu_B | Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nữ) | 28.65 | 124.00 | Q01; Q02; Q03 | Quy đổi từ A00 sang HSA |
| 6 | 7860220_Nu_B | Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nữ) | 28.65 | 126.00 | Q01; Q02; Q03 | Quy đổi từ A01 sang HSA |
| 7 | 7860220_Nu_N | Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nữ) | 29.03 | 127.00 | Q01; Q02; Q03 | Quy đổi từ A00 sang HSA |
| 8 | 7860220_Nu_N | Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nữ) | 29.03 | 129.00 | Q01; Q02; Q03 | Quy đổi từ A01 sang HSA |
Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7860220_Nam_B | Kỹ sư quân sự (miền Bắc, thí sinh Nam) | 24.88 | Diện ưu tiên xét tuyển | |
| 2 | 7860220_Nam_N | Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nam) | 26.81 | Diện ưu tiên xét tuyển | |
| 3 | 7860220_Nu_N | Kỹ sư quân sự (miền Nam, thí sinh Nữ) | 24.64 | Diện ưu tiên xét tuyển |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.