video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
130 lượt search
XDN

Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng (XDN) 2026

Mã trường: XDN 5.0 130 lượt xem 2 tháng trước

Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng (XDN) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340101-DN Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
2 7340122-DN Thương mại điện tử (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
3 7340201-DN Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
4 7340301-DN Kế toán (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
5 7480201-DN Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
6 7510205-DN Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
7 7510605-DN Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
8 7520216-DN Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
9 7580101-DN Kiến trúc (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
10 7580103-DN Kiến trúc nội thất (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
11 7580201-DN Kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
12 7580205 -DN_1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) - Phân hiệu Đà Nẵng 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
13 7580205 -DN_2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) - Phân hiệu Đà Nẵng 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
14 7580213-DN Kỹ thuật cấp thoát nước (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
15 7580301-DN Kinh tế xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
16 7580302-DN Quản lý xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGNL HCM
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340101-DN Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
2 7340122-DN Thương mại điện tử (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
3 7340201-DN Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
4 7340301-DN Kế toán (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
5 7480201-DN Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
6 7510205-DN Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
7 7510605-DN Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
8 7520216-DN Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
9 7580101-DN Kiến trúc (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
10 7580103-DN Kiến trúc nội thất (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
11 7580201-DN Kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
12 7580205 -DN_1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) - Phân hiệu Đà Nẵng 15.00 600.00
13 7580205 -DN_2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) - Phân hiệu Đà Nẵng 18.00 720.00
14 7580213-DN Kỹ thuật cấp thoát nước (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
15 7580301-DN Kinh tế xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00
16 7580302-DN Quản lý xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 600.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7340101-DN Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
2 7340122-DN Thương mại điện tử (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
3 7340201-DN Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
4 7340301-DN Kế toán (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
5 7480201-DN Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
6 7510205-DN Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
7 7510605-DN Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
8 7520216-DN Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
9 7580101-DN Kiến trúc (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
10 7580103-DN Kiến trúc nội thất (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
11 7580201-DN Kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
12 7580205 -DN_1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) - Phân hiệu Đà Nẵng 18.00
13 7580205 -DN_2 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) - Phân hiệu Đà Nẵng 21.60 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
14 7580213-DN Kỹ thuật cấp thoát nước (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
15 7580301-DN Kinh tế xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56
16 7580302-DN Quản lý xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) 18.00 A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7580101-DN Kiến trúc (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 V00; V01
2 7580103-DN Kiến trúc nội thất (Phân hiệu Đà Nẵng) 15.00 V00; V01
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.