Đề án tuyển sinh trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Video giới thiệu trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

A. Giới thiệu trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

- Tên trường: Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

- Tên tiếng Anh: University of Technology and Management (UTM)

- Mã trường: DCQ

- Loại trường: Dân lập

- Hệ đào tạo: Sau đại học - đại học - liên thông - văn bằng 2 - tại chức

- Địa chỉ: Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

- SĐT: (024) 37 632 890 - (024) 36 320 743

- Email: contact@utm.edu.vn

- Website: http://utm.edu.vn

- Facebook: www.facebook.com/TruongDaiHocCongNgheQuanLyHN/

Review ĐH Công Nghệ và Quản lý Hữu nghị (UTM) có tốt không?

B. Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị  năm 2026

Phương thức xét tuyển năm 2026

1
Điểm thi THPT

1.1 Quy chế

- Thí sinh có tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển lấy kết quả kỳ thi THPT năm 2026 đạt từ 15.0 điểm) áp dụng cho tất cả các ngành (riêng ngành Luật và Luật kinh tế là 18 điểm). Áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển. Trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30);

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D10, D14, D15, D09, X25, C03, C04  
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D10, D14, D15, D09, X25, C03, C04  
3 7310106 Kinh tế quốc tế X25, X02, D01, C00, X22, X18, D07, D09  
4 7310205 Quản lý nhà nước C00, D01, D14, D15, X18, X22, A01, C03  
5 7340101 Quản trị kinh doanh X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, D07  
6 7340115 Marketing X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, C04  
7 7340116 Bất động sản X25, X02, D01, C00, X22, X18, C04, D07  
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, C04  
9 7340205 Công nghệ tài chính X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, D07  
10 7340301 Kế toán X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, C04  
11 7380101 Luật X25, C00, D01, D14, X18, X22, C03, C04  
12 7380107 Luật kinh tế X25, C00, D01, D14, X18, X22, C03, C04  
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, X02, X26, X18, X53, X56, C04, D07  
14 7480201 Công nghệ thông tin A00, X02, X26, X18, X53, X56, C04, D07  
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, X04, X07, X53, X56, D07, X02  
16 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, X22, X18, X56, C03, D07  
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, D01, D14, D15, X18, X22, C03, C04  
 
2
Điểm học bạ

2.1 Quy chế

- Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của 06 học kỳ cấp giáo dục phổ thông (lớp 10, 11, 12) của tối thiểu 03 môn học đạt từ 20.0 điểm cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét. Trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D10, D14, D15, D09, X25, C03, C04  
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D10, D14, D15, D09, X25, C03, C04  
3 7310106 Kinh tế quốc tế X25, X02, D01, C00, X22, X18, D07, D09  
4 7310205 Quản lý nhà nước C00, D01, D14, D15, X18, X22, A01, C03  
5 7340101 Quản trị kinh doanh X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, D07  
6 7340115 Marketing X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, C04  
7 7340116 Bất động sản X25, X02, D01, C00, X22, X18, C04, D07  
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, C04  
9 7340205 Công nghệ tài chính X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, D07  
10 7340301 Kế toán X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, C04  
11 7380101 Luật X25, C00, D01, D14, X18, X22, C03, C04  
12 7380107 Luật kinh tế X25, C00, D01, D14, X18, X22, C03, C04  
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, X02, X26, X18, X53, X56, C04, D07  
14 7480201 Công nghệ thông tin A00, X02, X26, X18, X53, X56, C04, D07  
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, X04, X07, X53, X56, D07, X02  
16 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, X22, X18, X56, C03, D07  
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, D01, D14, D15, X18, X22, C03, C04  
 
3
Điểm ĐGNL HN

3.1 Chỉ tiêu

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL của các trường Đại học, áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành đào tạo của trường.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh    
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc    
3 7310106 Kinh tế quốc tế    
4 7310205 Quản lý nhà nước    
5 7340101 Quản trị kinh doanh    
6 7340115 Marketing    
7 7340116 Bất động sản    
8 7340201 Tài chính - Ngân hàng    
9 7340205 Công nghệ tài chính    
10 7340301 Kế toán    
11 7380101 Luật    
12 7380107 Luật kinh tế    
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm    
14 7480201 Công nghệ thông tin    
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô    
16 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng    
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành