
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: KCN
Tên trường: Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
Tên tiếng Anh: University of Science and Technology of Hanoi
Tên viết tắt: USTH
Địa chỉ: Phòng 102 – Tầng 1, Tòa nhà A21, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: www.usth.edu.vn
Mã ngành, mã xét tuyển Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Chương trình đào tạo cấp một bằng tại USTH | ||||||||
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A02; A06; B00; B02; B08; D07; X10; X11; X14; X15 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | B00; A00; A02; B08 | |||||||
2 | 7440112 | Hóa học | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A06; B00; D07; X10; X11 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | A00; B00; X10; D07 | |||||||
3 | 7440122 | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; A04; A06; B00; D07; X06; X07; X10; X11 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | X06; A01; A00; A02; X10; D07; B00 | |||||||
4 | 7440301 | Khoa học Môi trường Ứng dụng | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A06; B00; B02; B08; D07; X10; X11; X14; X15 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | A00; B00; D07; B08; X10; X14; X06 | |||||||
5 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | X06; A01; X26 | |||||||
6 | 7460112 | Toán ứng dụng | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A04; A06; B00; B08; D01; D07; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X22; X23; X26; X27; X56 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | X06; A01; A00; A02; X10; D07; X14; B08; X26 | |||||||
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin - Truyền thông | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | X06; A01; X26 | |||||||
8 | 7480202 | An toàn thông tin | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | X06; A01; X26 | |||||||
9 | 7510203 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; X06; X07 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | X06; A01 | |||||||
10 | 7520120 | Kỹ thuật Hàng không | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; X07; X08; X06 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | X06; A01; A00; D07 | |||||||
11 | 7520121 | Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; A04; A06; B02; B08; D07; D10; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X22; X23; X26; X27; X56 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | X06; A01; A00; X26; D07 | |||||||
12 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; X06; X07 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | X06; A01 | |||||||
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện và Năng lượng tái tạo | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; X06; X07 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | X06; A01 | |||||||
14 | 7520401 | Công nghệ vi mạch bán dẫn | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; A04; X06; X07 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | X06; A01; A00; A02 | |||||||
15 | 7540101 | Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; A06; B00; B02; B08; D07; X06; X10; X11; X14; X15 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | B00; A00; A02; B08 | |||||||
16 | 7720201 | Dược học | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; B00; B08; D07; X06; X07; X10; X11; X14; X15 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | B00; A00; A02; D07 | |||||||
17 | 7720601 | Khoa học và Công nghệ y khoa | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPT | A00; A01; A02; A06; B00; B02; B08; D07; X06; X10; X11; X14; X15 | |||||||
Thi RiêngKết Hợp | B00; A00; A02; A01 | |||||||
2. Chương trình liên kết đào tạo cấp song bằng | ||||||||
18 | 7420201-01 | Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc (Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: Đại học Sorbonne Paris Nord, Đại học Montpellier, Đại học Lille) | 0 | Ưu Tiên | ||||
Thi RiêngKết Hợp | B00; A00; A02; B08 | |||||||
19 | 7440112-01 | Hóa học (Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: Đại học Paris Est - Créteil, Đại học Aix Marseille, Đại học Reims Champagne – Ardenne, Đại học Lille) | 0 | Ưu Tiên | ||||
Thi RiêngKết Hợp | A00; B00; X10; D07 | |||||||
20 | 7480201-01 | Công nghệ thông tin - Truyền thông (Các trường đối tác Pháp cấp song bằng với USTH: Đại học Limoges, Đại học Sorbonne Paris Nord, Đại học Lille) | 0 | Ưu Tiên | ||||
Thi RiêngKết Hợp | X06; A01; X26 |
Học phí Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2025

Trong đó, học phí năm đầu tiên thu theo học kỳ (2 học kỳ/năm).
Điểm chuẩn Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội năm 2025 mới nhất
Xem thêm bài viết về trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội mới nhất:
Phương án tuyển sinh trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2025 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội năm 2024 mới nhất
Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội năm 2023 mới nhất
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 2022 -2023