Đề án tuyển sinh trường Đại học Hùng Vương TP. HCM
Video giới thiệu trường Đại học Hùng Vương TP. HCM
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Hùng Vương TP. HCM
- Tên tiếng Anh: Hung Vuong University Ho Chi Minh City (HVUH)
- Mã trường: DHV
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học
- Địa chỉ: 736 Nguyễn Trãi , P11 , Q.5, TP. HCM
- SĐT: 028.3855.3675 028.3855.4806 028.3855.0264 028.3855.4691
- Email: tuyensinh@hvuh.edu.vn info@hvuh.edu.vn
- Website: http://hvuh.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/hungvuonguni/
Thông tin tuyển sinh
1. Đối tượng, điệu kiện dự tuyển
1.1. Người dự tuyển, điều kiện tuyển sinh
Người dự tuyển, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển thực hiện theo Điều 5, Điều 6 Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/02/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, và theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Trường Đại học Hùng Vương.
1.2. Phạm vi tuyển sinh
- Các chương trình đào tạo giáo viên: Trường Đại học Hùng Vương thực hiện tuyển sinh, đào tạo theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 chỉ tuyển các thí sinh thường trú tại tỉnh Phú Thọ. Thực hiện tuyển sinh đối với thí sinh thường trú tại các tỉnh khác khi có đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của các tỉnh.
- Các chương trình đào tạo ngành ngoài sư phạm: Trường Đại học Hùng Vương thực hiện tuyển sinh toàn quốc.
2. Phương thức tuyển sinh
Năm 2026, Trường Đại học Hùng Vương thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm và sử dụng 05 phương thức tuyển sinh sau:
(TS01) Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
(TS02) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT.
(TS03) Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế.
(TS04) Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu.
(TS05) Xét tuyển kết quả học tập cấp THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu.
Ngoài ra, Nhà trường sử dụng phương thức Xét tuyển thẳng (TS06) và phương thức Xét tuyển đối tượng dự bị đại học, xét tuyển đối tượng cử tuyển (TS07) theo Quy định của Bộ GD&ĐT.
3. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh
3.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
3.1.1. Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (TS01)
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe của Bộ GD&ĐT.
3.1.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (TS02)
(1) Đối với chương trình đào tạo giáo viên:
Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18,00 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,50 trở lên.
(2) Đối với chương trình đào tạo Điều dưỡng:
Kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,50 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (trung học nghề) từ 6,50 trở lên.
(3) Đối với các chương trình đào tạo ngành ngoài sư phạm khác:
Tổng điểm trung bình cả 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (đã tính điểm ưu tiên) đạt 18,0 trở lên và tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30.
3.1.3. Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế (TS03)
Đối với các thí sinh có chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT, TOEIC, TOEFL Paper, B2 Cambridge để xét tuyển vào ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc; có chứng chỉ HSK để xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhà trường thực hiện quy điểm sang thang điểm 10 để tính trong tổ hợp xét tuyển. Ngưỡng đảm bảo chất lượng của các ngành thực hiện theo mục 3.1.2. Cụ thể như sau:
|
TT |
Điểm quy đổi |
Môn Tiếng Anh |
Môn tiếng Trung |
||||||
|
Điểm IELTS |
Điểm TOEFL iBT |
Điểm TOEIC |
Điểm TOEFL Paper |
Điểm B2 Cambridge |
Điểm HSK 3 |
Điểm HSK 4 |
Điểm HSK 5 |
||
|
1 |
10 |
7.0 trở lên |
100 trở lên |
850 trở lên |
575 trở lên |
180 trở lên |
277 trở lên |
253 trở lên |
|
|
2 |
9.5 |
6.5 |
90-99 |
800-849 |
550-574 |
175-179 |
277-300 |
253-276 |
229-252 |
|
3 |
9.0 |
6.0 |
80-89 |
750-799 |
525-549 |
170-174 |
253-276 |
229-252 |
205-228 |
|
4 |
8.5 |
5.5 |
70-79 |
700-749 |
500-524 |
165-169 |
229-252 |
205-228 |
180-204 |
|
5 |
8.0 |
5.0 |
60-69 |
650-699 |
475-499 |
160-164 |
205-228 |
180-204 |
|
3.1.4. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu (TS04)
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với chương trình đào tạo giáo viên của Bộ GD&ĐT.
3.1.5. Xét tuyển kết quả học tập cấp THPT kết hợp với điểm thi năng khiếu (TS05)
(1) Đối với chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non:
Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18,00 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,50 trở lên.
(2) Đối với chương trình đào tạo Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật:
Kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,50 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (trung học nghề) từ 6,50 trở lên.
3.1.6. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (TS06)
Trường tổ chức xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển theo các quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của trường.
3.1.7. Xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học; Xét tuyển học sinh được cử đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển (TS07)
Nhà trường tổ chức xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học, xét tuyển học sinh được cử đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển theo Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và các quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của trường.
Học sinh hoàn thành chương trình dự bị, học sinh được cử đào tạo trình độ đại học theo chế độ cử tuyển và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT của năm tốt nghiệp THPT tương ứng.
Ghi chú: Đối với các phương thức tuyển sinh có sử dụng kết quả học tập cấp THPT, Nhà trường chỉ áp dụng điều kiện tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.
3.2. Quy tắc quy đổi điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh
Quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển của các phương thức, tổ hợp xét tuyển sẽ được Nhà trường công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe của Bộ GD&ĐT.
5. Chỉ tiêu tuyển sinh
|
TT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Chỉ tiêu |
Phương thức, tổ hợp tuyển sinh |
Ghi chú |
|
1 |
7720301 |
Điều dưỡng |
180 |
Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) |
|
|
2 |
7640101 |
Thú y |
60 |
Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Toán, Hóa học, Sinh học (B00) |
|
|
3 |
7620105 |
Chăn nuôi |
20 |
||
|
4 |
7620110 |
Khoa học cây trồng |
20 |
||
|
5 |
7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
180 |
Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) |
|
|
6 |
7810101 |
Du lịch |
100 |
||
| 7 |
7760101 |
Công tác xã hội |
80 |
||
|
8 |
7310401 |
Tâm lý học |
40 |
||
|
9 |
7340301 |
Kế toán |
300 |
Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) |
|
|
10 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
180 |
||
|
11 |
7340201 |
Tài chính - Ngân hàng |
120 |
||
|
12 |
7310101 |
Kinh tế |
135 |
||
|
13 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
200 |
Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS03, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán (D01) |
|
|
14 |
7220204 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
500 |
Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS03, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán (D01) |
|
|
15 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
240 |
Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS03, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Toán, Vật lí, Hoá (A00) |
|
|
16 |
7510301 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử |
200 |
Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Toán, Vật lí, Hoá (A00) |
|
|
17 |
7510201 |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí |
70 |
||
|
18 |
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
160 |
Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01) |
|
|
19 |
7140209 |
Sư phạm Toán học |
40 |
Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
|
|
20 |
7140217 |
Sư phạm Ngữ Văn |
40 |
Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) |
|
|
21 |
7140231 |
Sư phạm Tiếng Anh |
80 |
Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS03, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán (D01) |
|
|
22 |
7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
20 |
Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00) |
|
|
23 |
7140249 |
Sư phạm Lịch sử - Địa lí |
20 |
Xét tuyển các phương thức TS01, TS02, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) |
|
|
24 |
7140201 |
Giáo dục Mầm non |
30 |
Xét tuyển các phương thức TS04, TS05, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Ngữ văn, Toán, NK GDMN (M00) |
|
|
25 |
7140206 |
Giáo dục Thể chất |
20 |
Xét tuyển các phương thức TS04, TS05, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Toán, Sinh học, NK GDTC (T00) |
|
|
26 |
7140221 |
Sư phạm Âm nhạc |
20 |
Xét tuyển các phương thức TS04, TS05, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Toán, Ngữ văn, NK ÂN (N10) |
|
| 27 |
7140222 |
Sư phạm Mỹ thuật |
20 |
Xét tuyển các phương thức TS04, TS05, TS06, TS07 và sử dụng các tổ hợp sau: 1. Văn, Tiếng Anh, NK MT (V10) |
Ghi chú:
- Đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2026, Điểm môn Công nghệ được tính tương đương điểm môn Công nghệ nông nghiệp; điểm môn Giáo dục công dân được tính tương đương điểm môn Giáo dục kinh tế và pháp luật để xét tuyển.
- Trong kỳ tuyển sinh, nếu có thêm chỉ tiêu giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; Trường báo cáo Bộ GD&ĐT và thông báo cho thí sinh theo quy định. Trên cơ sở năng lực của Trường và các văn bản đặt hàng đào tạo đại học theo chế độ cử tuyển của các tỉnh, Trường Đại học Hùng Vương dự kiến tuyển sinh 120 chỉ tiêu đào tạo đại học theo chế độ cử tuyển (phương thức TS07).
5. Các thông tin cần thiết khác
5.1. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển
Nhà trường xét tuyển dựa trên quy tắc quy đổi điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của trường; không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; áp dụng thang điểm 30 cho tất cả các ngành, tổ hợp xét tuyển. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, thứ tự xét ưu tiên đối với các thí sinh có điểm cộng thấp hơn; trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách và có điểm cộng bằng nhau, thứ tự xét ưu tiên đối với các thí sinh có thứ tự ưu tiên nguyện vọng cao hơn.
5.2. Điểm ưu tiên, điểm cộng
Thí sinh được hưởng điểm ưu tiên (điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành để tính vào tổng điểm xét tuyển. Nhà trường không tính điểm cộng (điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) đối với thí sinh có thành tích đặc biệt, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ...
5.3. Tiêu chí phân ngành, chương trình đào tạo
Trường Đại học Hùng Vương không áp dụng các tiêu chí để phân ngành, chương trình đào tạo trong quá trình thực hiện xét tuyển sinh.
5.4. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào trường
- Thí sinh liên hệ số điện thoại tuyển sinh, qua zalo, fanpage của Trường để được bộ phận tư vấn tuyển sinh hỗ trợ. Các thông tin về Trường, về ngành nghề đào tạo, chế độ chính sách, việc làm sinh viên, ... được công bố trên website Trường. Thí sinh truy cập website Trường và các trang mạng xã hội chính thức của nhà trường.
- Trong quá trình học tập, sinh viên được tham gia các câu lạc bộ phát triển kỹ năng; được giới thiệu cơ sở thực tập, vị trí việc làm sau tốt nghiệp.
6. Tổ chức tuyển sinh
- Trường Đại học Hùng Vương tổ chức tuyển sinh nhiều đợt trong năm. Thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến thông qua tài khoản đã được các trường THPT cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn). Thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu đăng ký trực tuyến tại hệ thống của trường (tuyensinh.hvu.edu.vn).
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển và xét tuyển theo kế hoạch và lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Tùy tình hình thực tế, lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và kết quả xét tuyển mà nhà trường sẽ có thông báo điều chỉnh các đợt xét tuyển cho phù hợp.
7. Thông tin hỗ trợ tuyển sinh
- Số điện thoại: 0866 993 468;
- Email: tuyensinh@hvu.edu.vn; Website: www.hvu.edu.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/daihochungvuong./.
Điểm chuẩn các năm
1. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; X01; D01; C03 | 25.86 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán (Toán tin) | A00; X06; D01; X25 | 26.92 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; X78 | 26.71 | |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; A01; X14 | 26.51 | |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70; D14; X74 | 27.58 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; X78 | 21 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | X53; X01; X25; D01 | 18.7 | |
| 10 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | X53; X01; X25; D01 | 20 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | |
| 12 | 7340301 | Kế Toán | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; X26; X02; X25 | 18 | |
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | X06; A01; D01; X25 | 18 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | X06; A01; D01; X25 | 18 | |
| 16 | 7620105 | Chăn nuôi | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
| 17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
| 18 | 7640101 | Thú y | X04; X55; D01; X14 | 18 | |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; X14; B03; D01 | 21 | |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | |
| 21 | 7810101 | Du lịch | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X70; X74; D01; C00 | 22 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; X01; D01; C03 | 25.86 | Điểm đã được quy đổi |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán (Toán tin) | A00; X06; D01; X25 | 26.92 | Điểm đã được quy đổi |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | Điểm đã được quy đổi |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D15; D14; X78 | 26.71 | Điểm đã được quy đổi |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; A01; X14 | 26.51 | Điểm đã được quy đổi |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70; D14; X74 | 27.58 | Điểm đã được quy đổi |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; X78 | 21 | Điểm đã được quy đổi |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | Điểm đã được quy đổi |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | X53; X01; X25; D01 | 18.7 | Điểm đã được quy đổi |
| 10 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | X53; X01; X25; D01 | 20 | Điểm đã được quy đổi |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | Điểm đã được quy đổi |
| 12 | 7340301 | Kế Toán | X53; X01; X25; D01 | 18.6 | Điểm đã được quy đổi |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; X26; X02; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | X06; A01; D01; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | X06; A01; D01; X25 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 16 | 7620105 | Chăn nuôi | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 17 | 7620110 | Khoa học cây trồng | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 18 | 7640101 | Thú y | X04; X55; D01; X14 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; X14; B03; D01 | 21 | Điểm đã được quy đổi |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | Điểm đã được quy đổi |
| 21 | 7810101 | Du lịch | X70; X74; D01; C00 | 18.5 | Điểm đã được quy đổi |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X70; X74; D01; C00 | 22 | Điểm đã được quy đổi |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M07; M09; M05 | 26.25 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
| 2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T09; T10 | 25 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
| 3 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 19.9 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ và năng khiếu, điểm đã được quy đổi |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; D01; X01 | 25.86 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; D01; X06; X25 | 26.92 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.9 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; X78 | 26.71 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 5 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; B00; X14 | 26.51 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 6 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00; D14; X70; X74 | 27.58 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 21 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; X78 | 22.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | D01; X01; X25; X53 | 18.7 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X25; X53 | 20 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01; X01; X25; X53 | 18.6 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 12 | 7340301 | Kế toán | D01; X01; X25; X53 | 18.6 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01; X02; X25; X26 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 14 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A01; D01; X06; X25 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 15 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A01; D01; X06; X25 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 16 | 7620105 | Khoa học cây trồng | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 17 | 7620110 | Chăn nuôi | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 18 | 7640101 | Thú y | D01; X04; X14; X55 | 18 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 19 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B03; D01; X14 | 21 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 20 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; X70; X74 | 18.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 21 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; X70; X74 | 18.5 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; X70; X74 | 22 | Kết hợp học bạ lớp 12 và CCQT, điểm đã được quy đổi |
2. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương TP.HCM năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương TPHCM 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; C00; D15 | 15 | |
| 3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; C00; D15; D66 | 15 | |
| 4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D78; D96 | 15 | |
| 5 | 73010106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 6 | 7310401 | Tâm lý học | A12; B05; C15; D01 | 15 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; C00; C01 | 15 | |
| 8 | 7340115 | Marketing | A00; D01; C00; C01 | 15 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; C00; C04; D01 | 15 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; D01; C00; C04 | 15 | |
| 11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00; C03; C14; D01 | 15 | |
| 13 | 7380101 | Luật | A00; A09; C00; C14 | 15 | |
