Đề án tuyển sinh trường Đại học Đông Đô
Video giới thiệu trường Đại học Đông Đô
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Đông Đô
- Tên tiếng Anh: Hanoi Dong Do International University (HDIU)
- Mã trường: DDU
- Loại trường: Dân lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Tại chức Liên thông Văn bằng 2 Từ xa Ngắn hạn
- Địa chỉ:
- Trụ sở chính: Km25, Quốc lộ 6, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng tuyển sinh P.505, Tầng 5, Tòa nhà Viện Âm nhạc, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- SĐT: 024 3771 9960 024 3771 9961
- Email: contact@hdiu.edu.vn
- Website: http://www.hdiu.edu.vn//
- Facebook: www.facebook.com/DaihocDongDo/
Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Đông Đô 2026
Năm 2026, trường Đại học Đông Đô dự kiến tuyển sinh theo 3 phương thức
Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia
Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT (Học bạ)
Phương thức 3: Xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; C00; X70; D14 | 14 | |
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; A01; D14; C00; D06; X70 | 14 | |
| 3 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; DD2; X70; D14 | 14 | |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; C00; D01; X70; X01 | 14 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; X21; C00; D01; X01 | 14 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C00; X26; X01 | 14 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C00; D01; X21; X01 | 14 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C00; D01; X21; X01 | 14 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; X70; X01 | 18 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X02; D01; X26; X06 | 14 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; X27; X07; X03; D01 | 14 | |
| 12 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01; B08; X13 | 14 | |
| 13 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; B08; X13; D07 | 19 | |
| 14 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08; X13; D07 | 17 | |
| 15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A01; B00; B08; X13; D07 | 17 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; C00; X70; D14 | 16.5 | |
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; A01; D14; C00; D06; X70 | 16.5 | |
| 3 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; DD2; X70; D14 | 16.5 | |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; C00; D01; X70; X01 | 16.5 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; X21; C00; D01; X01 | 16.5 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C00; X26; X01 | 16.5 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C00; D01; X21; X01 | 16.5 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C00; D01; X21; X01 | 16.5 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; X70; X01 | 21 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X02; D01; X26; X06 | 16.5 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; X27; X07; X03; D01 | 16.5 | |
| 12 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01; B08; X13 | 16.5 | |
| 13 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; B08; X13; D07 | 24 | |
| 14 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08; X13; D07 | 19.5 | |
| 15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A01; B00; B08; X13; D07 | 19.5 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 50 | ||
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 50 | ||
| 3 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | 50 | ||
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 50 | ||
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | ||
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 50 | ||
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | ||
| 8 | 7340301 | Kế toán | 50 | ||
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | 64 | ||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 50 | ||
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 50 | ||
| 12 | 7640101 | Thú y | 50 | ||
| 13 | 7720201 | Dược học | 68 | ||
| 14 | 7720301 | Điều dưỡng | 60 | ||
| 15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 60 |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Đô năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Đại học Đông Đô 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; C00; D01; D04 | 15 | |
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; C00; D01; D04 | 15 | |
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; C00; D01; DD2 | 15 | |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
| 12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
| 13 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H01; H04 | 15 | |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 15 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
| 16 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
| 17 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08 | 19 | |
| 18 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00; D07 | 19 |
2. Điểm chuẩn Đại học Đông Đô 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A00; C00; D01; D04 | 16.5 | |
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; C00; D01; D04 | 16.5 | |
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A00; C00; D01; DD2 | 16.5 | |
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 16.5 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 16.5 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
| 12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16.5 | |
| 13 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; H01; H04 | 16.5 | |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
| 15 | 7640101 | Thú y | A00; A01; B00; D01 | 16.5 | |
| 16 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 24 | |
| 17 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08 | 19.5 | |
| 18 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00; D07 | 19.5 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Đông Đô năm 2023 mới nhất
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Đông Đô thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2023 (theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2023 và xét kết quả học tập lớp 12) như sau:
|
STT |
Mã ngành |
Ngành tuyển sinh |
Điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn) |
|
|
Điểm thi THPT năm 2023 |
Kết quả học tập lớp 12 |
|||
|
1 |
7380107 |
Luật kinh tế |
15 |
16.5 |
|
2 |
7310205 |
Quản lý nhà nước |
15 |
16.5 |
|
3 |
7720201 |
Điều Dưỡng |
19 |
19.5 |
|
4 |
7640101 |
Thú y |
15 |
16.5 |
|
5 |
7720601 |
Kỹ thuật Xét nghiệm y học |
19 |
19.5 |
|
6 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
15 |
16.5 |
|
7 |
7240301 |
Kế toán |
15 |
16.5 |
|
8 |
7340201 |
Tài chính ngân hàng |
15 |
16.5 |
|
9 |
7340122 |
Thương mại điện tử |
15 |
16.5 |
|
10 |
7580101 |
Kiến trúc |
15 |
16.5 |
|
11 |
7220209 |
Ngôn Ngữ Nhật |
15 |
16.5 |
|
12 |
7220204 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
15 |
16.5 |
|
13 |
7510205 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô |
15 |
16.5 |
|
14 |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
15 |
16.5 |
|
15 |
7580201 |
Kỹ thuật xây dựng |
15 |
16.5 |
|
16 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
15 |
16.5 |
Học phí
Như vậy, học phí tại Đại học Đông Đô được tính theo số lượng tín chỉ đăng ký, với mức phí khác nhau tùy theo nhóm ngành đào tạo. Ví dụ sinh viên học khoảng 30 tín chỉ mỗi năm, mức học phí trung bình/năm ước tính như sau:
+ Ngành Kinh tế, Luật, các ngành khác: khoảng 17,49 triệu đồng/nămNgoài ra, nhà trường cam kết lộ trình tăng học phí không vượt quá 10% mỗi năm, và tuân thủ đúng theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ về trần học phí đại học công lập và ngoài công lập.Nhìn chung, mức học phí tại Đại học Đông Đô được đánh giá là phù hợp với mặt bằng chung của các trường đại học dân lập, đặc biệt là ở các ngành như Kinh tế, Ngoại ngữ và Công nghệ. Các ngành thuộc khối Sức khỏe như Điều dưỡng, Dược và Xét nghiệm có mức học phí cao hơn, phản ánh đặc thù đào tạo yêu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hành chuyên sâu.
B. Học phí trường Đại học Đông Đô năm 2024 - 2025 mới nhất
Học phí Trường Đại học Đông Đô cập nhật mới nhất cho năm học 2024-2025 như sau:
- Đối với các khối ngành Kinh tế, Luật và các ngành khác: 583.000đ/tín chỉ;
- Đối với các ngành Ngoại ngữ, Công nghệ: 616.000đ/tín chỉ;
- Đối với ngành Điều dưỡng: 825.000đ/tín chỉ;
- Đối với ngành Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học: 920.000đ/tín chỉ.
Lưu ý: Lộ trình tăng học phí: không quá 10% hàng năm và không quá trần quy định tại Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ.
C. Học phí các trường cùng lĩnh vực
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 120 | ĐT THPTHọc Bạ | A01; C00; C19; D01; D04; D14 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 2 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 28 | ĐT THPTHọc Bạ | A01; C00; C19; D01; D04; D14 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 80 | ĐT THPTHọc Bạ | A01; C00; C19; D01; DD2; D14 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 4 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 30 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C19; C14; D01 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A09; C00; C14; D01 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 40 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A12; C00; C14; D01 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 40 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A09; C00; C14; D01 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 8 | 7340301 | Kế toán | 30 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A09; C00; C14; D01 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | 70 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C19; C14; D01 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 80 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A12; A13; A14; D01 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A12; A13; A14; D01 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7640101 | Thú y | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; B04; B08; D01 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7720201 | Dược học | 250 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A02; B00; B04; B08; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7720301 | Điều dưỡng | 212 | Học BạĐT THPT | A00; A01; B00; B04; B08; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; B00; B04; B08; D07 |
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |


