Đề án tuyển sinh trường Đại học Điện lực
Video giới thiệu trường Đại học Điện lực
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Điện lực
- Tên tiếng Anh: Electric Power University (EPU)
- Mã trường: DDL
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Sau đại học - Đại học - Hợp tác quốc tế - Liên thông - Văn bằng 2
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Cơ sở 2: Xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- SĐT: 0242.2452.662 - (024) 2218 5607
- Email: hc@epu.edu.vn - info@epu.edu.vn
- Website: https://www.epu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/epu235/
Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Điện lực (EPU) năm 2026
Năm 2026, trường Đại học Điện lực công bố tuyển sinh 8.720 chỉ tiêu hệ đại học chính quy cho 38 ngành đào tạo với 4 phương thức tuyển sinh.
- Phương thức 1: Xét học bạ
- Phương thức 2: Xét kết hợp học và với chứng chỉ Quốc tế
- Phương thức 3: Xét kết quả tốt nghiệp THPT
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng
1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển:
1.1. Đối tượng dự tuyển:
a) Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT, trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THPT, trung học nghề của Việt Nam do các đơn vị chức năng xác định;
b) Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.
1.2. Điều kiện dự tuyển:
a) Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT đối với từng chương trình đào tạo dự tuyển; các quy định về chuẩn chương trình đào tạo đối với ngành luật kinh tế và ngành công nghệ vật liệu (vi mạch bán dẫn) trình độ đại học;
b) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
c) Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo.
2. Các phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Điện lực có 04 phương thức xét tuyển như sau:
2.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh (học bạ THPT)
Cách thức xét tuyển: Sử dụng kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có)
Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh phải thỏa mãn các điều kiện dưới đây
(1) Tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Văn và một môn thi khác) đạt 15,00 điểm theo thang điểm 30;
(2) Thí sinh có tổng điểm trung bình từng môn học theo kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 trong tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 18,00 điểm theo thang điểm 30.
Cách tính điểm:
ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có)
ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 12 Môn 1)/3;
ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 12 Môn 2)/3;
ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 12 Môn 3)/3;
(ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên)
(Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT; Các thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2024 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên)
2.2. Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp dựa trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với kết quả học tập (học bạ) 02 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển
Cách thức xét tuyển: (1) Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT trong thời hạn 02 năm tính đến ngày 20/7/2026; (2) Sử dụng kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 2 môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển;
Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh thỏa mãn các điều kiện sau đây
(1) Tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Văn và một môn thi khác) đạt 15,00 điểm theo thang điểm 30;
(2) Điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt IELTS ≥ 4.5 hoặc TOEFL iBT ≥ 32; Điểm các chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận sẽ được quy đổi theo bảng điểm quy đổi dưới đây:
| IELTS | TOEFL iBT | Điểm quy đổi tương đương |
| 4.5 | 32 - 34 | 8 |
| 5.0 | 35 - 45 | 8,5 |
| 5.5 | 46 - 59 | 9 |
| 6.0 | 60 - 78 | 9,5 |
| 6.5 - 9.0 | 79 - 120 | 10 |
(3) Thí sinh có tổng điểm xét tuyển: điểm Chứng chỉ TAQT quy đổi và điểm trung bình từng môn của 02 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển theo kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 không thấp hơn 18,00 điểm theo thang điểm 30 và điểm ưu tiên (nếu có)
Cách tính điểm:
ĐXT = (Điểm CCTA quy đổi + ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2) + ĐƯT (nếu có)
ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 12 Môn 1)/3;
ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 12 Môn 2)/3;
(ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên)
(Đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên áp dụng theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành của Bộ GD&ĐT; Các thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2024 trở về trước không được cộng điểm ưu tiên)
2.3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
Cách thức xét tuyển: Sử dụng kết quả điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có)
Đối với các thí sinh sử dụng tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh có thể sử dụng chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT (còn hiệu lực đến ngày 20/7/2026) thay thế cho điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh và được quy đổi theo Bảng điểm quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận của Trường Đại học Điện lực.
| IELTS | TOEFL iBT | Điểm quy đổi tương đương |
| 4.5 | 32 - 34 | 8 |
| 5.0 | 35 - 45 | 8,5 |
| 5.5 | 46 - 59 | 9 |
| 6.0 | 60 - 78 | 9,5 |
| 6.5 - 9.0 | 79 - 120 | 10 |
Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo ngành xét tuyển của Trường năm 2026
Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo quy chế tuyển sinh hiện hành);
2.4. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng
Xét tuyển thẳng theo Điều 8 của Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/2/2026 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng
3. Quy tắc quy đổi độ lệch điểm ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh
Điểm xét tuyển các phương thức được quy đổi về thang điểm 30, khi có kết quả và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nhà trường sẽ công bố công thức quy đổi chi tiết.
4. Chỉ tiêu xét tuyển
| STT | Mã nhóm ngành | Mã xét tuyển | Tên nhóm ngành | Tên ngành, chương trình đào tạo xét tuyển | Số lượng tuyển sinh |
| Xét tuyển học bạ; CC TAQT; Kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng (THXT: A00, A01, D01, D07) | |||||
| 1 | 73403 | 7340301 | Kế toán - Kiểm toán | Kế toán | 350 |
| 2 | 7340302 | Kiểm toán | 120 | ||
| 3 | 75201 | 7520115 | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật | Kỹ thuật nhiệt | 230 |
| 4 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | 180 | ||
| 5 | 7520117 | Kỹ thuật công nghiệp | 100 | ||
| 6 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 100 | ||
| 7 | 75102 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 300 |
| 8 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 260 | ||
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 270 | ||
| 10 | 75103 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 420 |
| 11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 700 | ||
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 650 | ||
| 13 | 75101 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 150 |
| 14 | 74802 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 750 |
| 15 | 78101 | 7810103 | Khách sạn, nhà hàng | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 280 |
| 16 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 150 | ||
| 17 | 73401 | 7340101 | Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 320 |
| 18 | 7340122 | Thương mại Điện tử | 300 | ||
| 19 | 7340115 | Marketing | 200 | ||
| 20 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 100 | ||
| 21 | 74801 | 7480106 | Máy tính | Kỹ thuật máy tính | 200 |
| 22 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 250 | ||
| 23 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 100 | ||
| 24 | 75106 | 7510602 | Quản lý công nghiệp | Quản lý năng lượng | 100 |
| 25 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 200 | ||
| 30 | 75803 | 7580302 | Quản lý xây dựng | Quản lý xây dựng | 80 |
|
Xét tuyển học bạ; CC TAQT; Kết quả thi THPT; Xét tuyển thẳng (THXT: D01, D09, D10, D84, D14, D66, X78, X25; C00) |
|||||
| 31 | 73801 | 7380107 | Luật | Luật kinh tế | 200 |
|
Xét tuyển học bạ; CC TAQT; Kết quả thi THPT; Xét tuyển thẳng (THXT: A00, A01, A02, B00, D01, D07) |
|||||
| 32 | 75104 | 7510403 | Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 130 |
| 33 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 90 | ||
| 34 | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 50 | ||
| 35 | 7510402 | Công nghệ vật liệu bán dẫn và vi mạch | 80 | ||
|
Xét tuyển học bạ; CC TAQT; Kết quả thi THPT; Xét tuyển thẳng (THXT: D01, D09, D10, D84, D14, D66, X78, X25) |
|||||
| 36 | 72202 | 7220201 | Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài | Ngôn ngữ Anh | 230 |
|
Xét tuyển học bạ; CC TAQT; Kết quả thi THPT; Xét tuyển thẳng (THXT: A00, A01, D01, D07; X02; X56) |
|||||
| 37 | 74601 | 7460117 | Toán học | Toán tin | 100 |
| Xét tuyển học bạ; CC TAQT; Kết quả thi THPT; Xét tuyển thẳng (THXT: A00, A01, D01, D07; X06; C01) | |||||
| 38 | 75204 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | 100 |
5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào Trường Đại học Điện lực
Điểm trúng tuyển xác định theo ngành đào tạo/mã ngành;
Xét tuyển theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp trong các nguyện vọng đã đăng ký. Nếu đã trúng tuyển nguyện vọng có ưu tiên cao hơn, thí sinh sẽ không được xét các nguyện vọng có mức độ ưu tiên tiếp theo;
Xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết số lượng xét tuyển;
Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển ngoài các quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;
Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân;
Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT và một năm kế tiếp;
Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên
Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 7 về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh của Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/2/2026 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.
6. Tổ chức tuyển sinh
Thời gian đăng ký xét tuyển theo kế hoạch và hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT
Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT và phương thức xét tuyển kết hợp dựa trên chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với kết quả học tập (học bạ) 02 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển, thí sinh thực hiện khai báo khảo sát kết quả học tập và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trên hệ thống trực tuyến của Trường theo đường link: https://tuyensinh.epu.edu.vn/.
Thời gian dự kiến thực hiện khảo sát diễn ra vào tháng 5/2026.
*(Lưu ý: Dữ liệu khai báo khảo sát trên cổng thông tin này không có giá trị sử dụng xét tuyển chính thức, tất cả thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển qua Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo).*
7. Chính sách ưu tiên
Xét tuyển thẳng theo Điều 8 của Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/2/2026 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng
8. Mức thu dịch vụ tuyển sinh: 50.000vnđ/hồ sơ
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | 22.67 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
| 3 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 22.92 | |
| 4 | 7340122 | Thương mại Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 22.92 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 21.83 | |
| 6 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21.17 | |
| 8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 20.23 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | 21.17 | |
| 10 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
| 11 | 7460117 | Toán tin | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
| 12 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D07 | 20.83 | |
| 13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21.9 | |
| 15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19.17 | |
| 16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 22.58 | |
| 17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 23.13 | |
| 18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 22.92 | |
| 20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 21.83 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D07 | 23.33 | |
| 22 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; A01; A02; B00; D07 | 21.35 | |
| 23 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 18.5 | |
| 24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 18.17 | |
| 25 | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
| 26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 19.17 | |
| 27 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 18.17 | |
| 28 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 22.92 | |
| 29 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; D01; D07 | 18.17 | |
| 30 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 19.97 | |
| 31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 19.83 | |
| 32 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 19.83 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | 24.2 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | |
| 3 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
| 4 | 7340122 | Thương mại Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
| 6 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23 | |
| 8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 22.3 | |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | 23 | |
| 10 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 11 | 7460117 | Toán tin | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 12 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
| 13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 22.5 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 23.55 | |
| 15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
| 16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24.1 | |
| 17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
| 18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
| 20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
| 22 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; A01; A02; B00; D07 | 23.14 | |
| 23 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
| 24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
| 25 | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
| 26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
| 27 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
| 28 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
| 29 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; D01; D07 | 20.5 | |
| 30 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 22.1 | |
| 31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
| 32 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 22 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | 24.2 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 23.25 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 3 | 7340115 | Marketing | A01; D01; D07 | 24.5 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 4 | 7340122 | Thương mại Điện tử | A01; D01; D07 | 24.5 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 6 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A01; D01; D07 | 18 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A01; D01; D07 | 23 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 8 | 7340302 | Kiểm toán | A01; D01; D07 | 22.3 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | 23 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 10 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A01; D01; D07 | 18 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 11 | 7460117 | Toán tin | A01; D01; D07 | 18 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 12 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A01; D01; D07 | 22.75 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 13 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A01; D01; D07 | 22.5 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; D01; D07 | 23.55 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 15 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01; D01; D07 | 21.5 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A01; D01; D07 | 24.1 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A01; D01; D07 | 24.75 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 18 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01; D01; D07 | 24.3 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01; D01; D07 | 24.5 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; D01; D07 | 23.5 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A01; D01; D07 | 25 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 22 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A01; D07 | 23.14 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 23 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | A01; D01; D07 | 21 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 24 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01; D01; D07 | 20.5 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 25 | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A01; D01; D07 | 18 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A01; D01; D07 | 21.5 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 27 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A01; D01; D07 | 20.5 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 28 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07 | 24.5 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 29 | 7520107 | Kỹ thuật Robot | A01; D01; D07 | 20.5 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 30 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A01; D01; D07 | 22.1 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 31 | 7810103 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A01; D01; D07 | 22 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
| 32 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D07 | 22 | Kết hợp học bạ và CCTAQT |
4. Độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển
Bảng quy đổi điểm tương đương mức điểm chuẩn giữa các phương thức xét tuyển
Công thức quy đổi điểm
Công thức quy đổi từ về là:
Trong đó:
là điểm của phương thức gốc (phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT).
là điểm của phương thức cần quy đổi.
là điểm bắt đầu của khoảng điểm phương thức cần quy đổi.
là điểm kết thúc của khoảng điểm phương thức cần quy đổi.
là điểm bắt đầu của khoảng điểm tương ứng phương thức gốc.
là điểm kết thúc của khoảng điểm tương ứng phương thức gốc.





3. Cách tính điểm chuẩn
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT của thí sinh (học bạ THPT)
Cách thức xét tuyển: Sử dụng kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên (nếu có)
Các điều kiện xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm xét tuyển 03 môn trong tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 18 điểm theo thang điểm 30.
Cách tính điểm: Xét kết quả học tập các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.
ĐXT = (Điểm CCTA quy đổi + ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2) + ĐƯT (nếu có)
ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB lớp 12 Môn 1)/3;
ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB lớp 12 Môn 2)/3;
B. Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Đại học Điện lực 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D07; D01 | 22.35 | |
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D07; D01 | 24 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D07; D01 | 22.35 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D07; D01 | 22.35 | |
| 5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D07; D01 | 21.5 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; D01 | 23 | |
| 7 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; D07; D01 | 21 | |
