1.1 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) năm 2026 mới nhất
Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.09 | D01 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.35 | A01 | |
| 3 | 7380101 | Luật | 24.12 | C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | |
| 4 | 7380101 | Luật | 25.60 | A00 | |
| 5 | 7380101 | Luật | 24.38 | A01 | |
| 6 | 7380101PH | Luật (Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | 20.00 | C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | |
| 7 | 7380101PH | Luật (Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | 21.48 | A00 | |
| 8 | 7380101PH | Luật (Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | 20.26 | A01 | |
| 9 | 7380107 | Luật Kinh tế | 25.95 | C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | |
| 10 | 7380107 | Luật Kinh tế | 27.43 | A00 | |
| 11 | 7380107 | Luật Kinh tế | 26.21 | A01 | |
| 12 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | 24.22 | D01 | |
| 13 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | 24.48 | A01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn Học Bạ |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.35 | 26.85 | A01 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.09 | 26.59 | D01 | |
| 3 | 7380101 | Luật | 25.60 | 29.03 | A00 | |
| 4 | 7380101 | Luật | 24.38 | 27.81 | A01 | |
| 5 | 7380101 | Luật | 24.12 | 27.55 | C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | |
| 6 | 7380101PH | Luật (Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | 20.26 | 23.76 | A01 | |
| 7 | 7380101PH | Luật (Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | 20.00 | 23.50 | C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | |
| 8 | 7380101PH | Luật (Đào tạo tại Phân hiệu Đắk Lắk) | 21.48 | 24.98 | A00 | |
| 9 | 7380107 | Luật Kinh tế | 25.95 | 28.31 | C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | |
| 10 | 7380107 | Luật Kinh tế | 27.43 | 29.79 | A00 | |
| 11 | 7380107 | Luật Kinh tế | 26.21 | 28.57 | A01 | |
| 12 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | 24.48 | 27.85 | A01 | |
| 13 | 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | 24.22 | 27.59 | D01 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.