0.9 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Tiền Giang 2022 - 2023
Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Tiền Giang 2022 - 2023, cập nhật ngay khi trường Đại học Tiền Giang thông báo điểm chuẩn.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non | 17.00 | M01; M09 | Cao đẳng |
| 2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 24.00 | A00; A01; D01; C00 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán | 23.25 | A00; A01; D01; D90 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23.25 | C00; D01; D14; D78 | |
| 5 | 7229040 | Văn hoá học | 18.50 | C00; D01; D14; D78 | |
| 6 | 7310101 | Kinh tế | 21.25 | A00; A01; D01; D90 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 20.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | 21.50 | A00; A01; D01; D90 | |
| 10 | 7380101 | Luật | 21.75 | A01; D01; C00; D66 | |
| 11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.00 | A00; A01; B00; B08 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.50 | A00; A01; D07; D90 | |
| 13 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.00 | A00; A01; D07; D90 | |
| 14 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.00 | A00; A01; D07; D90 | |
| 15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 15.00 | A00; A01; D07; D90 | |
| 16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 15.00 | A00; A01; D07; D90 | |
| 17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | A00; A01; B00; B08 | |
| 18 | 7620105 | Chăn nuôi | 15.00 | A00; A01; B00; B08 | |
| 19 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15.00 | A00; A01; B00; B08 | |
| 20 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 15.00 | A00; A01; B00; B08 | |
| 21 | 7810101 | Du lịch | 19.00 | C00; D01; D14; D78 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 617.00 | A00; A01; D07; D90 | |
| 2 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 614.00 | A00; A01; D07; D90 | |
| 3 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 720.00 | A00; A01; D07; D90 | |
| 4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 634.00 | A00; A01; D07; D90 | |
| 5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 600.00 | A00; A01; D07; D90 | |
| 6 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 614.00 | A00; A01; B00; B08 | |
| 7 | 7620105 | Chăn nuôi | 600.00 | A00; A01; B00; B08 | |
| 8 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 669.00 | A00; A01; B00; B08 | |
| 9 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 600.00 | A00; A01; B00; B08 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non | 18.00 | M01; M09 | Cao đẳng |
| 2 | 7229040 | Văn hoá học | 18.00 | C00; D01; D14; D78 | |
| 3 | 7310101 | Kinh tế | 20.31 | A00; A01; D01; D90 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.08 | A00; A01; D01; D90 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 22.11 | A00; A01; D01; D90 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 24.41 | A00; A01; D01; D90 | |
| 7 | 7380101 | Luật | 22.44 | A01; D01; C00; D66 | |
| 8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18.00 | A00; A01; B00; B08 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.54 | A00; A01; D07; D90 | |
| 10 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18.00 | A00; A01; D07; D90 | |
| 11 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18.00 | A00; A01; D07; D90 | |
| 12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 18.00 | A00; A01; D07; D90 | |
| 13 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 18.00 | A00; A01; D07; D90 | |
| 14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.45 | A00; A01; B00; B08 | |
| 15 | 7620105 | Chăn nuôi | 18.00 | A00; A01; B00; B08 | |
| 16 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18.00 | A00; A01; B00; B08 | |
| 17 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 18.00 | A00; A01; B00; B08 | |
| 18 | 7810101 | Du lịch | 18.00 | C00; D01; D14; D78 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.