video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.8 K lượt search
TTG

Điểm chuẩn Đại học Tiền Giang năm 2024 mới nhất

Mã trường: TTG 5.0 1.8 K lượt xem 1 năm trước

Đại học Tiền Giang chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 3 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL HCM. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7229040 Văn hoá học 15.00 C00; D01; D14; D78
2 7310101 Kinh tế 15.00 A00; A01; D01; D90
3 7340101 Quản trị kinh doanh 16.00 A00; A01; D01; D90
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00 A00; A01; D01; D90
5 7340301 Kế toán 16.00 A00; A01; D01; D90
6 7380101 Luật 20.50 A01; D01; C00; D66
7 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 A00; A01; B00; B08
8 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; D07; D90
9 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15.00 A00; A01; D07; D90
10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.00 A00; A01; D07; D90
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 15.00 A00; A01; D07; D90
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15.00 A00; A01; D07; D90
13 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.00 A00; A01; B00; B08
14 7620105 Chăn nuôi 15.00 A00; A01; B00; B08
15 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 A00; A01; B00; B08
16 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản 15.00 A00; A01; B00; B08
17 7810101 Du lịch 15.00 C00; D01; D14; D78

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin 600.00 NL1
2 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 600.00 NL1
3 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 600.00 NL1
4 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 600.00 NL1
5 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 600.00 NL1
6 7540101 Công nghệ thực phẩm 600.00 NL1
7 7620105 Chăn nuôi 600.00 NL1
8 7620112 Bảo vệ thực vật 600.00 NL1
9 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản 600.00 NL1

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7229040 Văn hoá học 18.51 C00; D01; D14; D78
2 7310101 Kinh tế 18.00 A00; A01; D01; D90
3 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A01; D01; D90
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 18.58 A00; A01; D01; D90
5 7340301 Kế toán 18.00 A00; A01; D01; D90
6 7380101 Luật 19.13 A01; D01; C00; D66
7 7420201 Công nghệ sinh học 18.00 A00; A01; B00; B08
8 7480201 Công nghệ thông tin 18.00 A00; A01; D07; D90
9 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 18.00 A00; A01; D07; D90
10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18.00 A00; A01; D07; D90
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 18.58 A00; A01; D07; D90
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 18.00 A00; A01; D07; D90
13 7540101 Công nghệ thực phẩm 18.00 A00; A01; B00; B08
14 7620105 Chăn nuôi 18.00 A00; A01; B00; B08
15 7620112 Bảo vệ thực vật 18.70 A00; A01; B00; B08
16 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản 18.00 A00; A01; B00; B08
17 7810101 Du lịch 18.52 C00; D01; D14; D78
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.