2.3 K lượt search
Điểm chuẩn Đại học Phạm Văn Đồng năm 2024 mới nhất
Đại học Phạm Văn Đồng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 2 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | 24.00 | M01; M02 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 25.70 | A00; A01; C00; D01 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.40 | A00; A01; D01; D90 | |
| 4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22.40 | A00; A01; D01; D90 | |
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 23.60 | A00; A01; D01; D90 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.60 | C00; D78; C19; C20 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 24.50 | D01; D78; D84; D90 | |
| 8 | 7140247 | Sư phạm KHTN | 23.50 | A00; B00; D01; D90 | |
| 9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15.00 | C04; C20; D01; D10 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | C04; C20; D01; D10 | |
| 11 | 7340115 | Marketing | 15.00 | C04; C20; D01; D10 | |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 14 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15.00 | A00; A01; D01; D90 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | 23.19 | M01; M02 | Học bạ lớp 12 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.10 | A00; A01; C00; D01 | Học bạ lớp 12 |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.12 | A00; A01; D01; D90 | Học bạ lớp 12 |
| 4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 26.08 | A00; A01; D01; D90 | Học bạ lớp 12 |
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.62 | A00; A01; D01; D90 | Học bạ lớp 12 |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.20 | C00; D78; C19; C20 | Học bạ lớp 12 |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.40 | D01; D78; D84; D90 | Học bạ lớp 12 |
| 8 | 7140247 | Sư phạm KHTN | 26.27 | A00; B00; D01; D90 | Học bạ lớp 12 |
| 9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15.00 | C04; C20; D01; D10 | Học bạ lớp 12 |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | C04; C20; D01; D10 | Học bạ lớp 12 |
| 11 | 7340115 | Marketing | 15.00 | C04; C20; D01; D10 | Học bạ lớp 12 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A01; D01; D90 | Học bạ lớp 12 |
| 13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.00 | A00; A01; D01; D90 | Học bạ lớp 12 |
| 14 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15.00 | A00; A01; D01; D90 | Học bạ lớp 12 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.