
Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2025
Khoahoc.vietjack.com cập nhật Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Mã trường: DTE
Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên
Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Economics and Business Administration
Tên viết tắt: TUEBA
Địa chỉ: Đường Lương Ngọc Quyến, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Website: http://tueba.edu.vn
Mã ngành, mã xét tuyển Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2025
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Các chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | ||||||||
1 | 7340115 | Marketing | 300 | ĐGNL HN | Q00 | |||
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 100 | ĐGNL HN | Q00 | |||
3 | 7340301 | Kế toán | 600 | ĐGNL HN | Q00 | |||
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | ĐGNL HN | Q00 | |||
5 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 50 | ĐGNL HN | Q00 | |||
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 200 | ĐGNL HN | Q00 | |||
1. Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | ||||||||
7 | 7310101 | Kinh tế | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C04; D01; X01 | |||||||
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C04; D01; X01 | |||||||
9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C04; D01; X01 | |||||||
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 0 | Ưu Tiên | ||||
V-SAT | A00; A01; C04; D01 | |||||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C04; D01; X01 | |||||||
ĐGNL HCM | Q00 | |||||||
11 | 7340115 | Marketing | 0 | Ưu Tiên | ||||
V-SAT | A00; A01; C04; D01 | |||||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C04; D01; X01 | |||||||
ĐGNL HCM | Q00 | |||||||
12 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C04; D01; X01 | |||||||
13 | 7340122 | Thương mại điện tử | 0 | Ưu Tiên | ||||
V-SAT | A00; A01; C04; D01 | |||||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C04; D01; X01 | |||||||
ĐGNL HCM | Q00 | |||||||
14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; X01 | |||||||
15 | 7340301 | Kế toán | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; D07; X01 | |||||||
16 | 7340403 | Quản lý kinh tế | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; X01 | |||||||
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C00; D01; D14; X01 | |||||||
18 | 7380107 | Luật kinh tế | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C00; D01; D14; X01 | |||||||
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 0 | Ưu Tiên | ||||
V-SAT | A00; A01; C01; D01 | |||||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; X01 | |||||||
ĐGNL HCM | Q00 | |||||||
20 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 0 | Ưu Tiên | ||||
V-SAT | A00; A01; C01; D01 | |||||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; X01 | |||||||
ĐGNL HCM | Q00 | |||||||
21 | 7810103 | Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C00; C04; D01; X01 | |||||||
2. Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | ||||||||
22 | 7340115-TA | Marketing | 30 | ĐGNL HN | Q00 | |||
23 | 7340201-TA | Tài chính - Ngân hàng | 20 | ĐGNL HN | Q00 | |||
24 | 7810103-TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 | ĐGNL HN | Q00 | |||
2. Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh | ||||||||
25 | 7340101-TA | Quản trị kinh doanh (dạy và học bằng tiếng Anh) | 0 | Ưu Tiên | ||||
V-SAT | A00; A01; C04; D01 | |||||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C04; D01; X01 | |||||||
ĐGNL HCM | Q00 | |||||||
26 | 7340115-TA | Quản trị marketing (dạy và học bằng tiếng Anh) | 0 | Ưu Tiên | ||||
V-SAT | A00; A01; C04; D01 | |||||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C04; D01; X01 | |||||||
ĐGNL HCM | Q00 | |||||||
27 | 7340201-TA | Tài chính (dạy và học bằng tiếng Anh) | 0 | Ưu Tiên | ||||
V-SAT | A00; A01; C01; D01 | |||||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; X01 | |||||||
ĐGNL HCM | Q00 | |||||||
28 | 7810103-TA | Quản trị du lịch và khách sạn (dạy và học bằng tiếng Anh) | 0 | Ưu Tiên | ||||
V-SAT | A00; C00; C04; D01 | |||||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C00; C04; D01; X01 | |||||||
ĐGNL HCM | Q00 | |||||||
3. Chương trình đào tạo tại Hà Giang | ||||||||
29 | 7310101-HG | Kinh tế (học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C04; D01; X01 | |||||||
30 | 7810103-HG | Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch (học tại phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang) | 0 | Ưu Tiên | ||||
ĐT THPTHọc Bạ | A00; C00; C04; D01; X01 |
Học phí Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên năm 2025 - 2026
Học phí dự kiến với sinh viên, lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm, cụ thể:
- Chương trình học bằng tiếng Việt
Học phí đại học chính quy năm học 2025 – 2026: theo ngành/chương trình học năm 2025 dự kiến khoảng từ 8 triệu đồng đến 9 triệu đồng/học kỳ.
Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm và thực hiện theo định mức và lộ trình quy định tại Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quảng lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
- Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh đối với sinh viên Việt Nam
- Thời gian đào tạo là 4,5 năm (gồm 1 năm đào tạo Tiếng Anh dự bị).
- Học phí trong thời gian học dự bị tiếng Anh (2 học kỳ): 30.000.000 đồng/sinh viên/năm (15.000.000 đồng/sinh viên/học kỳ);
- Học phí các học phần Giáo dục thể chất và các học phần thuộc về Lý luận chính trị mức thu học phí bằng mức thu lệ phí của chương trình giảng dạy tiếng Việt tương ứng tại thời điểm tổ chức giảng dạy;
- Mức học phí cho chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh thuộc khoá chuyên môn dự kiến là 790.000 đồng/tín chỉ.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên năm 2025 mới nhất

Xem thêm bài viết về trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên mới nhất: