
Điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ năm 2025 mới nhất
Trường Đại học Y dược Cần Thơ chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
I. Điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ năm 2025 mới nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M05; M06; M11 | 25.87 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 26.09 | |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 27.71 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T06; T10 | 23.23 | |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 27.67 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 27.19 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 27.23 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 25.52 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 28.23 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D64 | 28.61 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 28.32 | |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 26.78 | |
14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 22.51 | |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 25.99 | |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14 | 28.46 | |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 24.48 | |
18 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D09; D14; D15 | 23 | |
19 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - học tại khu Hòa An | D01; D09; D14; D15 | 23 | |
20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 20.6 | |
21 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 25.41 | |
22 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | |
23 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 21.61 | |
24 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 26.29 | |
25 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 26.12 | |
26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C14; C20; D14 | 26.75 | |
27 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 | 26.75 | |
28 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X02 | 24.11 | |
29 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 17.81 | |
30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 21.5 | |
31 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19.62 | |
32 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | 18.95 | |
33 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 22.96 | |
34 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 22.47 | |
35 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20.75 | |
36 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 21.75 | |
37 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C02; D01 | 22.23 | |
38 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 22.9 | |
39 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20.1 | |
40 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 22.61 | |
41 | 7340301S | Kế toán - học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; C02; D01 | 18.38 | |
42 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 21.75 | |
43 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D03 | 25.97 | |
44 | 7380101H | Luật - học tại khu Hòa An | A00; C00; D01; D03 | 25.1 | |
45 | 7380101S | Luật - học tại khu Sóc Trăng | A00; C00; D01; D03 | 24.27 | |
46 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | A00; C00; D01; D03 | 25.69 | |
47 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 26.39 | |
48 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19.61 | |
49 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 20.2 | |
50 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | 18.68 | |
51 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 17.15 | |
52 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 22.28 | |
53 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
54 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 21.77 | |
55 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 18.41 | |
56 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X26 | 23.07 | |
57 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26 | 21.01 | |
58 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 17.75 | |
59 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X26 | 23.05 | |
60 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19.4 | |
61 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26 | 21.38 | |
62 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 18.8 | |
63 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; X06; X07 | 24 | |
64 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 23.04 | |
65 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | 24.78 | |
66 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20.25 | |
67 | 7480201H | Công nghệ thông tin - học tại khu Hòa An | A00; A01; X06; X26 | 21.15 | |
68 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | 22.5 | |
69 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 22.59 | |
70 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | 15 | |
71 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; X27 | 20.61 | |
72 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; X27 | 23.65 | |
73 | 7510605S | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; D01; X27 | 18.5 | |
74 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 22.05 | |
75 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | 22.35 | |
76 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07 | 22.15 | |
77 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; X06 | 21.8 | |
78 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07; X27 | 17.6 | |
79 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X07 | 20.95 | |
80 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 | 21 | |
81 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; X06 | 23.35 | |
82 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 18.65 | |
83 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 19.7 | |
84 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
85 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 21.55 | |
86 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20.28 | |
87 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | 16.67 | |
88 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
89 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15.4 | |
90 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17 | |
91 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 18.1 | |
92 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
93 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; V00; X07 | 16.1 | |
94 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07; V02 | 15.15 | |
95 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; V00; X07 | 15 | |
96 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; V00; X07 | 15 | |
97 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 15 | |
98 | 7620103 | Khoa học đất | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
99 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
100 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
101 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B08; D07 | 15 | |
102 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
103 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
104 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
105 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 16 | |
106 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
107 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
108 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | 15 | |
109 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
110 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
111 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 20 | |
112 | 7640101C | Thú y (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | 18 | |
113 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 22.76 | |
114 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 26.73 | |
115 | 7810101H | Du lịch - học tại khu Hòa An | C00; D01; D14; D15 | 25.5 | |
116 | 7810101S | Du lịch - học tại khu Sóc Trăng | C00; D01; D14; D15 | 24.35 | |
117 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 21.4 | |
118 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19.1 | |
119 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17.1 | |
120 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 18.05 | |
121 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 16.9 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M05; M06; M11 | 25.87 | Điểm đã được quy đổi |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 26.09 | Điểm đã được quy đổi |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 27.71 | Điểm đã được quy đổi |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T06; T10 | 23.23 | Điểm đã được quy đổi |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 27.67 | Điểm đã được quy đổi |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | Điểm đã được quy đổi |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 27.19 | Điểm đã được quy đổi |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 27.23 | Điểm đã được quy đổi |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 25.52 | Điểm đã được quy đổi |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 28.23 | Điểm đã được quy đổi |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19; D14; D64 | 28.61 | Điểm đã được quy đổi |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 28.32 | Điểm đã được quy đổi |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; D66 | 26.78 | Điểm đã được quy đổi |
14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 22.51 | Điểm đã được quy đổi |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 25.99 | Điểm đã được quy đổi |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14 | 28.46 | Điểm đã được quy đổi |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 24.48 | Điểm đã được quy đổi |
18 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D09; D14; D15 | 23 | Điểm đã được quy đổi |
19 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - học tại khu Hòa An | D01; D09; D14; D15 | 23 | Điểm đã được quy đổi |
20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 20.6 | Điểm đã được quy đổi |
21 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 25.41 | Điểm đã được quy đổi |
22 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | Điểm đã được quy đổi |
23 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 21.61 | Điểm đã được quy đổi |
24 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 26.29 | Điểm đã được quy đổi |
25 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 26.12 | Điểm đã được quy đổi |
26 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; C14; C20; D14 | 26.75 | Điểm đã được quy đổi |
27 | 7320101 | Báo chí | C00; D01; D14; D15 | 26.75 | Điểm đã được quy đổi |
28 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X02 | 24.11 | Điểm đã được quy đổi |
29 | 7320201 | Thông tin - thư viện | A01; D01; D03; D29 | 17.81 | Điểm đã được quy đổi |
30 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 21.5 | Điểm đã được quy đổi |
31 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19.62 | Điểm đã được quy đổi |
32 | 7340101H | Quản trị kinh doanh - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | 18.95 | Điểm đã được quy đổi |
33 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 22.96 | Điểm đã được quy đổi |
34 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 22.47 | Điểm đã được quy đổi |
35 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20.75 | Điểm đã được quy đổi |
36 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 21.75 | Điểm đã được quy đổi |
37 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C02; D01 | 22.23 | Điểm đã được quy đổi |
38 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 22.9 | Điểm đã được quy đổi |
39 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20.1 | Điểm đã được quy đổi |
40 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 22.61 | Điểm đã được quy đổi |
41 | 7340301S | Kế toán - học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; C02; D01 | 18.38 | Điểm đã được quy đổi |
42 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 21.75 | Điểm đã được quy đổi |
43 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D03 | 25.97 | Điểm đã được quy đổi |
44 | 7380101H | Luật - học tại khu Hòa An | A00; C00; D01; D03 | 25.1 | Điểm đã được quy đổi |
45 | 7380101S | Luật - học tại khu Sóc Trăng | A00; C00; D01; D03 | 24.27 | Điểm đã được quy đổi |
46 | 7380103 | Luật dân sự và tố tụng dân sự | A00; C00; D01; D03 | 25.69 | Điểm đã được quy đổi |
47 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 26.39 | Điểm đã được quy đổi |
48 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19.61 | Điểm đã được quy đổi |
49 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 20.2 | Điểm đã được quy đổi |
50 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | 18.68 | Điểm đã được quy đổi |
51 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 17.15 | Điểm đã được quy đổi |
52 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 22.28 | Điểm đã được quy đổi |
53 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
54 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 21.77 | Điểm đã được quy đổi |
55 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 18.41 | Điểm đã được quy đổi |
56 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; X06; X26 | 23.07 | Điểm đã được quy đổi |
57 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26 | 21.01 | Điểm đã được quy đổi |
58 | 7480102C | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 17.75 | Điểm đã được quy đổi |
59 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X26 | 23.05 | Điểm đã được quy đổi |
60 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19.4 | Điểm đã được quy đổi |
61 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X26 | 21.38 | Điểm đã được quy đổi |
62 | 7480104C | Hệ thống thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 18.8 | Điểm đã được quy đổi |
63 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | A00; A01; X06; X07 | 24 | Điểm đã được quy đổi |
64 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 23.04 | Điểm đã được quy đổi |
65 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | 24.78 | Điểm đã được quy đổi |
66 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 20.25 | Điểm đã được quy đổi |
67 | 7480201H | Công nghệ thông tin - học tại khu Hòa An | A00; A01; X06; X26 | 21.15 | Điểm đã được quy đổi |
68 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 | 22.5 | Điểm đã được quy đổi |
69 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 22.59 | Điểm đã được quy đổi |
70 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
71 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; X27 | 20.61 | Điểm đã được quy đổi |
72 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; X27 | 23.65 | Điểm đã được quy đổi |
73 | 7510605S | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - học tại khu Sóc Trăng | A00; A01; D01; X27 | 18.5 | Điểm đã được quy đổi |
74 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 22.05 | Điểm đã được quy đổi |
75 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07; X06 | 22.35 | Điểm đã được quy đổi |
76 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; X07 | 22.15 | Điểm đã được quy đổi |
77 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07; X06 | 21.8 | Điểm đã được quy đổi |
78 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07; X27 | 17.6 | Điểm đã được quy đổi |
79 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X07 | 20.95 | Điểm đã được quy đổi |
80 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A02; B08 | 21 | Điểm đã được quy đổi |
81 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D07; X06 | 23.35 | Điểm đã được quy đổi |
82 | 7520216C | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 18.65 | Điểm đã được quy đổi |
83 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 19.7 | Điểm đã được quy đổi |
84 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
85 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 21.55 | Điểm đã được quy đổi |
86 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 20.28 | Điểm đã được quy đổi |
87 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | 16.67 | Điểm đã được quy đổi |
88 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
89 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 15.4 | Điểm đã được quy đổi |
90 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 17 | Điểm đã được quy đổi |
91 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 18.1 | Điểm đã được quy đổi |
92 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; B00; D07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
93 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; V00; X07 | 16.1 | Điểm đã được quy đổi |
94 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07; V02 | 15.15 | Điểm đã được quy đổi |
95 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; V00; X07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
96 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; V00; X07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
97 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
98 | 7620103 | Khoa học đất | A00; B00; B08; D07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
99 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
100 | 7620109 | Nông học | A00; B00; B08; D07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
101 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B08; D07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
102 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; D07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
103 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
104 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
105 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 16 | Điểm đã được quy đổi |
106 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp - học tại khu Hòa An | A00; A01; C02; D01 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
107 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
108 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07; X28 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
109 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
110 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
111 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 20 | Điểm đã được quy đổi |
112 | 7640101C | Thú y (CTCLC) | A01; B08; D07; X27 | 18 | Điểm đã được quy đổi |
113 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 22.76 | Điểm đã được quy đổi |
114 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14; D15 | 26.73 | Điểm đã được quy đổi |
115 | 7810101H | Du lịch - học tại khu Hòa An | C00; D01; D14; D15 | 25.5 | Điểm đã được quy đổi |
116 | 7810101S | Du lịch - học tại khu Sóc Trăng | C00; D01; D14; D15 | 24.35 | Điểm đã được quy đổi |
117 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 21.4 | Điểm đã được quy đổi |
118 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19.1 | Điểm đã được quy đổi |
119 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17.1 | Điểm đã được quy đổi |
120 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 18.05 | Điểm đã được quy đổi |
121 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 16.9 | Điểm đã được quy đổi |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M05; M06; M11 | 25.87 | Điểm đã được quy đổi |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01 | 26.09 | Điểm đã được quy đổi |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; D14; D15 | 27.71 | Điểm đã được quy đổi |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T01; T06; T10 | 23.23 | Điểm đã được quy đổi |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 27.67 | Điểm đã được quy đổi |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | Điểm đã được quy đổi |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 27.19 | Điểm đã được quy đổi |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 27.23 | Điểm đã được quy đổi |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 25.52 | Điểm đã được quy đổi |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 28.23 | Điểm đã được quy đổi |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 28.61 | Điểm đã được quy đổi |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15 | 28.32 | Điểm đã được quy đổi |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15 | 26.78 | Điểm đã được quy đổi |
14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D14 | 22.51 | Điểm đã được quy đổi |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 25.99 | Điểm đã được quy đổi |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D14 | 28.46 | Điểm đã được quy đổi |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 24.48 | Điểm đã được quy đổi |
18 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D09; D14; D15 | 23 | Điểm đã được quy đổi |
19 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh - học tại khu Hòa An | D01; D09; D14; D15 | 23 | Điểm đã được quy đổi |
20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D14 | 20.6 | Điểm đã được quy đổi |
21 | 7229001 | Triết học | C00; D14; D15 | 25.41 | Điểm đã được quy đổi |
22 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 26.5 | Điểm đã được quy đổi |
23 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 21.61 | Điểm đã được quy đổi |
