Đề án tuyển sinh trường Đại học Thái Bình
Video giới thiệu trường Đại học Thái Bình
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Thái Bình
- Tên tiếng Anh: Thai Binh University (TBU)
- Mã trường: DTB
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết đào tạo
- Địa chỉ: Xã Tân Bình - Thành Phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình
- SĐT: 02273.633.669
- Email: dhtb@tbu.edu.vn
- Website: http://tbu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tuyensinh.tbu/
Thông tin tuyển sinh
Phương thức xét tuyển năm 2026
1.1 Quy chế
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên, điểm cộng (nếu có).
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT
2.1 Quy chế
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập các môn học cấp THPT (của cả 03 năm lớp 10, 11, 12 theo thang điểm 30) theo tổ hợp môn xét tuyển.
Xét tuyển này chỉ áp dụng với các thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.
Trường hợp môn học trong tổ hợp xét tuyển không đủ 06 học kỳ cấp THPT theo năm do thay đổi lựa chọn môn học thì sử dụng kết quả học tập môn học khác gần lĩnh vực thay thế. Trong tổ hợp có môn Tiếng Anh, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh quy đổi thành điểm môn Tiếng Anh theo thang điểm 10 để thay thế.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ
3.1 Quy chế
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2026.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN
4.1 Quy chế
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) năm 2026.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy
5.1 Quy chế
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) năm 2026.
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
6.1 Quy chế
Xét tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi.
Cụ thể như sau:
|
TT |
Tên môn thi học sinh giỏi/ |
Tên ngành xét tuyển |
|
1 |
Toán, Tin học, Ngữ văn, Tiếng Anh, |
Tất cả các ngành |
|
2 |
Vật lý, Hóa học |
Tất cả các ngành (Trừ Ngôn ngữ Anh) |
Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng
Điểm chuẩn các năm

B. Điểm chuẩn Đại học Thái Bình năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Đại học Thái Bình 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; B00; C14; D01 | 17.5 | |
| 2 | 7310201 | Chính trị học | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
| 3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; B00; C14; D01 | 17.5 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; B00; C14; D01 | 17.5 | |
| 7 | 7380101 | Luật | A00; B00; C14; D01 | 17.5 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B00; C14; D01 | 17 | |
| 9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; B00; C14; D01 | 17 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; B00; C14; D01 | 17 |
2. Điểm chuẩn Đại học Thái Bình 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
| 2 | 7310201 | Chính trị học | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
| 3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
| 7 | 7380101 | Luật | A00; B00; C14; D01 | 18 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B00; C14; D01 | 17.5 | |
| 9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; B00; C14; D01 | 17.5 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; B00; C14; D01 | 17.5 |
3. Điểm chuẩn Đại học Thái Bình 2024 theo Điểm ĐGNL HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 70 | ||
| 2 | 7310201 | Chính trị học | 70 | ||
| 3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 70 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 70 | ||
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 70 | ||
| 6 | 7340301 | Kế toán | 75 | ||
| 7 | 7380101 | Luật | 70 | ||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 75 | ||
| 9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 75 | ||
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 75 |
4. Điểm chuẩn Đại học Thái Bình 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 700 | ||
| 2 | 7310201 | Chinh trị học | 700 | ||
| 3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 700 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 700 | ||
| 6 | 7340301 | Kế toán | 700 | ||
| 7 | 7380101 | Luật | 700 | ||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750 | ||
| 9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 750 | ||
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 750 |
5. Điểm chuẩn Đại học Thái Bình 2024 theo Điểm đánh giá tư duy
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 60 | ||
| 2 | 7310201 | Chinh trị học | 60 | ||
| 3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 60 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 60 | ||
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 60 | ||
| 6 | 7340301 | Kế toán | 60 | ||
| 7 | 7380101 | Luật | 60 | ||
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 60 | ||
| 9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 70 | ||
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 70 |
C. Điểm chuẩn Đại học Thái Bình năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Thái Bình chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00; B00; C14; D01 | 17.5 | |
| 2 | 7340301 | Kế toán | A00; B00; C14; D01 | 17 | |
| 3 | 7340101 | Quản tri kinh doanh | A00; B00; C14; D01 | 19 | |
| 4 | 734020! | Tài chính ngân hàng | A00; B00; C14; D01 | 17 | |
| 5 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; B00; C14; D01 | 16.5 | |
| 6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; B00; C14; D01 | 16.5 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B00; C14; D01 | 16 | |
| 8 | 7380101 | Luật | A00; C03; C14; D01 | 16.5 |
Trường Đại học Thái Bình thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ đại học chính quy năm 2023 dựa trên kết quả kỳ thi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

D. Điểm chuẩn Đại học Thái Bình năm 2019 – 2021
|
Ngành học |
Năm 2019 |
Năm 2020 |
Năm 2021 |
Năm 2021 |
|||
|
Xét theo điểm thi THPT QG |
Xét theo học bạ THPT |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo học bạ |
Xét theo KQ thi THPT |
Xét theo KQ thi TN THPT |
Xét theo học bạ |
|
|
Kinh tế |
15,35 |
15 |
18,8 |
15 |
15 |
18,15 |
15 |
|
Quản trị kinh doanh |
15,1 |
15 |
17,2 |
15 |
20 |
16,30 |
15 |
|
Tài chính - Ngân hàng |
15,3 |
15 |
16,95 |
15 |
17,3 |
17,25 |
15 |
|
Kế toán |
15,15 |
15 |
16,5 |
15 |
16,5 |
17,55 |
15 |
|
Toán ứng dụng |
17,65 |
15 |
23,95 |
15 |
25,8 |
|
|
|
Công nghệ thông tin |
15,7 |
15 |
17,1 |
15 |
18 |
16,75 |
15 |
|
Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
15,05 |
15 |
16,9 |
15 |
18 |
15,95 |
15 |
|
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
15 |
15 |
16,45 |
15 |
15,5 |
16,0 |
15 |
|
Luật |
17,75 |
15 |
17,75 |
15 |
18,3 |
18,25 |
15 |
Học phí
A. Học phí Đại Học Thái Bình năm học 2025 - 2026
Hiện tại, thông tin về học phí của Đại Học Thái Bình cho năm học 2025 – 2026 vẫn chưa được công bố chính thức. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật ngay khi nhà trường đưa ra thông báo cụ thể. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể tham khảo mức học phí của năm học 2024 – 2025 được đề cập trong bài viết để có cái nhìn tổng quan.
B. Học phí Đại Học Thái Bình năm học 2024 - 2025
Theo Đề án tuyển sinh các năm học trước của Đại Học Thái Bình, học phí toàn khóa cho sinh viên nhập học khoảng 96.200.000 đồng (hệ cử nhân), 119.140.000 đồng (hệ kỹ sư). Trung bình, 8.745.000 đồng/học kỳ (hệ cử nhân), 10.830.000 đồng/học kỳ (hệ kỹ sư).Cụ thể:| Ngành học | Mức thu học phí |
| Ngành Kinh tế, Luật | 4.900.000 đồng/sinh viên/học kỳ |
| Ngành Kỹ thuật, Công nghệ | 5.850.000 đồng/sinh viên/học kỳ |
| Ngành Kinh tế, Luật | 310.000 đồng/tín chỉ |
| Ngành Kỹ thuật, Công nghệ | 360.000 đồng/tín chỉ |



