Đề án tuyển sinh trường Đại học Phan Thiết
Video giới thiệu trường Đại học Phan Thiết
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Phan Thiết
- Tên tiếng Anh: University of Phan Thiet (UPT)
- Mã trường: DPT
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Văn bằng 2
- Loại trường: Dân lập
- Địa chỉ:
+ Cơ sở 1: 225 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
+ Cơ sở 2: 02 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
+ SĐT: 0252 246 13 73 0252 246 13 72 0252 628 38 38
- Email: dhphanthiet@upt.edu.vn
- Website: http://upt.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/upt.edu.vn/
Thông tin tuyển sinh
1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
- Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trong năm 2026 và những năm trước;
- Đối với thí sinh thi tốt nghiệp năm 2026 phải có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT (kỳ thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30;
- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Nhà trường;
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
2. Phương thức tuyển sinh
Năm 2026, Trường Đại học Phan Thiết xét tuyển dựa trên 04 phương thức:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ).
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mô tả cụ thể 04 phương thức tuyển sinh:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
- Điểm xét tuyển được tính theo điểm Tổ hợp môn xét tuyển.
- Thí sinh phải đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường thông báo sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (có cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Bộ).
- Riêng đối với Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Luật, Luật Kinh tế: thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ giáo dục quy định.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ).
- Điểm xét tuyển là điểm trung bình của 3 môn học cả năm lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp xét tuyển; có cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Bộ.
- Điểm xét tuyển = ((ĐTB môn 1 Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12) + (ĐTB môn 2 Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12) + (ĐTB môn 3 Lớp 10 + Lớp 11 + Lớp 12))/3 >= 15.0
- Điểm xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên.
- Đối với Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học: Kết quả học tập cả năm 12 được đánh giá mức Khá (học lực xếp từ loại Khá trở lên) và có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16.5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (trung học nghề) từ 6,50 trở lên; Điểm xét tuyển đạt từ 19 điểm trở lên.
- Đối với Ngành Luật, Luật Kinh tế: Kết quả học tập cả năm 12 được đánh giá mức Giỏi (học lực xếp từ loại Giỏi trở lên) và có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt từ 18.0 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,50 trở lên; Điểm xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
- Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 quy đổi về thang điểm 30 để xét tuyển theo quy định của Trường.
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trường Đại học Phan Thiết xét tuyển thẳng thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng tại Điều 8, Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | 15 | |
| 3 | 7340202 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; D10; X01 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | 15 | |
| 5 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 18 | Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 18 | Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; D10; D90; X25 | 15 | |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; X25; X78 | 15 | |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; D07; D08 | 17 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D08; D10; D14; D15 | 15 | |
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 | 15 | |
| 15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C0; C04; D01; D07; D10; X78 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; D10; X01 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | 15 | |
| 5 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 18 | Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 18 | Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; D10; D90; X25 | 15 | |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; X25; X78 | 15 | |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; D07; D08 | 19 | Xếp loại học lực năm học lớp 12 đạt loại Khá trở lên |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D08; D10; D14; D15 | 15 | |
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 | 15 | |
| 15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 | 15 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | ||
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 500 | ||
| 4 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
| 5 | 7380101 | Luật | 550 | ||
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | 550 | ||
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | ||
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | ||
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 500 | ||
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 500 | ||
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 500 | ||
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 550 | ||
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 500 | ||
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 500 | ||
| 15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 500 |
B. Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết năm 2024 mới nhất
1. Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 5 | 7380101 | Luật | C00; D14; D66; D84 | 15 | |
| 6 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00; D14; D66; D84 | 15 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; A02; C01 | 15 | |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01; A02; C01 | 15 | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 14 | 7810201 | Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 15 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 |
2. Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D15; D14; D66 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; A01; C04 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; D01; A01; C04 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; A01; C04 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
| 5 | 7380101 | Luật | C00; D14; D84; D66 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; C01 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
| 8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; D08 | 6.5 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
| 13 | 7801103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; D01; A01; C00 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; D01; A01; C00 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
| 15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; A01; D01; C00 | 6 | ĐTB theo thang 10 áp dụng tất cả 6 tiêu chí |
3. Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 500 | ||
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 500 | ||
| 4 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
| 5 | 7380101 | Luật | 500 | ||
| 6 | 7380107 | Luật Kinh tế | 500 | ||
| 7 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 500 | ||
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | ||
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí | 500 | ||
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | 500 | ||
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 500 | ||
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 550 | ||
| 13 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 500 | ||
| 14 | 7810201 | Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) | 500 | ||
| 15 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | 500 |
Trường Đại học Phan Thiết chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật | C00; D14; D66; D84 | 15 | |
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00; D14; D66; D84 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản tri Kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 7 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 8 | 7810201 | Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 9 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 11 | 7320104 | Truyền thông Đa Phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
| 13 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 15 | |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 15 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; A02; C01 | 15 | |
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |

Học phí
Học phí dự kiến của trường Đại học Phan Thiết năm học 2025 - 2026 như sau:
- Các ngành Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin: 450.000 đồng/ tín chỉ.
- Các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế: 420.000 đồng/ tháng.
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | ||||
| 2 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | ||||
| 3 | 7220201 | Tiếng Anh du lịch | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | ||||
| 4 | 7220201 | Giảng dạy tiếng Anh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | ||||
| 5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | ||||
| 6 | 7340301 | Marketing | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | ||||
| 7 | 7340301 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | ||||
| 8 | 7340301 | Marketing và truyền thông tích hợp | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | ||||
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; C01; C04; D01; D07; D10; X01 | ||||
| 10 | 7340301 | Kế toán | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | ||||
| 11 | 7380101 | Luật | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | ||||
| 12 | 7380107 | Luật Kinh tế | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | ||||
| 13 | 7380107 | Luật thương mại quốc tế | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | ||||
| 14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; D10; D07; D00; X15 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C01; D01; D10; D07; D90; X15 | ||||
| 15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C04; D01; D07; X25; X78 | ||||
| 16 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
| 17 | 7520103 | Cơ khí chế tạo máy | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
| 18 | 7520103 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
| 19 | 7520103 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
| 20 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
| 21 | 7520130 | Cơ điện tử ô tô | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
| 22 | 7520130 | Công nghệ ô tô điện | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01 | ||||
| 24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng cầu đường | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01 | ||||
| 25 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; D07; D08 | ||||
| 26 | 7801103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | Học Bạ | C00; C04; D01; D08; D10; D14; D15 |
| 27 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPT | C00; C04; D01; D08; D10; D14; D15 | ||||
| 28 | 7810201 | Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 | ||||
| 29 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 |


