192 lượt search
Điểm Chuẩn Đại học Phan Thiết (DPT) 2026
Trường Đại học Phan Thiết (DPT) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | A01; D01; D14; D15; X25; X78 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26: | |
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D66; X01; X26 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D66; X01; X26 | |
| 5 | 7380101 | Luật | 20.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | 20.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; D10; X02; X06; X10; X26 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.00 | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | |
| 9 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15.00 | A00; A01; C00; C02; C03; C04; D01; D09; D66; X06; X26 | |
| 10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 15.00 | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | |
| 11 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 15.00 | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | |
| 12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 | A00; A01; C01; D01; D07; A04; X06; X26 | |
| 13 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18.00 | A00; A01; A02; B00; B03; C02; D07; D08; X10; X14 | |
| 14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | |
| 15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | |
| 16 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600.00 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600.00 | ||
| 3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600.00 | ||
| 4 | 7340301 | Kế toán | 600.00 | ||
| 5 | 7380101 | Luật | 725.00 | ||
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | 725.00 | ||
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600.00 | ||
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 600.00 | ||
| 9 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 600.00 | ||
| 10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 600.00 | ||
| 11 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 600.00 | ||
| 12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 600.00 | ||
| 13 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 675.00 | ||
| 14 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 600.00 | ||
| 15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600.00 | ||
| 16 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | A01; D01; D14; D15; X25; X78 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26: | |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D66; X01; X26 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D66; X01; X26 | |
| 5 | 7380101 | Luật | 20.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | 20.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07; D10; X02; X06; X10; X26 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.00 | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | |
| 9 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15.00 | A00; A01; C00; C02; C03; C04; D01; D09; D66; X06; X26 | |
| 10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 15.00 | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | |
| 11 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 15.00 | A00; A01; A04; C01; D01; D07; X06; X26 | |
| 12 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 | A00; A01; C01; D01; D07; A04; X06; X26 | |
| 13 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18.00 | A00; A01; A02; B00; B03; C02; D07; D08; X10; X14 | |
| 14 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 15.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | |
| 15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | |
| 16 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15.00 | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.