video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
226 lượt search
DPX

Điểm chuẩn trường Đại học Phú Xuân (PXU) năm 2026

Mã trường: DPX 5.0 226 lượt xem 2 tháng trước

Trường Đại học Đại học Phú Xuân (PXU) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.00 A01; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X25; X26
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15.00 A01; C00; C03; C04; D01; D04; D45; D65; X01; X37
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15.00 A00; A01; D01; D14; D15; D45; D65; X01; X25; X37
4 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A00; A01; D01; D09; D10; D45; D65; X01; X25; X37
5 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; A02; C01; C02; D01; X02; X06; X10; X26
6 7480201_1 Đồ họa kỹ thuật số (thuộc ngành Công nghệ thông tin) 15.00 A00; A01; A02; C01; C02; D01; X02; X06; X10; X26
7 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.00 A00; A01; A02; C01; D01; D07; D10; X06; X25; X26
8 7510601 Quản lý công nghiệp 15.00 A00; A01; D01; D09; D10; D45; D65; X01; X25; X37
9 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành 15.00 A01; C00; C03; C04; D01; D04; D45; D65; X25; X37

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGNL HCM
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.00 600.00
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15.00 600.00
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15.00 600.00
4 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 600.00
5 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 600.00
6 7480201_1 Đồ họa kỹ thuật số (thuộc ngành Công nghệ thông tin) 15.00 600.00
7 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.00 600.00
8 7510601 Quản lý công nghiệp 15.00 600.00
9 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành 15.00 600.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 18.00 A01; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X25; X26
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 18.00 A01; C00; C03; C04; D01; D04; D45; D65; X01; X37
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện 18.00 A00; A01; D01; D09; D10; D45; D65; X01; X25; X37
4 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A01; D01; D09; D10; D45; D65; X01; X25; X37
5 7480201 Công nghệ thông tin 18.00 A00; A01; A02; C01; C02; D01; X02; X06; X10; X26
6 7480201_1 Đồ họa kỹ thuật số (thuộc ngành Công nghệ thông tin) 18.00 A00; A01; A02; C01; C02; D01; X02; X06; X10; X26
7 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 18.00 A00; A01; A02; C01; D01; D07; D10; X06; X25; X26
8 7510601 Quản lý công nghiệp 18.00 A00; A01; D01; D09; D10; D45; D65; X01; X25; X37
9 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành 18.00 A01; C00; C03; C04; D01; D04; D45; D65; X25; X37

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.00 A01; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X25; X26
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15.00 A01; C00; C03; C04; D01; D04; D45; D65; X01; X37
3 7320104 Truyền thông đa phương tiện 15.00 A00; A01; D01; D09; D10; D45; D65; X01; X25; X37
4 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A00; A01; D01; D09; D10; D45; D65; X01; X25; X37
5 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; A02; C01; C02; D01; X02; X06; X10; X26
6 7480201_1 Đồ họa kỹ thuật số (thuộc ngành Công nghệ thông tin) 15.00 A00; A01; A02; C01; C02; D01; X02; X06; X10; X26
7 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.00 A00; A01; A02; C01; D01; D07; D10; X06; X25; X26
8 7510601 Quản lý công nghiệp 15.00 A00; A01; D01; D09; D10; D45; D65; X01; X25; X37
9 7810103 Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành 15.00 A01; C00; C03; C04; D01; D04; D45; D65; X25; X37
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.