376 lượt search
Điểm chuẩn trường Học viện Phụ nữ Việt Nam (VWA) năm 2026
Học viện Phụ nữ Việt Nam (VWA) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 23.25 | A00; D01 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 22.75 | A01; C03; D07; X26 | |
| 3 | 7310101E | Kinh tế (Chất lượng cao) | 18.00 | A00; D01 | |
| 4 | 7310101E | Kinh tế (Chất lượng cao) | 17.50 | A01; C03; D07; X26 | |
| 5 | 7310109 | Kinh tế số | 23.25 | A00; D01 | |
| 6 | 7310109 | Kinh tế số | 22.75 | A01; C03; D07; X26 | |
| 7 | 7310399 | Giới và phát triển | 21.85 | C00 | |
| 8 | 7310399 | Giới và phát triển | 22.85 | D01 | |
| 9 | 7310399 | Giới và phát triển | 22.35 | C03; D09; D14; D15 | |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | 24.60 | C00; D01 | |
| 11 | 7310401 | Tâm lý học | 24.10 | C03; D14; D15 | |
| 12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 26.10 | C00; D01 | |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 25.60 | C03; D14; D15 | |
| 14 | 73201041 | Truyền thông xã hội | 25.10 | C00; D01 | |
| 15 | 73201041 | Truyền thông xã hội | 24.60 | C03; D14; D15 | |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.02 | A01; C03; D14; D15 | |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.52 | A00; C00; D01 | |
| 18 | 7340101E | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 18.00 | A00; C00; D01 | |
| 19 | 7340101E | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 17.50 | A01; C03; D14; D15 | |
| 20 | 7340115 | Marketing | 24.85 | A00; C00; D01 | |
| 21 | 7340115 | Marketing | 24.35 | A01; C03; D14; D15 | |
| 22 | 7380101 | Luật | 24.00 | A00; D01 | |
| 23 | 7380101 | Luật | 23.50 | A01; D14; D15 | |
| 24 | 7380101 | Luật | 23.00 | C00 | |
| 25 | 7380107 | Luật kinh tế | 23.50 | A00; D01 | |
| 26 | 7380107 | Luật kinh tế | 23.00 | A01; D14; D15 | |
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | 22.50 | C00 | |
| 28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.80 | A00; D01 | |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.30 | A01; D09; X06; X26 | |
| 30 | 74802011 | Thiết kế và phát triển game | 17.85 | A00; D01 | |
| 31 | 74802011 | Thiết kế và phát triển game | 17.35 | A01; D09; X06; X26 | |
| 32 | 7760101 | Công tác xã hội | 24.50 | C03; D14; D15 | |
| 33 | 7760101 | Công tác xã hội | 25.00 | D01 | |
| 34 | 7760101 | Công tác xã hội | 24.00 | C00 | |
| 35 | 77601011 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | 21.25 | D01 | |
| 36 | 77601011 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | 20.25 | C00 | |
| 37 | 77601011 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | 20.75 | C03; D14; D15 | |
| 38 | 7760101PH | Công tác xã hội | 23.35 | D01 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 39 | 7760101PH | Công tác xã hội | 22.35 | C00 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 40 | 7760101PH | Công tác xã hội | 22.85 | C03; D14; D15 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.17 | A00; D01 | |
| 42 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.17 | C00 | |
| 43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.67 | A01; C03; D14; D15 | |
| 44 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.15 | A00; D01 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 45 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.65 | A01; C03; D14; D15 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 46 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.15 | C00 | Đào tạo tại TP.HCM |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn Học Bạ |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 22.75 | 24.25 | A01; C03; D07; X26 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 23.25 | 24.75 | A00; D01 | |
| 3 | 7310101E | Kinh tế (Chất lượng cao) | 18.00 | 21.00 | A00; D01 | |
| 4 | 7310101E | Kinh tế (Chất lượng cao) | 17.50 | 20.50 | A01; C03; D07; X26 | |
| 5 | 7310109 | Kinh tế số | 23.25 | 24.75 | A00; D01 | |
| 6 | 7310109 | Kinh tế số | 22.75 | 24.25 | A01; C03; D07; X26 | |
| 7 | 7310399 | Giới và phát triển | 21.85 | 23.57 | C00 | |
| 8 | 7310399 | Giới và phát triển | 22.85 | 24.35 | D01 | |
| 9 | 7310399 | Giới và phát triển | 22.35 | 23.90 | C03; D09; D14; D15 | |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | 24.10 | 25.58 | C03; D14; D15 | |
| 11 | 7310401 | Tâm lý học | 24.60 | 25.95 | C00; D01 | |
| 12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 26.10 | 27.08 | C00; D01 | |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 25.60 | 26.70 | C03; D14; D15 | |
| 14 | 73201041 | Truyền thông xã hội | 24.60 | 25.95 | C03; D14; D15 | |
| 15 | 73201041 | Truyền thông xã hội | 25.10 | 26.33 | C00; D01 | |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.52 | 25.89 | A00; C00; D01 | |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.02 | 25.52 | A01; C03; D14; D15 | |
| 18 | 7340101E | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 18.00 | 21.00 | A00; C00; D01 | |
| 19 | 7340101E | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 17.50 | 20.50 | A01; C03; D14; D15 | |
| 20 | 7340115 | Marketing | 24.85 | 26.14 | A00; C00; D01 | |
| 21 | 7340115 | Marketing | 24.35 | 25.76 | A01; C03; D14; D15 | |
| 22 | 7380101 | Luật | 24.00 | 25.50 | A00; D01 | |
| 23 | 7380101 | Luật | 23.50 | 25.00 | A01; D14; D15 | |
| 24 | 7380101 | Luật | 23.00 | 24.50 | C00 | |
| 25 | 7380107 | Luật kinh tế | 23.00 | 24.50 | A01; D14; D15 | |
| 26 | 7380107 | Luật kinh tế | 23.50 | 25.00 | A00; D01 | |
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | 22.50 | 24.00 | C00 | |
| 28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.30 | 23.20 | A01; D09; X06; X26 | |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.80 | 23.53 | A00; D01 | |
| 30 | 74802011 | Thiết kế và phát triển game | 17.85 | 20.85 | A00; D01 | |
| 31 | 74802011 | Thiết kế và phát triển game | 17.35 | 20.35 | A01; D09; X06; X26 | |
| 32 | 7760101 | Công tác xã hội | 25.00 | 26.25 | D01 | |
| 33 | 7760101 | Công tác xã hội | 24.00 | 25.50 | C00 | |
| 34 | 7760101 | Công tác xã hội | 24.50 | 25.88 | C03; D14; D15 | |
| 35 | 77601011 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | 20.25 | 22.63 | C00 | |
| 36 | 77601011 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | 20.75 | 22.88 | C03; D14; D15 | |
| 37 | 77601011 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | 21.25 | 23.17 | D01 | |
| 38 | 7760101PH | Công tác xã hội | 23.35 | 24.85 | D01 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 39 | 7760101PH | Công tác xã hội | 22.35 | 23.90 | C00 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 40 | 7760101PH | Công tác xã hội | 22.85 | 24.35 | C03; D14; D15 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.67 | 26.00 | A01; C03; D14; D15 | |
| 42 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.17 | 26.38 | A00; D01 | |
| 43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.17 | 25.63 | C00 | |
| 44 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.15 | 24.65 | A00; D01 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 45 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.65 | 24.15 | A01; C03; D14; D15 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 46 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.15 | 23.77 | C00 | Đào tạo tại TP.HCM |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HN |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 22.75 | 89.67 | A01; C03; D07; X26 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 23.25 | 93.00 | A00; D01 | |
| 3 | 7310101E | Kinh tế (Chất lượng cao) | 18.00 | 63.33 | A00; D01 | |
| 4 | 7310101E | Kinh tế (Chất lượng cao) | 17.50 | 61.00 | A01; C03; D07; X26 | |
| 5 | 7310109 | Kinh tế số | 23.25 | 93.00 | A00; D01 | |
| 6 | 7310109 | Kinh tế số | 22.75 | 89.67 | A01; C03; D07; X26 | |
| 7 | 7310399 | Giới và phát triển | 22.35 | 87.10 | C03; D09; D14; D15 | |
| 8 | 7310399 | Giới và phát triển | 21.85 | 84.10 | C00 | |
| 9 | 7310399 | Giới và phát triển | 22.85 | 90.33 | D01 | |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | 24.60 | 102.20 | C00; D01 | |
| 11 | 7310401 | Tâm lý học | 24.10 | 98.70 | C03; D14; D15 | |
| 12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 26.10 | 112.53 | C00; D01 | |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 25.60 | 109.20 | C03; D14; D15 | |
| 14 | 73201041 | Truyền thông xã hội | 25.10 | 105.70 | C00; D01 | |
| 15 | 73201041 | Truyền thông xã hội | 24.60 | 102.20 | C03; D14; D15 | |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.52 | 101.64 | A00; C00; D01 | |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.02 | 98.14 | A01; C03; D14; D15 | |
| 18 | 7340101E | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 18.00 | 63.33 | A00; C00; D01 | |
| 19 | 7340101E | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 17.50 | 61.00 | A01; C03; D14; D15 | |
| 20 | 7340115 | Marketing | 24.85 | 103.95 | A00; C00; D01 | |
| 21 | 7340115 | Marketing | 24.35 | 100.45 | A01; C03; D14; D15 | |
| 22 | 7380101 | Luật | 23.50 | 94.67 | A01; D14; D15 | |
| 23 | 7380101 | Luật | 23.00 | 91.33 | C00 | |
| 24 | 7380101 | Luật | 24.00 | 98.00 | A00; D01 | |
| 25 | 7380107 | Luật kinh tế | 22.50 | 88.00 | C00 | |
| 26 | 7380107 | Luật kinh tế | 23.50 | 94.67 | A00; D01 | |
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | 23.00 | 91.33 | A01; D14; D15 | |
| 28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.80 | 83.80 | A00; D01 | |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.30 | 80.80 | A01; D09; X06; X26 | |
| 30 | 74802011 | Thiết kế và phát triển game | 17.85 | 62.63 | A00; D01 | |
| 31 | 74802011 | Thiết kế và phát triển game | 17.35 | 60.30 | A01; D09; X06; X26 | |
| 32 | 7760101 | Công tác xã hội | 24.50 | 101.50 | C03; D14; D15 | |
| 33 | 7760101 | Công tác xã hội | 25.00 | 105.00 | D01 | |
| 34 | 7760101 | Công tác xã hội | 24.00 | 98.00 | C00 | |
| 35 | 77601011 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | 21.25 | 80.50 | D01 | |
| 36 | 77601011 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | 20.25 | 74.88 | C00 | |
| 37 | 77601011 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | 20.75 | 77.63 | C03; D14; D15 | |
| 38 | 7760101PH | Công tác xã hội | 23.35 | 93.67 | D01 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 39 | 7760101PH | Công tác xã hội | 22.35 | 87.10 | C00 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 40 | 7760101PH | Công tác xã hội | 22.85 | 90.33 | C03; D14; D15 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.17 | 106.19 | A00; D01 | |
| 42 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.17 | 99.19 | C00 | |
| 43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.67 | 102.69 | A01; C03; D14; D15 | |
| 44 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.15 | 85.90 | C00 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 45 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.15 | 92.33 | A00; D01 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 46 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.65 | 89.00 | A01; C03; D14; D15 | Đào tạo tại TP.HCM |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL SPHN |
Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 23.25 | 17.57 | A00; D01 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế | 22.75 | 16.99 | A01; C03; D07; X26 | |
| 3 | 7310101E | Kinh tế (Chất lượng cao) | 18.00 | 11.91 | A00; D01 | |
| 4 | 7310101E | Kinh tế (Chất lượng cao) | 17.50 | 11.44 | A01; C03; D07; X26 | |
| 5 | 7310109 | Kinh tế số | 23.25 | 17.57 | A00; D01 | |
| 6 | 7310109 | Kinh tế số | 22.75 | 16.99 | A01; C03; D07; X26 | |
| 7 | 7310399 | Giới và phát triển | 22.35 | 16.53 | C03; D09; D14; D15 | |
| 8 | 7310399 | Giới và phát triển | 21.85 | 15.96 | C00 | |
| 9 | 7310399 | Giới và phát triển | 22.85 | 17.11 | D01 | |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | 24.60 | 19.32 | C00; D01 | |
| 11 | 7310401 | Tâm lý học | 24.10 | 18.60 | C03; D14; D15 | |
| 12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 26.10 | 21.57 | C00; D01 | |
| 13 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 25.60 | 20.77 | C03; D14; D15 | |
| 14 | 73201041 | Truyền thông xã hội | 25.10 | 20.05 | C00; D01 | |
| 15 | 73201041 | Truyền thông xã hội | 24.60 | 19.32 | C03; D14; D15 | |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.02 | 18.48 | A01; C03; D14; D15 | |
| 17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.52 | 19.20 | A00; C00; D01 | |
| 18 | 7340101E | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 18.00 | 11.91 | A00; C00; D01 | |
| 19 | 7340101E | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 17.50 | 11.44 | A01; C03; D14; D15 | |
| 20 | 7340115 | Marketing | 24.85 | 19.68 | A00; C00; D01 | |
| 21 | 7340115 | Marketing | 24.35 | 18.96 | A01; C03; D14; D15 | |
| 22 | 7380101 | Luật | 23.50 | 17.87 | A01; D14; D15 | |
| 23 | 7380101 | Luật | 23.00 | 17.28 | C00 | |
| 24 | 7380101 | Luật | 24.00 | 18.45 | A00; D01 | |
| 25 | 7380107 | Luật kinh tế | 23.00 | 17.28 | A01; D14; D15 | |
| 26 | 7380107 | Luật kinh tế | 22.50 | 16.70 | C00 | |
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | 23.50 | 17.87 | A00; D01 | |
| 28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.80 | 15.91 | A00; D01 | |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.30 | 15.34 | A01; D09; X06; X26 | |
| 30 | 74802011 | Thiết kế và phát triển game | 17.35 | 11.30 | A01; D09; X06; X26 | |
| 31 | 74802011 | Thiết kế và phát triển game | 17.85 | 11.77 | A00; D01 | |
| 32 | 7760101 | Công tác xã hội | 24.00 | 18.45 | C00 | |
| 33 | 7760101 | Công tác xã hội | 24.50 | 19.18 | C03; D14; D15 | |
| 34 | 7760101 | Công tác xã hội | 25.00 | 19.90 | D01 | |
| 35 | 77601011 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | 20.25 | 14.19 | C00 | |
| 36 | 77601011 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | 20.75 | 14.73 | C03; D14; D15 | |
| 37 | 77601011 | Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội | 21.25 | 15.28 | D01 | |
| 38 | 7760101PH | Công tác xã hội | 22.35 | 16.53 | C00 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 39 | 7760101PH | Công tác xã hội | 22.85 | 17.11 | C03; D14; D15 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 40 | 7760101PH | Công tác xã hội | 23.35 | 17.69 | D01 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25.17 | 20.15 | A00; D01 | |
| 42 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.17 | 18.70 | C00 | |
| 43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.67 | 19.42 | A01; C03; D14; D15 | |
| 44 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.15 | 16.30 | C00 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 45 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.15 | 17.46 | A00; D01 | Đào tạo tại TP.HCM |
| 46 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.65 | 16.87 | A01; C03; D14; D15 | Đào tạo tại TP.HCM |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.