video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.6 K lượt search
TQU

Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào 2022 - 2023 chính xác nhất

Mã trường: TQU 5.0 1.6 K lượt xem 1 năm trước

Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào 2022 - 2023 chính xác nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Tân Trào thông báo điểm chuẩn.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao Đẳng) 17.00 C14; C19; C20; M00 Cao đẳng
2 7140201 Giáo dục Mầm non 19.00 C14; C19; C20; C00
3 7140202 Giáo dục Tiểu học 19.00 A00; D01; C00; C19
4 7140209 Sư phạm Toán học 19.00 A00; A01; B00; C14
5 7140213 Sư phạm Sinh học 19.00 A00; B00; B03; B08
6 7229042 Quản lý văn hóa 15.00 C00; D01; C19; C20
7 7310104 Kinh tế đầu tư 15.00 A00; A01; D01; D07
8 7310201 Chính trị học 15.00 C00; D01; C19; C20
9 7310401 Tâm lý học 15.00 C00; D01; C19; C20
10 7340301 Kế toán 15.00 A00; A01; D01
11 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 A00; A01; B00; D07
12 7620105 Chăn nuôi 15.00 A00; A01; B00
13 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 A00; A01; B00
14 7620115 Kinh tế nông nghiệp 15.00 A00; A01; D01; B00
15 7620205 Lâm sinh 15.00 A02; B00; B08; C13
16 7720201 Dược học 21.00 A00; B00; D07; C05
17 7720301 Điều dưỡng 19.00 B00; B03; D07; C08
18 7760101 Công tác xã hội 15.00 C00; D01; C19; C20
19 7810103 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 15.00 D01; C00; C19; C20
20 7850103 Quản lý đất đai 15.00 A00; A01; B00; B08

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non (Trình độ Cao Đẳng) 19.00 C14; C19; C20; M00 Cao đẳng
2 7140201 Giáo dục Mầm non 22.00 C14; C19; C20; C00
3 7140202 Giáo dục Tiểu học 22.00 A00; D01; C00; C19
4 7140209 Sư phạm Toán học 22.00 A00; A01; B00; C14
5 7140213 Sư phạm Sinh học 22.00 A00; B00; B03; B08
6 7229042 Quản lý văn hóa 16.00 C00; D01; C19; C20
7 7310104 Kinh tế đầu tư 16.00 A00; A01; D01; D07
8 7310201 Chính trị học 16.00 C00; D01; C19; C20
9 7310401 Tâm lý học 16.00 C00; D01; C19; C20
10 7340301 Kế toán 16.00 A00; A01; D01
11 7480201 Công nghệ thông tin 16.00 A00; A01; B00; D07
12 7620105 Chăn nuôi 16.00 A00; A01; B00
13 7620110 Khoa học cây trồng 16.00 A00; A01; B00
14 7620115 Kinh tế nông nghiệp 16.00 A00; A01; D01; B00
15 7620205 Lâm sinh 16.00 A02; B00; B08; C13
16 7720201 Dược học 22.00 A00; B00; D07; C05
17 7720301 Điều dưỡng 19.00 B00; B03; D07; C08
18 7760101 Công tác xã hội 16.00 C00; D01; C19; C20
19 7810103 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 16.00 D01; C00; C19; C20
20 7850103 Quản lý đất đai 16.00 A00; A01; B00; B08
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.