
Điểm chuẩn Phân hiệu trường Đại học Đà Nẵng tại KonTum năm 2024 mới nhất
Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 4 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL HCM và điểm thi riêng. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 2024 theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M09; M01 | 24.6 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C04; C03; D01; X01 | 22.7 | |
3 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 18.95 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | |
6 | 7340301 | Kế toán | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A07; C00; X74; X70 | 18 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | C01; C02; A00; A01; D07 | 15 | |
9 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.75 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
10 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.25 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | C01; C02; A00; A01; D07 | 15 | |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 |
B. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 2024 theo Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M09; M01 | 24.85 | |
2 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 24.79 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | X01; C14; C04; X02; X21; A09; C03; D01 | 16 | |
4 | 7340122 | Thương mại điện tử | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | 16 | |
5 | 7340301 | Kế toán | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | 16 | |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A07; C00; X74; C20; X70; C19 | 19.86 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A01; A00; X26; X06; X10; D07 | 16 | |
8 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23.63 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
9 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.3 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A01; A00; X26; X06; X10; D07 | 16 | |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | X01; C14; C04; C00; X21; A09; C03; D01 | 16 |
C. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 16.95 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
2 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17.28 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
3 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.59 | Chương trình đào tạo 2+2 |
D. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum 2024 theo Điểm Điểm thi riêng
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh | 18.95 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
2 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.75 | Chương trình đào tạo 2+2 | |
3 | 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.25 | Chương trình đào tạo 2+2 |