Đề án tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Video giới thiệu trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Giới thiệu

- Tên trường: Đại học Công nghiệp Việt Trì

- Tên tiếng Anh: Viet Tri University Of Industry (VUI)

- Mã trường: VUI

- Loại trường: Công lập

- Hệ đào tạo: Trung cấp - Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Liên thông - Hợp tác quốc tế

- Địa chỉ:

+ Cơ sở Lâm Thao: Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

+ Cơ sở Việt Trì: Số 9, đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- SĐT: 0210 3829247

- Email: cnvt@vui.edu.vn

- Website: http://vui.edu.vn/

- Facebook: www.facebook.com/TruongDaiHocCongNghiepVietTrivui/

Thông tin tuyển sinh

Phương thức xét tuyển năm 2026

1
Điểm thi THPT

1.1 Quy chế

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D04; DD2; X26; X79; D14; D15; X78  
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; DD2; X26; X79; D14; D15; X78  
3 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D04; DD2; X26; X79; D14; D15; X78  
4 7340101 Quản trị kinh doanh D01; X56; D10; X70; C00; X74; X75; X78; D14  
5 7340115 Marketing D01; X56; D10; X70; C00; X74; X75; X78; D14  
6 7340301 Kế toán D01; X56; D10; X70; C00; X74; X75; X78; D14  
7 7440112 Hóa học (Hóa phân tích) A00; A01; X06; A02; B00; X10; X11; X56; D01  
8 7480107 Trí tuệ nhân tạo A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
9 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
13 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
14 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; X06; A02; B00; X10; X11; X56; D01  
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; X06; A02; B00; X10; X11; X56; D01  
 
2
Điểm học bạ

2.1 Quy chế

Xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông (Học bạ).

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D04; DD2; X26; X79; D14; D15; X78  
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; DD2; X26; X79; D14; D15; X78  
3 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D04; DD2; X26; X79; D14; D15; X78  
4 7340101 Quản trị kinh doanh D01; X56; D10; X70; C00; X74; X75; X78; D14  
5 7340115 Marketing D01; X56; D10; X70; C00; X74; X75; X78; D14  
6 7340301 Kế toán D01; X56; D10; X70; C00; X74; X75; X78; D14  
7 7440112 Hóa học (Hóa phân tích) A00; A01; X06; A02; B00; X10; X11; X56; D01  
8 7480107 Trí tuệ nhân tạo A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
9 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
13 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
14 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; X06; A02; B00; X10; X11; X56; D01  
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; X06; A02; B00; X10; X11; X56; D01  
 
3
Điểm ĐGNL HN

3.1 Quy chế

Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm ĐGNL HN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh Q00  
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Q00  
3 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc Q00  
4 7340101 Quản trị kinh doanh Q00  
5 7340115 Marketing Q00  
6 7340301 Kế toán Q00  
7 7440112 Hóa học (Hóa phân tích) Q00  
8 7480107 Trí tuệ nhân tạo Q00  
9 7480201 Công nghệ thông tin Q00  
10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Q00  
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Q00  
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô Q00  
13 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Q00  
14 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Q00  
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Q00  
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học Q00  
17 7540101 Công nghệ thực phẩm Q00  
 
4
Điểm thi THPT

4.1 Quy chế

Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D04; DD2; X26; X79; D14; D15; X78  
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; DD2; X26; X79; D14; D15; X78  
3 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D04; DD2; X26; X79; D14; D15; X78  
4 7340101 Quản trị kinh doanh D01; X56; D10; X70; C00; X74; X75; X78; D14  
5 7340115 Marketing D01; X56; D10; X70; C00; X74; X75; X78; D14  
6 7340301 Kế toán D01; X56; D10; X70; C00; X74; X75; X78; D14  
7 7440112 Hóa học (Hóa phân tích) A00; A01; X06; A02; B00; X10; X11; X56; D01  
8 7480107 Trí tuệ nhân tạo A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
9 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
13 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
14 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56  
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; X06; A02; B00; X10; X11; X56; D01  
17 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; X06; A02; B00; X10; X11; X56; D01  
 
5
ƯTXT, XT thẳng

5.1 Quy chế

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Danh sách ngành đào tạo theo phương thức ƯTXT, XT thẳng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh    
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc    
3 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc    
4 7340101 Quản trị kinh doanh    
5 7340115 Marketing    
6 7340301 Kế toán    
7 7440112 Hóa học (Hóa phân tích)    
8 7480107 Trí tuệ nhân tạo    
9 7480201 Công nghệ thông tin    
10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí    
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử    
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô    
13 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử    
14 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông    
15 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
16 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học    
17 7540101 Công nghệ thực phẩm    

Điểm chuẩn các năm

A. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2025 mới nhất

 

B. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2024 mới nhất

1. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Trì 2024 theo Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; A01; K01 17  
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D14; D15; K01 17  
3 7340101 Quản trị kinh doanh D14; D01; C00; A21 16  
4 7340301 Kế toán D14; D01; C00; A21 17  
5 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D01; A21 16  
6 7440112 Hóa học (Hóa phân tích) A00; A01; D01; A21 16  
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; A21 17  
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; A21 16  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; A21 18  
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; A21 17  
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; A21 17  
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D01; A21 16  
13 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; A21 16  
14 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D01; A21 16  

2. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Trì 2024 theo Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; A01; K01 19  
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D14; D15; K01 19  
3 7340101 Quản trị kinh doanh D14; D01; C00; A21 18  
4 7340301 Kế toán D14; D01; C00; A21 19  
5 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D01; A21 18  
6 7440112 Hóa học (Hóa phân tích) A00; A01; D01; A21 18  
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; A21 19  
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; A21 18  
9 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; A21 20  
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; A21 19  
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; A21 19  
12 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D01; A21 18  
13 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; A21 18  
14 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D01; A21 18  

C. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2023 mới nhất

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh D14; D01; C00; A21 16  
2 7340301 Kế toán D14; D01; C00; A21 17  
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; A21 18  
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; A21 18  
5 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; A21 16  
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện từ A00; A01; D01; A21 18  
7 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; A21 16  
8 7440112 Hóa học (Hóa phân tích) A00; A01; D01; A21 16  
9 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D01; A21 16  
10 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D01; A21 16  
11 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; A21 15  
12 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D01; A21 15  
13 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; A01; K01 17

* Điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ THPT chưa bao gồm điểm ưu tiên, theo phương thức điểm thi THPT năm 2023 đã bao gồm điểm ưu tiên.

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD và ĐT từ 18 giờ ngày 24/8/2023 đến 17 giờ ngày 08/9/2023.

- Thí sinh tra danh sách trúng tuyển tại website https://vui.edu.vn/tra-cuu-diem-trung- tuyen sau ngày 24/8/2023.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh D14; D01; C00; A21 18  
2 7340301 Kế toán D14; D01; C00; A21 20  
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; A21 20  
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; A21 21  
5 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; A21 18  
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện từ A00; A01; D01; A21 20  
7 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; A21 18  
8 7440112 Hóa học (Hóa phân tích) A00; A01; D01; A21 18  
9 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; D01; A21 18  
10 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; D01; A21 18  
11 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; A21 16  
12 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; D01; A21 16  
13 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; A01; K01 20

 

D. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2019 – 2022

Ngành học

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Xét theo điểm thi THPT QG

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ 

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ 

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ 

Hóa học (chuyên ngành Hóa phân tích)

13,5

15

15

15

15

18

15,0

18,0

Công nghệ kỹ thuật Hóa học

13,5

15

15

15

15

18

15,0

18,0

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

13,5

15

15

15

15

18

15,0

18,0

Công nghệ Sinh học

13,5

15

15

15

15

18

15,0

18,0

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

13,5

15

15

15

15

18

15,0

18,0

Công nghệ kỹ thuật ô tô

13,5

-

15

15

15

18

15,0

18,0

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

13,5

15

15

15

15

18

15,0

18,0

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa

13,5

15

15

15

15

18

15,0

18,0

Công nghệ Thông tin

13,5

15

15

15

15

18

15,0

18,0

Kế toán

13,5

15

15

15

15

18

15,0

18,0

Quản trị kinh doanh

13,5

15

15

15

15

18

15,0

18,0

Ngôn ngữ Anh

13,5

15

15

15

15

18

15,0

18,0

Công nghệ thực phẩm

 

 

 

 

15

18

15,0

18,0

Học phí

A. Học phí Đại học Công nghiệp Việt Trì năm 2025 - 2026

Học phí dự kiến cho sinh viên đại học chính quy hệ đại trà tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm học 2025-2026 dao động từ 14.100.000 VNĐ/năm đến 16.400.000 VNĐ/năm, theo thông tin từ Zunia. Mức học phí này có thể thay đổi tùy theo từng khối ngành đào tạo, với một số nguồn tin khác cho biết có thể chia theo các khối ngành như III, IV, V và VII với mức học phí khác nhau. 
 
Cụ thể, một số thông tin khác về học phí:
 
  • Học phí hệ đại trà: Khoảng 14.100.000 VNĐ/năm đến 16.400.000 VNĐ/năm. 
     
  • Phân chia theo khối ngành:

    • Khối ngành III: 12.500.000 VNĐ/năm. 

    • Khối ngành IV: 13.500.000 VNĐ/năm. 

    • Khối ngành V: 14.500.000 VNĐ/năm. 

    • Khối ngành VII: 12.000.000 VNĐ/năm. 

 

Chương trình đào tạo

Media VietJackMedia VietJack

Một số hình ảnh

Fanpage trường

Xem vị trí trên bản đồ