video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.7 K lượt search
EIU

Điểm chuẩn trường Đại học Quốc tế miền Đông (EIU) 2025 mới nhất

Mã trường: EIU 5.0 1.7 K lượt xem 3 tháng trước

Trường Đại học Quốc tế miền Đông (EIU) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 15.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
2 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 15.00 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm 15.00 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí 15.00 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 15.00 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
7 7520201 Kỹ thuật điện 15.00 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
8 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 15.00 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15.00 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
10 7720301 Điều dưỡng 17.00 A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D09; D10; X01; X25

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 600.00
2 7340101 Quản trị kinh doanh 600.00
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 600.00
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm 600.00
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí 600.00
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 600.00
7 7520201 Kỹ thuật điện 600.00
8 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 600.00
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 600.00
10 7720301 Điều dưỡng 600.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế 18.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
2 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X06; X25; X26
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 18.00 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm 18.00 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
5 7520103 Kỹ thuật cơ khí 18.00 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
6 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 18.00 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
7 7520201 Kỹ thuật điện 18.00 A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D09; D10; X01; X25
8 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 18.00 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
9 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 18.00 A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27
10 7720301 Điều dưỡng 19.50 A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07; D09; D10; X01; X25
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.