3.7 K lượt search
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2022 - 2023
Khoahoc.VietJack.com cập nhật điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 2022 - 2023, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dânthông báo điểm chuẩn.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 35.85 | A01; D01; D09; D10 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
| 2 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 27.45 | A00; A01; D01; D07 | |
| 3 | 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 26.90 | A00; A01; D01; D07 | |
| 4 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 27.65 | A00; A01; D01; D07 | |
| 5 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 27.50 | A00; A01; D01; B00 | |
| 6 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 27.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 27.75 | A00; A01; D01; D07 | |
| 8 | 7310107 | Thống kê kinh tế | 27.20 | A00; A01; D01; D07 | |
| 9 | 7310108 | Toán kinh tế | 27.15 | A00; A01; D01; D07 | |
| 10 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 28.60 | A01; D01; C03; C04 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27.45 | A00; A01; D01; D07 | |
| 12 | 7340115 | Marketing | 28.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 13 | 7340116 | Bất động sản | 26.65 | A00; A01; D01; D07 | |
| 14 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 28.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27.70 | A00; A01; D01; D07 | |
| 16 | 7340122 | Thương mại điện tử | 28.10 | A00; A01; D01; D07 | |
| 17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 27.25 | A00; A01; D01; D07 | |
| 18 | 7340204 | Bảo hiểm | 26.40 | A00; A01; D01; D07 | |
| 19 | 7340301 | Kế toán | 27.40 | A00; A01; D01; D07 | |
| 20 | 7340302 | Kiểm toán | 28.15 | A00; A01; D01; D07 | |
| 21 | 7340401 | Khoa học quản lý | 26.85 | A00; A01; D01; D07 | |
| 22 | 7340403 | Quản lý công | 26.60 | A00; A01; D01; D07 | |
| 23 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 27.45 | A00; A01; D01; D07 | |
| 24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 27.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 25 | 7340409 | Quản lý dự án | 27.30 | A00; A01; D01; B00 | |
| 26 | 7380101 | Luật | 26.30 | A00; A01; D01; D07 | |
| 27 | 7380107 | Luật kinh tế | 27.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 28 | 7480101 | Khoa học máy tính | 26.70 | A00; A01; D01; D07 | |
| 29 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 30 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 28.20 | A00; A01; D01; D07 | |
| 31 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 26.10 | A00; A01; D01; B00 | |
| 32 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 26.10 | A00; A01; D01; B00 | |
| 33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.85 | A00; A01; D01; D07 | |
| 34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26.85 | A00; A01; D01; D07 | |
| 35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 26.10 | A00; A01; D01; D07 | |
| 36 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 26.10 | A00; A01; D01; B00 | |
| 37 | 7850103 | Quản lý đất đai | 26.20 | A00; A01; D01; D07 | |
| 38 | EBBA | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 26.80 | A00; A01; D01; D07 | |
| 39 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | 34.90 | A00; A01; D07; D09 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
| 40 | EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | 26.40 | A00; A01; D01; D07 | |
| 41 | EP03 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | 26.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 42 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chi quốc tế (JCAEW CFAB) | 26.80 | A00; A01; D01; D07 | |
| 43 | EP05 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành QTKD | 26.80 | A00; A01; D01; D07 | |
| 44 | EP06 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành QTKD | 27.20 | A00; A01; D01; D07 | |
| 45 | EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành QTKD | 26.90 | A01; D01; D07; D10 | |
| 46 | EP08 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành QTKD | 26.45 | A01; D01; D07; D10 | |
| 47 | EP09 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành TC-NH | 26.90 | A00; A01; D01; D07 | |
| 48 | EP10 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành TC-NH | 36.25 | A01; D01; D07; D10 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
| 49 | EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 34.60 | A01; D01; D09; D10 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
| 50 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 27.20 | A00; A01; D01; D07 | |
| 51 | EP13 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế | 26.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 52 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chi quốc tế (LSIC) | 36.25 | A01; D01; D07; D10 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
| 53 | EPMP | Quản lý công và Chính sách (E-PMP)/ngành Kinh tế | 26.10 | A00; A01; D01; D07 | |
| 54 | POHE1 | Quản trị khách sạn | 35.35 | A00; A01; D07; D09 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
| 55 | POHE2 | Quản trị lữ hành | 34.80 | A00; A01; D07; D09 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
| 56 | POHE3 | Truyền thông Marketing | 38.15 | A00; A01; D07; D09 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
| 57 | POHE4 | Luật kinh doanh | 35.50 | A00; A01; D07; D09 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
| 58 | POHE5 | Quản trị kinh doanh thương mại | 36.95 | A00; A01; D07; D09 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
| 59 | POHE6 | Quản lý thị trường | 35.00 | A00; A01; D07; D09 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
| 60 | POHE7 | Thẩm định giá | 35.00 | A00; A01; D07; D09 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101_1 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 23.90 | A00; A01; D01; D07 | |
| 2 | 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 21.30 | A00; A01; D01; D07 | |
| 3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 25.70 | A00; A01; D01; D07 | |
| 4 | 7310108 | Toán kinh tế | 21.80 | A00; A01; D01; D07 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | 20.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 21.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 8 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 20.20 | A00; A01; D01; D07 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 24.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 20.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 20.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | 21.30 | A00; A01; D01; D07 | |
| 13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 20.10 | A00; A01; D01; D07 | |
| 14 | 7480101 | Khoa học máy tính | 20.30 | A00; A01; D01; D07 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 16 | EP03 | Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) | 23.20 | A00; A01; D01; D07 | |
| 17 | EP12 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 22.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 18 | EP14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chi quốc tế (LSIC) | 22.70 | A01; D01; D07; D10 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.