- Tên trường: Học viện Ngoại giao
- Tên tiếng Anh: Diplomatic Academy of Vietnam (DAV)
- Mã trường: HQT
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Liên kết quốc tế
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ: 69 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
- SĐT: (84-4) 3834 4540
- Email: bbtwebsite_dav@mofa.gov.vn
- Website: https://dav.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/hocvienngoaigiao/
Học viện Ngoại giao (DAV): Đề án tuyển sinh 2025 mới nhất
Mã trường: HQT
Bài viết cập nhật Đề án tuyển sinh trường Học viện Ngoại giao năm 2024 mới nhất gồm đầy đủ các thông tin về mã trường, điểm chuẩn các năm gần nhất, các ngành học, tổ hợp xét tuyển, học phí, … nhằm mục đích giúp học sinh, phụ huynh có đầy đủ thông tin tuyển sinh về trường Đại học, Cao đẳng mình đang quan tâm.
Đề án tuyển sinh trường Học viện Ngoại giao
Video giới thiệu trường Học viện Ngoại giao
Giới thiệu
Thông tin tuyển sinh
Năm 2025, Học viện ngoại giao (DAV) xét tuyển dựa trên 4 phương thức khác nhau bao gồm: Xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ quốc tế, xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Chi tiết cụ thể được Tuyensinh247 đăng tải bên dưới.
Học viện Ngoại giao - DAV dự kiến sẽ tuyển sinh 2.200 chỉ tiêu theo 4 phương thức, gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp dựa trên Kết quả học tập THPT và Chứng chỉ quốc tế/Bài thi chuẩn hóa năng lực quốc tế.
- Phương thức 3: Xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ A Level hoặc Bằng tú tài quốc tế
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Như vậy, so với năm trước, Học viện đã bổ sung phương thức xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và điểm thi tốt nghiệp THPT, bỏ phương thức xét tuyển dựa trên kết quả phỏng vấn.
Với phương thức xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế, thí sinh cần có điểm trung bình 6 học kỳ đạt từ 8 trở lên; có một trong các chứng chỉ quốc tế sau đây:
| Tiếng Anh | IELTS Academic từ 6.0 trở lên, hoặc TOEFL iBT từ 60 trở lên, hoặc PTE-A từ 46 điểm trở lên, hoặc các Chứng chỉ Cambridge English Qualifications từ 169 điểm trở lên, hoặc SAT từ 1200 điểm trở lên, hoặc ACT từ 23 điểm trở lên. |
| Tiếng Pháp | từ DELF-B1 trở lên hoặc TCF tout public (5 bài thi: nghe hiểu, cấu trúc ngữ pháp, đọc hiểu, viết, nói) xếp loại chung từ B1 trở lên. |
| Tiếng Trung Quốc | từ HSK 4 (mức điểm từ 260) trở lên. |
| Tiếng Hàn Quốc | từ Topik 3 trở lên. |
| Tiếng Nhật Bản | từ N3 trở lên. |
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = Tổng điểm đạt được + Điểm ưu tiên của Bộ GD (nếu có)
Trong đó:
- Tổng điểm đạt được = M1 + M2 + M3 + Điểm khuyến khích của Học viện (nếu có)
M1: Điểm quy đổi Chứng chỉ quốc tế theo thang điểm 10 (chọn 01 chứng chỉ quốc tế có điểm quy đổi cao nhất trong số các ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Đức
M2: Điểm kết quả học tập THPT môn Toán hoặc môn Ngữ Văn;
M3: Điểm kết quả học tập THPT 01 môn bất kỳ (không phải môn Ngoại ngữ và khác M2) có trong các tổ hợp của phương thức dựa trên Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của Học viện. Cụ thể các môn: Ngữ Văn, Toán, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lí
Điểm M2 hoặc M3 = (Điểm TB cả năm lớp 10 + Điểm TB cả năm lớp 11 + Điểm TB cả năm lớp 12 của môn tương ứng)/3
Với phương thức xét tuyển chứng chỉ quốc tế, yêu cầu về chứng chỉ quốc tế tương tự như trên.
Điểm xét tuyển (tối đa bằng 30) = Tổng điểm đạt được + Điểm ưu tiên của Bộ GD (nếu có)
Trong đó:
- Tổng điểm đạt được = M1 + M2 + M3 + Điểm khuyến khích của Học viện (nếu có)
M1: Điểm quy đổi Chứng chỉ quốc tế theo thang điểm 10 (chọn 01 chứng chỉ quốc tế có điểm quy đổi cao nhất trong số các ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Đức
M2: Điểm quy đổi theo thang điểm 10 môn Toán hoặc môn Văn học trong Chứng chỉ A-level hoặc Bằng tú tài quốc tế IB Diploma
M3: Điểm quy đổi theo thang điểm 10 của 01 môn bất kỳ (không phải môn Ngoại ngữ và khác M2) trong Chứng chỉ A-level hoặc Bằng tú tài quốc tế IB Diploma
- Điểm khuyến khích theo quy định của Học viện: áp dụng cho các thí sinh đạt giải học sinh giỏi bậc THPT
Bảng quy đổi điểm chứng chỉ quốc tế như sau:

Với phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Học viện lưu ý sẽ không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ; không sử dụng kết quả điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển trong năm 2025, không cộng điểm ưu tiên thí sinh có chứng chỉ nghề.
Năm nay, Học viện Ngoại giao dự kiến tăng số lượng tổ hợp xét tuyển tạo thuận lợi cho thí sinh đăng ký theo thế mạnh. Các tổ hợp mới gồm: D09, D10, D14, D15
Tổ hợp xét tuyển năm 2025 Học viện Ngoại giao từng ngành như sau:

Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | 25.95 | |
| 2 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | 25.28 | |
| 3 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; DD2 | 24.45 | |
| 4 | HQT04 | Luật quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | 24.95 | |
| 5 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | 25.9 | |
| 6 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; DD2 | 24.75 | |
| 7 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | 24.7 | |
| 8 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A00; A01; C00; D01; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | 25.1 | |
| 9 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A00; A01; C00; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | 24.17 | |
| 10 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A00; A01; C00; D01; D06; D07; D09; D10; D14; D15 | 24.43 | |
| 11 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A00; A01; C00; D01; D04; D07; D09; D10; D14; D15 | 26.09 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A00; D01; D03; D04; D07; D09; D10; D14; D15 | 27.8 | |
| 2 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D07; D14; D15 | 27.39 | |
| 3 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10 | 26.97 | |
| 4 | HQT04 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; D03; D04; DD2; D07; D09; D10; D14; D15 | 27.23 | |
| 5 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A00; A01; C00; D03; D04; DD2; D07; D09; D10; D15 | 27.77 | |
| 6 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D03; D04; DD2; D06; D07; D09; D10 | 27.13 | |
| 7 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; DD2; D06; D07; D14; D15 | 27.1 | |
| 8 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A00; A01; C00; D07; D09; D10; D15 | 27.3 | |
| 9 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A00; A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | 26.78 | |
| 10 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D07; D09; D10; D14; D15 | 26.95 | |
| 11 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A00; A01; C00; D01; D04; D09; D10; D14; D15 | 27.89 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A00; D01; D03; D04; D07; D09; D10; D14; D15 | 27.8 | |
| 2 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D07; D14; D15 | 27.39 | |
| 3 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10 | 26.97 | |
| 4 | HQT04 | Luật quốc tế | A00; A01; D01; D03; D04; DD2; D07; D09; D10; D14; D15 | 27.23 | |
| 5 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A00; A01; C00; D03; D04; DD2; D07; D09; D10; D15 | 27.77 | |
| 6 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D03; D04; DD2; D06; D07; D09; D10 | 27.13 | |
| 7 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A00; A01; C00; D01; D03; D04; DD2; D06; D07; D14; D15 | 27.1 | |
| 8 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A00; A01; C00; D07; D09; D10; D15 | 27.3 | |
| 9 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A00; A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | 26.78 | |
| 10 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D07; D09; D10; D14; D15 | 26.95 | |
| 11 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A00; A01; C00; D01; D04; D09; D10; D14; D15 | 27.89 |
B. Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2024
1. Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 28.76 | |
| 2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D07 | 26.76 | |
| 3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04; D06 | 25.76 | |
| 4 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 35.38 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | D03; D04; D06 | 25.47 | |
| 6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00 | 25.47 | |
| 7 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 26.47 | |
| 8 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D07 | 26.55 | |
| 9 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04; D06 | 25.55 | |
| 10 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 28.55 | |
| 11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 29.05 | |
| 12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D07 | 27.05 | |
| 13 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04; D06 | 26.05 | |
| 14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 25.6 | |
| 15 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 26.6 | |
| 16 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | D03; D04; D06 | 25.6 | |
| 17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 28.37 | |
| 18 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 26.37 | |
| 19 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04; D06 | 25.37 | |
| 20 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 28.83 | |
| 21 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 26.83 | |
| 22 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 26.55 | |
| 23 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 28.55 | |
| 24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 28.73 | |
| 25 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D07 | 26.73 | |
| 26 | HQT08-03 | Nhật Bản học | D06 | 25.73 | |
| 27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 29.2 | |
| 28 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 27.2 | |
| 29 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 26.2 |
2. Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04; D06 | 22.25 | |
| 2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 24.25 | |
| 3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D07 | 23.25 | |
| 4 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 22.93 | |
| 5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 23.55 | |
| 6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00; D03; D04; D06 | 22.55 | |
| 7 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04; D06 | 21.36 | |
| 8 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 23.36 | |
| 9 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D07 | 22.36 | |
| 10 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D07 | 23.74 | |
| 11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04; D06 | 22.74 | |
| 12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 24.74 | |
| 13 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 23.82 | |
| 14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00; D03; D04; D06 | 22.82 | |
| 15 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 22.31 | |
| 16 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04; D06 | 21.31 | |
| 17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 23.31 | |
| 18 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 22.12 | |
| 19 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 23.12 | |
| 20 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 22.93 | |
| 21 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 21.93 | |
| 22 | HQT08-03 | Nhật Bản học | D06 | 20.93 | |
| 23 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 22.93 | |
| 24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D07 | 21.93 | |
| 25 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 21.66 | |
| 26 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 23.66 | |
| 27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 22.66 |
C. Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2023
Trường Học viện Ngoại giao chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D07 | 26.8 | |
| 2 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | D03; D04; D06 | 25.8 | |
| 3 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | C00 | 28.3 | |
| 4 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 35.99 | Tiếng Anh hệ số 2 |
| 5 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A00 | 25.76 | |
| 6 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | A01; D01; D07 | 26.76 | |
| 7 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | D03; D04; D06 | 25.76 | |
| 8 | HQT04 | Luật quốc tế | A01; D01; D07 | 26.52 | |
| 9 | HQT04 | Luật quốc tế | D03; D04; D06 | 25.52 | |
| 10 | HQT04 | Luật quốc tế | C00 | 28.02 | |
| 11 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | A01; D01; D07 | 26.96 | |
| 12 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | D03; D04; D06 | 25.96 | |
| 13 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | C00 | 28.46 | |
| 14 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 25.8 | |
| 15 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07 | 26.8 | |
| 16 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | D03; D04; D06 | 25.8 | |
| 17 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | A01; D01; D07 | 26.7 | |
| 18 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | D03; D04; D06 | 25.7 | |
| 19 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | C00 | 28.2 | |
| 20 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | A01; D01; D07 | 26.7 | |
| 21 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | C00 | 28.2 | |
| 22 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | A01; D01; D07 | 26.4 | |
| 23 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | C00 | 27.9 | |
| 24 | HQT08-03 | Nhật Bản học | A01; D01; D07 | 26.27 | |
| 25 | HQT08-03 | Nhật Bản học | D06 | 25.27 | |
| 26 | HQT08-03 | Nhật Bản học | C00 | 27.77 | |
| 27 | HQT08-04 | Trung Quốc học | A01; D01; D07 | 26.92 | |
| 28 | HQT08-04 | Trung Quốc học | D04 | 25.92 | |
| 29 | HQT08-04 | Trung Quốc học | C00 | 28.42 |

2. Điểm chuẩn theo phuơng thức điểm học bạ 2023
Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm học viện ngoại giao năm 2023 đã được công bố. Theo đó, ngành truyền thông quốc tế có điểm chuẩn cao nhất 29 điểm.
Học viện Ngoại giao thông báo ngưỡng ĐẠT đối với hồ sơ đăng ký Xét tuyển sớm vào đại học hệ chính quy theo mục 8.2, phần II của Đề án tuyển sinh đã điều chỉnh như sau:
|
STT |
Ngành |
Mã xét tuyển |
Mã tổ hợp xét tuyển |
Ngưỡng ĐẠT |
|
1 |
Quan hệ quốc tế |
HQT01 |
A01, D01, D07 |
28.00 |
|
2 |
Ngôn ngữ Anh |
HQT02 |
A01, D01, D07 |
26.81 |
|
3 |
Kinh tế quốc tế |
HQT03 |
A01, D01, D07 |
27.87 |
|
4 |
Luật quốc tế |
HQT04 |
A01, D01, D07 |
26.55 |
|
5 |
Truyền thông quốc tế |
HQT05 |
A01, D01, D07 |
29.00 |
|
6 |
Kinh doanh quốc tế |
HQT06 |
A01, D01, D07 |
28.13 |
|
7 |
Luật thương mại quốc tế |
HQT07 |
A01, D01, D07 |
26.75 |
|
8 |
Châu Á - Thái Bình Dương học |
HQT08 |
|
|
|
|
Hàn Quốc học |
HQT08-01 |
A01, D01, D07 |
26.60 |
|
Hoa Kỳ học |
HQT08-02 |
A01, D01, D07 |
26.25 |
|
|
Nhật Bản học |
HQT08-03 |
A01, D01, D07 |
26.46 |
|
|
Trung Quốc học |
HQT08-04 |
A01, D01, D07 |
27.51 |
|
|
9 |
Ngưỡng Đạt đối với tổ hợp môn A00, D03, D04, D06 của mỗi ngành thấp hơn tổ hợp môn A01, D01, D07 của ngành đó là 01 điểm. |
|||
|
10 |
Ngưỡng Đạt đối với tổ hợp môn C00 của mỗi ngành cao hơn tổ hợp môn A01, D01, D07 của ngành đó là 01 điểm. |
|||
I. Cách tính điểm xét tuyển
1. Căn cứ mục 10 phần III của Công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định cơ sở đào tạo phải đảm bảo điểm trúng tuyển không lớn hơn 30 điểm, điểm xét tuyển của Học viện Ngoại giao được quy đổi như sau:
a) Đối với các ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông quốc tế, Châu Á - Thái Bình Dương học và Luật thương mại quốc tế:
Điểm xét tuyển = [Tổng của điểm trung bình cộng kết quả học tập của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên quy đổi của Bộ GD&ĐT nếu có, điểm khuyến khích của Học viện] x 0,88
* 0,88: là hệ số áp dụng với tất cả thí sinh.
b) Đối với ngành Ngôn ngữ Anh:
Điểm xét tuyển = [(Tổng của điểm trung bình cộng kết quả học tập của môn tiếng Anh x2 và kết quả học tập của 02 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển) x 3/4, điểm ưu tiên quy đổi của Bộ GD&ĐT nếu có, điểm khuyến khích của Học viện] x 0,88
* 0,88: là hệ số áp dụng với tất cả thí sinh.
Việc quy đổi điểm xét tuyển không làm thay đổi kết quả và thứ tự xét tuyển của các thí sinh.
II. Lưu ý
- Thí sinh được xét Đạt theo nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.
- Thí sinh tra cứu điểm trên Hệ thống xét tuyển trực tuyến của Học viện tại địa chỉ website: https://tuyensinh.dav.edu.vn
- Thông báo kết quả xét tuyển sẽ được gửi đến từng thí sinh qua Email đã đăng ký kèm theo đường link để thí sinh tra cứu điểm.
- Thí sinh được xác định trúng tuyển chính thức khi tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện Ngoại giao và được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định trúng tuyển trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển vào Học viện cần thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thí sinh đảm bảo về tính chính xác, trung thực của tất cả thông tin và các giấy tờ minh chứng xét tuyển. Kết quả xét tuyển sớm được đưa ra dựa trên thông tin hồ sơ thí sinh cung cấp. Học viện bảo lưu quyền thay đổi kết quả xét tuyển sớm dự kiến nếu sau quá trình hậu kiểm phát hiện ra sai sót, nhầm lẫn trong hồ sơ thí sinh cung cấp.
- Thí sinh trúng tuyển (với điều kiện đảm bảo các tiêu chí nêu trên) theo dõi các thông tin trên các kênh chính thức của Học viện và các thông báo tiếp theo của Học viện để biết và thực hiện các công việc liên quan trong thời gian tới.
Học phí
Học phí ổn định trong năm học 2025–2026
Năm học 2025–2026, Học viện Ngoại giao dự kiến không tăng học phí so với năm trước. Mức học phí trung bình dao động từ 3,4 triệu đến 4,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 34 – 45 triệu đồng cho một năm học. Đây là mức phí được đánh giá là ổn định và hợp lý đối với một cơ sở đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, luật, ngoại giao và kinh tế.
Mức học phí theo từng ngành đào tạo
Mức học phí DAV năm 2025–2026 không tăng so với năm học trước. Đây là quyết định phù hợp với quy định hiện hành, khi nhà trường chỉ được phép tăng học phí mỗi năm không vượt quá 10% theo Nghị định 81/2021 và sửa đổi tại Nghị định 97/2023 của Chính phủ. Do đó, việc giữ nguyên học phí năm nay thể hiện sự ổn định trong chính sách tài chính, giúp sinh viên và phụ huynh dễ dàng dự toán chi phí và giảm gánh nặng tâm lý.
Học viện Ngoại giao giữ mức học phí ổn định, trong khoảng 34–45 triệu đồng/năm học 2025–2026, cho thấy sự chủ động và thân thiện trong chính sách tài chính. Các ngành trọng điểm vẫn có học phí cao hơn, phù hợp với yêu cầu đào tạo chuyên sâu. Đồng thời, hệ thống học bổng và hỗ trợ tài chính phong phú là điểm cộng lớn, góp phần giảm bớt gánh nặng và khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên.
Chương trình đào tạo
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HQT01 | Quan hệ quốc tế | 460 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | ||||
| Học BạCCQT | A00; D01; D03; D04; D07; D09; D10; D14; D15 | ||||
| 2 | HQT02 | Ngôn ngữ Anh | 200 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | ||||
| Học BạCCQT | A01; D07; D14; D15 | ||||
| 3 | HQT03 | Kinh tế quốc tế | 260 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; DD2 | ||||
| Học BạCCQT | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10 | ||||
| 4 | HQT04 | Luật quốc tế | 200 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | ||||
| Học BạCCQT | A00; A01; D01; D03; D04; DD2; D07; D09; D10; D14; D15 | ||||
| 5 | HQT05 | Truyền thông quốc tế | 460 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | ||||
| Học BạCCQT | A00; A01; C00; D03; D04; DD2; D07; D09; D10; D15 | ||||
| 6 | HQT06 | Kinh doanh quốc tế | 260 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; DD2 | ||||
| Học BạCCQT | A00; A01; D01; D03; D04; DD2; D06; D07; D09; D10 | ||||
| 7 | HQT07 | Luật thương mại quốc tế | 200 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | ||||
| Học BạCCQT | A00; A01; C00; D01; D03; D04; DD2; D06; D07; D14; D15 | ||||
| 8 | HQT08-01 | Hàn Quốc học | 40 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 | ||||
| Học BạCCQT | A00; A01; C00; D07; D09; D10; D15 | ||||
| 9 | HQT08-02 | Hoa Kỳ học | 40 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | ||||
| Học BạCCQT | A00; A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | ||||
| 10 | HQT08-03 | Nhật Bản học | 40 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D06; D07; D09; D10; D14; D15 | ||||
| Học BạCCQT | A01; D07; D09; D10; D14; D15 | ||||
| 11 | HQT08-04 | Trung Quốc học | 40 | Ưu Tiên | |
| ĐT THPT | A00; A01; C00; D01; D04; D07; D09; D10; D14; D15 | ||||
| Học BạCCQT | A00; A01; C00; D01; D04; D09; D10; D14; D15 |


