140 lượt search
Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum (DDP) 2026
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum (DDP) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2026
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 24.44 | C04; C03; C00; X01; D01; C01 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | X01; X74; C00; D14; C03; C04 | |
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15.00 | X01; X21; X02; X26; C03; C04 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | X01; X21; X02; X26; C03; C04 | |
| 5 | 7380107 | Luật kinh tế | 20.00 | C00; X74; X70; D14; X01; C03 | |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | D01; A00; A01; X26; X06; D07 | |
| 7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 | D01; A00; A01; X26; X06; D07 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | X01; X74; C00; D14; C03; C04 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.00 | X01; C14; X74; C20; C00; D14; C03; C04 | |
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 16.00 | X01; C14; X21; A09; X02; X26; C03; C04 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | 16.00 | X01; C14; X21; A09; X02; X26; C03; C04 | |
| 4 | 7380107 | Luật kinh tế | 22.99 | C00; X74; C20; X70; C19; D14; X01; C14; C03 | |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.00 | D01; A00; A01; X26; X06; D07 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 16.00 | D01; A00; A01; X26; X06; D07 | |
| 7 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.00 | X01; C14; X74; C20; C00; D14; C03; C04 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2026
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 25.27 | M09; M01 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.