2.9 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh 2022 - 2023
Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh 2022 - 2023, cập nhật ngay khi trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh thông báo điểm chuẩn.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) | 17.00 | M00; M05; M07; M11 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 2 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 19.00 | A00; A01; B00; D08 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21.00 | A01; D01; D14; D15 | |
| 4 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh | 19.00 | A01; D01; D14; D15 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | 21.50 | A00; A01; D01 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.00 | A00; A01; D01 | |
| 7 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | 19.50 | A00; A01; D01 | Chương trình CLC |
| 8 | 7340101G | Quản trị kinh doanh | 15.00 | A00; A01; D01 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh | 15.00 | A00; A01; D01 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 10 | 7340116 | Bất động sản | 18.00 | A00; A01; D01 | |
| 11 | 7340116G | Bất động sản | 15.00 | A00; A01; D01 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 12 | 7340301 | Kế toán | 23.00 | A00; A01; D01 | |
| 13 | 7340301G | Kế toán | 15.00 | A00; A01; D01 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 14 | 7340301N | Kế toán | 15.00 | A00; A01; D01 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 19.00 | A00; A02; B00 | |
| 16 | 7420201C | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | 17.00 | A01; D07; D08 | Chương trình CLC |
| 17 | 7420201N | Công nghệ sinh học | 15.00 | A00; A02; B00 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 18 | 7440301 | Khoa học môi trường | 16.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 19 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 21.50 | A00; A01; D07 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.50 | A00; A01; D07 | |
| 21 | 7480201G | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A01; D07 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 22 | 7480201N | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A01; D07 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.50 | A00; A01; D07 | |
| 24 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | 17.75 | A00; A01; D07 | Chương trình CLC |
| 25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 20.50 | A00; A01; D07 | |
| 26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.50 | A00; A01; D07 | |
| 27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17.00 | A00; A01; D07 | |
| 28 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 29 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 16.00 | A00; A01; D07 | |
| 30 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 15.00 | A00; A01; D07 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 31 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21.00 | A00; A01; D07 | |
| 32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 21.00 | A00; A01; B00; D08 | |
| 34 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | 18.00 | A00; A01; B00; D08 | Chương trình CLC |
| 35 | 7540101N | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | A00; A01; B00; D08 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 36 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 21.00 | A00; A01; B00; D08 | Chương trình tiên tiến |
| 37 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 16.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 38 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 16.00 | A00; A01; B00; D01 | |
| 39 | 7620105 | Chăn nuôi | 16.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 40 | 7620109 | Nông học | 17.00 | A00; B00; D08 | |
| 41 | 7620109G | Nông học | 15.00 | A00; B00; D08 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 42 | 7620109N | Nông học | 15.00 | A00; B00; D08 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 43 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 17.00 | A00; B00; D08 | |
| 44 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 17.00 | A00; A01; D01 | |
| 45 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 16.00 | A00; A01; D01 | |
| 46 | 7620201 | Lâm học | 16.00 | A00; B00; D01; D08 | |
| 47 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 16.00 | A00; B00; D01; D08 | |
| 48 | 7620202G | Lâm nghiệp đô thị | 15.00 | A00; B00; D01; D08 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 49 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 16.00 | A00; B00; D01; D08 | |
| 50 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 16.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 51 | 7620301N | Nuôi trồng thủy sản | 15.00 | A00; B00; D07; D08 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 52 | 7640101 | Thú y | 23.00 | A00; B00; D07; D08 | |
| 53 | 7640101G | Thú y | 16.00 | A00; B00; D07; D08 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 54 | 7640101N | Thú y | 15.00 | A00; B00; D07; D08 | Phân hiệu tại Ninh Thuận |
| 55 | 7640101T | Thú y (Chương trình tiên tiến) | 23.00 | A00; B00; D07; D08 | Chương trình tiên tiến |
| 56 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 16.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 57 | 7850103 | Quản lý đất đai | 18.50 | A00; A01; D01 | |
| 58 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch Sinh thái | 17.00 | A00; B00; D01; D08 | |
| 59 | 7859002G | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 15.00 | A00; B00; D01; D08 | Phân hiệu tại Gia Lai |
| 60 | 7859007 | Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | 16.00 | A00; B00; D07; D08 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Trình độ Đại học) | 700.00 | Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
| 2 | 7140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 700.00 | ||
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 800.00 | ||
| 4 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh | 700.00 | Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
| 5 | 7310101 | Kinh tế | 700.00 | ||
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700.00 | ||
| 7 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | 700.00 | Chương trình CLC | |
| 8 | 7340101G | Quản trị kinh doanh | 700.00 | Phân hiệu tại Gia Lai | |
| 9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh | 700.00 | Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
| 10 | 7340116 | Bất động sản | 700.00 | ||
| 11 | 7340116G | Bất động sản | 700.00 | Phân hiệu tại Gia Lai | |
| 12 | 7340301 | Kế toán | 700.00 | ||
| 13 | 7340301G | Kế toán | 700.00 | Phân hiệu tại Gia Lai | |
| 14 | 7340301N | Kế toán | 700.00 | Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
| 15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 700.00 | ||
| 16 | 7420201C | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | 700.00 | Chương trình CLC | |
| 17 | 7420201N | Công nghệ sinh học | 700.00 | Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
| 18 | 7440301 | Khoa học môi trường | 700.00 | ||
| 19 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 700.00 | ||
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750.00 | ||
| 21 | 7480201G | Công nghệ thông tin | 700.00 | Phân hiệu tại Gia Lai | |
| 22 | 7480201N | Công nghệ thông tin | 700.00 | Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
| 23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 800.00 | ||
| 24 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | 700.00 | Chương trình CLC | |
| 25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 800.00 | ||
| 26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 800.00 | ||
| 27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 800.00 | ||
| 28 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 750.00 | ||
| 29 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 800.00 | ||
| 30 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 700.00 | Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
| 31 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 800.00 | ||
| 32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 700.00 | ||
| 33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 750.00 | ||
| 34 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | 750.00 | Chương trình CLC | |
| 35 | 7540101N | Công nghệ thực phẩm | 700.00 | Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
| 36 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 750.00 | Chương trình tiên tiến | |
| 37 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 700.00 | ||
| 38 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 700.00 | ||
| 39 | 7620105 | Chăn nuôi | 700.00 | ||
| 40 | 7620109 | Nông học | 700.00 | ||
| 41 | 7620109G | Nông học | 700.00 | Phân hiệu tại Gia Lai | |
| 42 | 7620109N | Nông học | 700.00 | Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
| 43 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 700.00 | ||
| 44 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 700.00 | ||
| 45 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 700.00 | ||
| 46 | 7620201 | Lâm học | 700.00 | ||
| 47 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 700.00 | ||
| 48 | 7620202G | Lâm nghiệp đô thị | 700.00 | Phân hiệu tại Gia Lai | |
| 49 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 700.00 | ||
| 50 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 700.00 | ||
| 51 | 7620301N | Nuôi trồng thủy sản | 700.00 | Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
| 52 | 7640101 | Thú y | 800.00 | ||
| 53 | 7640101G | Thú y | 700.00 | Phân hiệu tại Gia Lai | |
| 54 | 7640101N | Thú y | 700.00 | Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
| 55 | 7640101T | Thú y (Chương trình tiên tiến) | 800.00 | Chương trình tiên tiến | |
| 56 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 700.00 | ||
| 57 | 7850103 | Quản lý đất đai | 700.00 | ||
| 58 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch Sinh thái | 700.00 | ||
| 59 | 7859002G | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 700.00 | Phân hiệu tại Gia Lai | |
| 60 | 7859007 | Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | 700.00 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.