video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.3 K lượt search
NTT

Điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành 2022 - 2023

Mã trường: NTT 5.0 1.3 K lượt xem 2 năm trước

Khoahoc.VietJack.com cập nhật điểm chuẩn trường Đại học Nguyễn Tất Thành 2022 - 2023, cập nhật ngay khi trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo điểm chuẩn.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non 19.00 M00; M07; M01; M09
2 7210205 Thanh Nhạc 15.00 N01
3 7210208 Piano 15.00 N00
4 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình 15.00 N05
5 7210235 Đạo diện điện ảnh - Truyền hình 15.00 N05
6 7210236 Quay phim 15.00 N05
7 7210403 Thiết kế đồ họa 15.00 V00; V01; H00; H01
8 7220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 15.00 C00; D01; D14; D15
9 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.00 C00; D01; D14; D15
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15.00 C00; D01; D14; D15
11 7310206 Quan hệ quốc tế 15.00 A01; D01; D14; D15
12 7310401 Tâm lý học 15.00 B00; C00; D01; D14
13 7310608 Đông Phương học 15.00 C00; D01; D14; D15
14 7310630 Việt Nam học 15.00 C00; D01; D14; D15
15 7320104 Truyền thông đa phương tiện 18.00 C00; D01; D14; D15
16 7320108 Quan hệ công chúng 18.00 A01; C00; D01; D14
17 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A01; D01; D07
18 7340115 Marketing 18.00 A00; A01; D01; D07
19 7340120 Kinh doanh quốc tế 15.00 A00; A01; D01; D07
20 7340122 Thương mại điện tử 15.00 A00; A01; D01; D07
21 7340201 Tài chính – ngân hàng 15.00 A00; A01; D01; D07
22 7340301 Kế toán 18.00 A00; A01; D01; D07
23 7340404 Quản trị Nhân lực 15.00 A00; A01; D01; D07
24 7380107 Luật Kinh tế 15.00 A00; A01; C00; D01
25 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 A00; B00; D07; D08
26 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 15.00 A00; A01; D01; D07
27 7480103 Kỹ thuật phần mềm 15.00 A00; A01; D01; D07
28 7480201 Công nghệ thông tin 18.00 A00; A01; D01; D07
29 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15.00 A00; A01; D01; D07
30 7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 18.00 A00; A01; D01; D07
31 7510301 Kỹ thuật điện, điện tử 15.00 A00; A01; D01; D07
32 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học 15.00 A00; A01; B00; D07
33 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 18.00 A00; A01; D01; D07
34 7520118 Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp 15.00 A00; A01; D01; D07
35 7520212 Kỹ thuật Y sinh 15.00 A00; A01; A02; B00
36 7520403 Vật lý y khoa 15.00 A00; A01; A02; B00
37 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.00 A00; A01; B00; D07
38 7580101 Kiến trúc 15.00 V00; V01; H00; H01
39 7580108 Thiết kế Nội thất 15.00 V00; V01; H00; H01
40 7580201 Kỹ thuật xây dựng 15.00 A00; A01; D01; D07
41 7720101 Y khoa 25.00 B00
42 7720110 Y học dự phòng 19.00 B00
43 7720201 Dược học 21.00 A00; A01; B00; D07
44 7720301 Điều dưỡng 19.00 A00; A01; B00; D07
45 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19.00 A00; B00; D07; D08
46 7810103 Du lịch 15.00 C00; D01; D14; D15
47 7810201 Quản trị khách sạn 15.00 A00; A01; C00; D01
48 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15.00 A00; A01; C00; D01
49 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.00 A00; A01; B00; D07

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non 600.00 NL
2 7210205 Thanh Nhạc 550.00 NL
3 7210208 Piano 550.00 NL
4 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình 550.00 NL
5 7210235 Đạo diện điện ảnh - Truyền hình 550.00 NL
6 7210236 Quay phim 550.00 NL
7 7210403 Thiết kế đồ họa 550.00 NL
8 7220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 550.00 NL
9 7220201 Ngôn ngữ Anh 550.00 NL
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 550.00 NL
11 7310206 Quan hệ quốc tế 550.00 NL
12 7310401 Tâm lý học 550.00 NL
13 7310608 Đông Phương học 550.00 NL
14 7310630 Việt Nam học 550.00 NL
15 7320104 Truyền thông đa phương tiện 550.00 NL
16 7320108 Quan hệ công chúng 550.00 NL
17 7340101 Quản trị kinh doanh 550.00 NL
18 7340115 Marketing 550.00 NL
19 7340120 Kinh doanh quốc tế 550.00 NL
20 7340122 Thương mại điện tử 550.00 NL
21 7340201 Tài chính – ngân hàng 550.00 NL
22 7340301 Kế toán 550.00 NL
23 7340404 Quản trị Nhân lực 550.00 NL
24 7380107 Luật Kinh tế 550.00 NL
25 7420201 Công nghệ sinh học 550.00 NL
26 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 550.00 NL
27 7480103 Kỹ thuật phần mềm 550.00 NL
28 7480201 Công nghệ thông tin 550.00 NL
29 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 550.00 NL
30 7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 550.00 NL
31 7510301 Kỹ thuật điện, điện tử 550.00 NL
32 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học 550.00 NL
33 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 550.00 NL
34 7520118 Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp 550.00 NL
35 7520212 Kỹ thuật Y sinh 550.00 NL
36 7520403 Vật lý y khoa 550.00 NL
37 7540101 Công nghệ thực phẩm 550.00 NL
38 7580101 Kiến trúc 550.00 NL
39 7580108 Thiết kế Nội thất 550.00 NL
40 7580201 Kỹ thuật xây dựng 550.00 NL
41 7720101 Y khoa 650.00 NL
42 7720110 Y học dự phòng 550.00 NL
43 7720201 Dược học 570.00 NL
44 7720301 Điều dưỡng 550.00 NL
45 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 550.00 NL
46 7810103 Du lịch 550.00 NL
47 7810201 Quản trị khách sạn 550.00 NL
48 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 550.00 NL
49 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 550.00 NL

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non 8.00 M00; M07; M01; M09
2 7210205 Thanh Nhạc 6.00 N01
3 7210208 Piano 6.00 N00
4 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình 6.00 N05
5 7210235 Đạo diện điện ảnh - Truyền hình 6.00 N05
6 7210236 Quay phim 6.00 N05
7 7210403 Thiết kế đồ họa 6.00 V00; V01; H00; H01
8 7220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 6.00 C00; D01; D14; D15
9 7220201 Ngôn ngữ Anh 6.00 C00; D01; D14; D15
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 6.00 C00; D01; D14; D15
11 7310206 Quan hệ quốc tế 6.00 A01; D01; D14; D15
12 7310401 Tâm lý học 6.00 B00; C00; D01; D14
13 7310608 Đông Phương học 6.00 C00; D01; D14; D15
14 7310630 Việt Nam học 6.00 C00; D01; D14; D15
15 7320104 Truyền thông đa phương tiện 6.00 C00; D01; D14; D15
16 7320108 Quan hệ công chúng 6.00 A01; C00; D01; D14
17 7340101 Quản trị kinh doanh 6.00 A00; A01; D01; D07
18 7340115 Marketing 6.00 A00; A01; D01; D07
19 7340120 Kinh doanh quốc tế 6.00 A00; A01; D01; D07
20 7340122 Thương mại điện tử 6.00 A00; A01; D01; D07
21 7340201 Tài chính – ngân hàng 6.00 A00; A01; D01; D07
22 7340301 Kế toán 6.00 A00; A01; D01; D07
23 7340404 Quản trị Nhân lực 6.00 A00; A01; D01; D07
24 7380107 Luật Kinh tế 6.00 A00; A01; C00; D01
25 7420201 Công nghệ sinh học 6.00 A00; B00; D07; D08
26 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 6.00 A00; A01; D01; D07
27 7480103 Kỹ thuật phần mềm 6.00 A00; A01; D01; D07
28 7480201 Công nghệ thông tin 6.00 A00; A01; D01; D07
29 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 6.00 A00; A01; D01; D07
30 7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 6.00 A00; A01; D01; D07
31 7510301 Kỹ thuật điện, điện tử 6.00 A00; A01; D01; D07
32 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học 6.00 A00; A01; B00; D07
33 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 6.00 A00; A01; D01; D07
34 7520118 Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp 6.00 A00; A01; D01; D07
35 7520212 Kỹ thuật Y sinh 6.00 A00; A01; A02; B00
36 7520403 Vật lý y khoa 6.00 A00; A01; A02; B00
37 7540101 Công nghệ thực phẩm 6.00 A00; A01; B00; D07
38 7580101 Kiến trúc 6.00 V00; V01; H00; H01
39 7580108 Thiết kế Nội thất 6.00 V00; V01; H00; H01
40 7580201 Kỹ thuật xây dựng 6.00 A00; A01; D01; D07
41 7720101 Y khoa 8.40 B00
42 7720110 Y học dự phòng 6.50 B00
43 7720201 Dược học 8.00 A00; A01; B00; D07
44 7720301 Điều dưỡng 6.50 A00; A01; B00; D07
45 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 6.50 A00; B00; D07; D08
46 7810103 Du lịch 6.00 C00; D01; D14; D15
47 7810201 Quản trị khách sạn 6.00 A00; A01; C00; D01
48 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 6.00 A00; A01; C00; D01
49 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 6.00 A00; A01; B00; D07

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non 70.00 NL
2 7210205 Thanh Nhạc 70.00 NL
3 7210208 Piano 70.00 NL
4 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình 70.00 NL
5 7210235 Đạo diện điện ảnh - Truyền hình 70.00 NL
6 7210236 Quay phim 70.00 NL
7 7210403 Thiết kế đồ họa 70.00 NL
8 7220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam 70.00 NL
9 7220201 Ngôn ngữ Anh 70.00 NL
10 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 70.00 NL
11 7310206 Quan hệ quốc tế 70.00 NL
12 7310401 Tâm lý học 70.00 NL
13 7310608 Đông Phương học 70.00 NL
14 7310630 Việt Nam học 70.00 NL
15 7320104 Truyền thông đa phương tiện 70.00 NL
16 7320108 Quan hệ công chúng 70.00 NL
17 7340101 Quản trị kinh doanh 70.00 NL
18 7340115 Marketing 70.00 NL
19 7340120 Kinh doanh quốc tế 70.00 NL
20 7340122 Thương mại điện tử 70.00 NL
21 7340201 Tài chính – ngân hàng 70.00 NL
22 7340301 Kế toán 70.00 NL
23 7340404 Quản trị Nhân lực 70.00 NL
24 7380107 Luật Kinh tế 70.00 NL
25 7420201 Công nghệ sinh học 70.00 NL
26 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 70.00 NL
27 7480103 Kỹ thuật phần mềm 70.00 NL
28 7480201 Công nghệ thông tin 70.00 NL
29 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 70.00 NL
30 7510205 Công nghệ kỹ thuật Ô tô 70.00 NL
31 7510301 Kỹ thuật điện, điện tử 70.00 NL
32 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hóa học 70.00 NL
33 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 70.00 NL
34 7520118 Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp 70.00 NL
35 7520212 Kỹ thuật Y sinh 70.00 NL
36 7520403 Vật lý y khoa 70.00 NL
37 7540101 Công nghệ thực phẩm 70.00 NL
38 7580101 Kiến trúc 70.00 NL
39 7580108 Thiết kế Nội thất 70.00 NL
40 7580201 Kỹ thuật xây dựng 70.00 NL
41 7720101 Y khoa 85.00 NL
42 7720110 Y học dự phòng 70.00 NL
43 7720201 Dược học 70.00 NL
44 7720301 Điều dưỡng 70.00 NL
45 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 70.00 NL
46 7810103 Du lịch 70.00 NL
47 7810201 Quản trị khách sạn 70.00 NL
48 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 70.00 NL
49 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 70.00 NL
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.