1.5 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Trà Vinh 2022 - 2023
Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Trà Vinh 2022 - 2023, nhanh nhất, cập nhật ngay khi trường Đại học Trà Vinh thông báo điểm chuẩn.
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | 17.00 | C00; C14; M00; M05 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 19.50 | C00; C14; M00; M05 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 19.00 | A00; A01; D84; D90 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.00 | C00; C20; D14 | |
| 5 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | 20.00 | C00; D14; D15 | |
| 6 | 7210201 | Âm nhạc học | 15.00 | N00 | |
| 7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 15.00 | N00 | |
| 8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 15.00 | C00; D01; D14 | |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | D01; D09; D14; DH1 | |
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.00 | D01; D09; D14; DH1 | |
| 11 | 7229009 | Tôn giáo học | 15.00 | C00; C20; D14; D15 | |
| 12 | 7229040 | Văn hóa học | 15.00 | C00; D14 | |
| 13 | 7310101 | Kinh tế | 15.00 | A00; C14; D01; D84 | |
| 14 | 7310201 | Chính trị học | 15.00 | C00; C19; C20; D01 | |
| 15 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15.00 | C00; C04; D01; D14 | |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 17 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15.00 | A00; A01; C14; C15 | |
| 18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 19 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 20 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 15.00 | C00; C04; D01; D14 | |
| 21 | 7380101 | Luật | 15.00 | A00; A01; C00; D01 | |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.00 | A00; B00; B08; D90 | |
| 23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | A00; A01; C01; D07 | |
| 24 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 25 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 27 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.00 | A00; A01; C01 | |
| 28 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.00 | A00; A01; C01 | |
| 29 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15.00 | A00; B00; D07 | |
| 30 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15.00 | A01; A02; B00; B08 | |
| 31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | A00; B00; D07; D90 | |
| 32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 33 | 7620101 | Nông nghiệp | 15.00 | A02; B00; B08; D90 | |
| 34 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15.00 | A02; B00; B08; D90 | |
| 35 | 7640101 | Thú y | 15.00 | A02; B00; B08; D90 | |
| 36 | 7720101 | Y khoa | 24.60 | B00; B08 | |
| 37 | 7720110 | Y học dự phòng | 19.00 | B00; B08 | |
| 38 | 7720201 | Dược học | 21.00 | A00; B00 | |
| 39 | 7720203 | Hóa dược | 15.00 | A00; B00; D07 | |
| 40 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.00 | B00; B08 | |
| 41 | 7720401 | Dinh dưỡng | 15.00 | B00; B08 | |
| 42 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 24.80 | B00; B08 | |
| 43 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20.00 | A00; B00 | |
| 44 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 19.00 | A00; B00 | |
| 45 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19.00 | A00; B00 | |
| 46 | 7720701 | Y tế công cộng | 15.00 | A00; B00 | |
| 47 | 7760101 | Công tác xã hội | 15.00 | C00; C04; D66; D78 | |
| 48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.00 | C00; C04; D01; D15 | |
| 49 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.00 | C00; C04; D01; D15 | |
| 50 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15.00 | C00; C04; D01; D15 | |
| 51 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 15.00 | C00; C14; C19; D78 | |
| 52 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.00 | A00; B00; B02; B08 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | 400.00 | NL1 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 500.00 | NL1 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 500.00 | NL1 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 500.00 | NL1 | |
| 5 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | 500.00 | NL1 | |
| 6 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 400.00 | NL1 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 400.00 | NL1 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 400.00 | NL1 | |
| 9 | 7229009 | Tôn giáo học | 400.00 | NL1 | |
| 10 | 7229040 | Văn hóa học | 400.00 | NL1 | |
| 11 | 7310101 | Kinh tế | 400.00 | NL1 | |
| 12 | 7310201 | Chính trị học | 400.00 | NL1 | |
| 13 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 400.00 | NL1 | |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 400.00 | NL1 | |
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | 400.00 | NL1 | |
| 16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 400.00 | NL1 | |
| 17 | 7340301 | Kế toán | 400.00 | NL1 | |
| 18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 400.00 | NL1 | |
| 19 | 7380101 | Luật | 400.00 | NL1 | |
| 20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 400.00 | NL1 | |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 400.00 | NL1 | |
| 22 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 400.00 | NL1 | |
| 23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 400.00 | NL1 | |
| 24 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 400.00 | NL1 | |
| 25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 400.00 | NL1 | |
| 26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 400.00 | NL1 | |
| 27 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 400.00 | NL1 | |
| 28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 400.00 | NL1 | |
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 400.00 | NL1 | |
| 30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 400.00 | NL1 | |
| 31 | 7620101 | Nông nghiệp | 400.00 | NL1 | |
| 32 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 400.00 | NL1 | |
| 33 | 7640101 | Thú y | 400.00 | NL1 | |
| 34 | 7720101 | Y khoa | 800.00 | NL1 | |
| 35 | 7720110 | Y học dự phòng | 600.00 | NL1 | |
| 36 | 7720201 | Dược học | 700.00 | NL1 | |
| 37 | 7720203 | Hóa dược | 400.00 | NL1 | |
| 38 | 7720301 | Điều dưỡng | 500.00 | NL1 | |
| 39 | 7720401 | Dinh dưỡng | 400.00 | NL1 | |
| 40 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 800.00 | NL1 | |
| 41 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 600.00 | NL1 | |
| 42 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 500.00 | NL1 | |
| 43 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 500.00 | NL1 | |
| 44 | 7720701 | Y tế công cộng | 400.00 | NL1 | |
| 45 | 7760101 | Công tác xã hội | 400.00 | NL1 | |
| 46 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 400.00 | NL1 | |
| 47 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 400.00 | NL1 | |
| 48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 400.00 | NL1 | |
| 49 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 400.00 | NL1 | |
| 50 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 400.00 | NL1 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | 18.00 | C00; C14; M00; M05 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 24.50 | C00; C14; M00; M05 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 25.75 | A00; A01; D84; D90 | |
| 4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.25 | C00; C20; D14 | |
| 5 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | 24.75 | C00; D14; D15 | |
| 6 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 18.00 | C00; D01; D14 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.00 | D01; D09; D14; DH1 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.55 | D01; D09; D14; DH1 | |
| 9 | 7229009 | Tôn giáo học | 18.00 | C00; C20; D14; D15 | |
| 10 | 7229040 | Văn hóa học | 18.00 | C00; D14 | |
| 11 | 7310101 | Kinh tế | 18.00 | A00; C14; D01; D84 | |
| 12 | 7310201 | Chính trị học | 18.00 | C00; C19; C20; D01 | |
| 13 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 18.00 | C00; C04; D01; D14 | |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18.00 | A00; A01; C14; C15 | |
| 16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 17 | 7340301 | Kế toán | 18.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 18.00 | C00; C04; D01; D14 | |
| 19 | 7380101 | Luật | 18.00 | A00; A01; C00; D01 | |
| 20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18.00 | A00; B00; B08; D90 | |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | A00; A01; C01; D07 | |
| 22 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 18.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 24 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19.15 | A00; A01; C01; D01 | |
| 25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18.00 | A00; A01; C01 | |
| 26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.00 | A00; A01; C01 | |
| 27 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18.00 | A00; B00; D07 | |
| 28 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18.00 | A01; A02; B00; B08 | |
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.00 | A00; B00; D07; D90 | |
| 30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 31 | 7620101 | Nông nghiệp | 18.00 | A02; B00; B08; D90 | |
| 32 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 18.00 | A02; B00; B08; D90 | |
| 33 | 7640101 | Thú y | 18.00 | A02; B00; B08; D90 | |
| 34 | 7720110 | Y học dự phòng | 19.00 | B00; B08 | |
| 35 | 7720203 | Hóa dược | 18.00 | A00; B00; D07 | |
| 36 | 7720301 | Điều dưỡng | 18.00 | B00; B08 | |
| 37 | 7720401 | Dinh dưỡng | 18.00 | B00; B08 | |
| 38 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20.10 | A00; B00 | |
| 39 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 19.00 | A00; B00 | |
| 40 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 18.00 | A00; B00 | |
| 41 | 7720701 | Y tế công cộng | 18.00 | A00; B00 | |
| 42 | 7760101 | Công tác xã hội | 18.00 | C00; C04; D66; D78 | |
| 43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.00 | C00; C04; D01; D15 | |
| 44 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18.00 | C00; C04; D01; D15 | |
| 45 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18.00 | C00; C04; D01; D15 | |
| 46 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 18.00 | C00; C14; C19; D78 | |
| 47 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.00 | A00; B00; B02; B08 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.