video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
1.1 K lượt search
TKG

Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang 2022 - 2023

Mã trường: TKG 5.0 1.1 K lượt xem 1 năm trước

Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang 2022 - 2023, cập nhật ngay khi trường Đại học Kiên Giang thông báo điểm chuẩn.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học 19.00 A00; D01; C02; C20
2 7140209 Sư phạm Toán học 19.00 A00; A01; D01; D07
3 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 14.00 C00; D01; D14; D15
4 7220201 Ngôn ngữ Anh 14.00 D01; D09; D14; D15
5 7340101 Quản trị kinh doanh 14.00 A00; A01; D01; D07
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng 14.00 A00; A01; C01; D01
7 7340301 Kế toán 14.00 A00; A01; D01; D07
8 7380101 Luật 14.00 A00; D01; D14; C00
9 7420201 Công nghệ sinh học 14.00 A11; B02; B04; C13
10 7480201 Công nghệ thông tin 14.00 A00; A01; D01; D07
11 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 14.00 A00; A01; D01; D07
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 14.00 A00; A01; C01; D01
13 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 14.00 A07; A09; C04; D07
14 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 14.00 A00; A01; C01; D01
15 7540101 Công nghệ thực phẩm 14.00 A00; A01; B00; D07
16 7620105 Chăn nuôi 14.00 A00; B00; B02; C08
17 7620110 Khoa học cây trồng 14.00 A00; A02; B04; C13
18 7620301 Nuôi trồng thủy sản 14.00 A00; B00; B02; C08
19 7810101 Du lịch 14.00 C20; D01; D14; D15
20 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 14.00 A09; B04; C20; C14

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học 710.00 Đợt 2
2 7140209 Sư phạm Toán học 710.00 Đợt 2
3 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 550.00 Đợt 2
4 7220201 Ngôn ngữ Anh 550.00 Đợt 2
5 7340101 Quản trị kinh doanh 550.00 Đợt 2
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng 550.00 Đợt 2
7 7340301 Kế toán 550.00 Đợt 2
8 7380101 Luật 550.00 Đợt 2
9 7420201 Công nghệ sinh học 550.00 Đợt 2
10 7480201 Công nghệ thông tin 550.00 Đợt 2
11 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 550.00 Đợt 2
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 550.00 Đợt 2
13 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 550.00 Đợt 2
14 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 550.00 Đợt 2
15 7540101 Công nghệ thực phẩm 550.00 Đợt 2
16 7620105 Chăn nuôi 550.00 Đợt 2
17 7620110 Khoa học cây trồng 550.00 Đợt 2
18 7620301 Nuôi trồng thủy sản 550.00 Đợt 2
19 7810101 Du lịch 550.00 Đợt 2
20 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 550.00 Đợt 2

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học 24.00 A00; D01; C02; C20 Đợt 2
2 7140209 Sư phạm Toán học 24.00 A00; A01; D01; D07 Đợt 2
3 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 16.00 C00; D01; D14; D15 Đợt 2
4 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.00 D01; D09; D14; D15 Đợt 2
5 7340101 Quản trị kinh doanh 18.00 A00; A01; D01; D07 Đợt 2
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng 16.00 A00; A01; C01; D01 Đợt 2
7 7340301 Kế toán 16.00 A00; A01; D01; D07 Đợt 2
8 7380101 Luật 16.00 A00; D01; D14; C00 Đợt 2
9 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 A11; B02; B04; C13 Đợt 2
10 7480201 Công nghệ thông tin 17.00 A00; A01; D01; D07 Đợt 2
11 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 16.00 A00; A01; D01; D07 Đợt 2
12 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 16.00 A00; A01; C01; D01 Đợt 2
13 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.00 A07; A09; C04; D07 Đợt 2
14 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 16.00 A00; A01; C01; D01 Đợt 2
15 7540101 Công nghệ thực phẩm 16.00 A00; A01; B00; D07 Đợt 2
16 7620105 Chăn nuôi 15.00 A00; B00; B02; C08 Đợt 2
17 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 A00; A02; B04; C13 Đợt 2
18 7620301 Nuôi trồng thủy sản 15.00 A00; B00; B02; C08 Đợt 2
19 7810101 Du lịch 16.00 C20; D01; D14; D15 Đợt 2
20 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.00 A09; B04; C20; C14 Đợt 2
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.