video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
4.5 K lượt search
TKG

Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang năm 2024 mới nhất

Mã trường: TKG 5.0 4.5 K lượt xem 1 năm trước

Đại học Kiên Giang chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 3 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL HCM. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 27.53 A00; C02; C20; D01
2 7140201 Giáo dục Mầm non 25.57 M00
3 7140209 Sư phạm Toán học 25.88 A00; A01; D01; D07
4 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 17.00 C00; D01; D14; D15
5 7220201 Ngôn ngữ Anh 15.75 D01; D09; D14; D15
6 7320104 Truyền thông đa phương tiện 17.00 A00; A01; C00; D01
7 7340101 Quản trị kinh doanh 14.95 A00; A01; D01; D07
8 7340120 Kinh doanh Quốc tế 17.00 A00; A01; D01; D07
9 7340122 Thương mại điện tử 15.45 A00; A01; D01; D07
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.05 A00; A01; D01; D07
11 7340301 Kế toán 16.05 A00; A01; D01; D07
12 7380101 Luật 16.50 A00; C00; D01; D14
13 7420201 Công nghệ sinh học 14.00 A11; B02; B04; C13
14 7480201 Công nghệ thông tin 15.15 A00; A01; D01; D07
15 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15.45 A00; A01; D01; D07
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15.10 A00; A01; C01; D01
17 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 14.40 A07; A09; C04; C14
18 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 17.00 A00; A01; C01; D01
19 7540101 Công nghệ thực phẩm 17.00 A00; A01; B00; D07
20 7620105 Chăn nuôi 14.25 A00; B00; B02; C08
21 7620110 Khoa học cây trồng 14.25 A00; A02; B04; C13
22 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 14.25 A00; B00; C02; D08
23 7620301 Nuôi trồng thủy sản 17.50 A00; B00; B02; C08
24 7810101 Du lịch 17.00 C20; D01; D14; D15
25 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 17.00 A09; B04; C20; D15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 710.00
2 7140209 Sư phạm Toán học 710.00
3 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 650.00
4 7220201 Ngôn ngữ Anh 650.00
5 7320104 Truyền thông đa phương tiện 650.00
6 7340101 Quản trị kinh doanh 650.00
7 7340120 Kinh doanh Quốc tế 650.00
8 7340122 Thương mại điện tử 650.00
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng 650.00
10 7340301 Kế toán 650.00
11 7380101 Luật 650.00
12 7420201 Công nghệ sinh học 600.00
13 7480201 Công nghệ thông tin 650.00
14 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 650.00
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 650.00
16 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 600.00
17 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 650.00
18 7540101 Công nghệ thực phẩm 650.00
19 7620105 Chăn nuôi 600.00
20 7620110 Khoa học cây trồng 600.00
21 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 600.00
22 7620301 Nuôi trồng thủy sản 600.00
23 7810101 Du lịch 650.00
24 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 650.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 27.39 A00; C02; C20; D01
2 7140201 Giáo dục Mầm non 24.49 M00
3 7140209 Sư phạm Toán học 28.16 A00; A01; D01; D07
4 7220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 17.00 C00; D01; D14; D15
5 7220201 Ngôn ngữ Anh 16.50 D01; D09; D14; D15
6 7320104 Truyền thông đa phương tiện 18.00 A00; A01; C00; D01
7 7340101 Quản trị kinh doanh 16.50 A00; A01; D01; D07
8 7340120 Kinh doanh Quốc tế 17.00 A00; A01; D01; D07
9 7340122 Thương mại điện tử 17.00 A00; A01; D01; D07
10 7340201 Tài chính - Ngân hàng 17.00 A00; A01; D01; D07
11 7340301 Kế toán 17.00 A00; A01; D01; D07
12 7380101 Luật 16.00 A00; C00; D01; D14
13 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 A11; B02; B04; C13
14 7480201 Công nghệ thông tin 16.50 A00; A01; D01; D07
15 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 16.00 A00; A01; D01; D07
16 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 17.00 A00; A01; C01; D01
17 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 15.00 A07; A09; C04; C14
18 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 17.00 A00; A01; C01; D01
19 7540101 Công nghệ thực phẩm 18.00 A00; A01; B00; D07
20 7620105 Chăn nuôi 15.00 A00; B00; B02; C08
21 7620110 Khoa học cây trồng 15.00 A00; A02; B04; C13
22 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 15.00 A00; B00; C02; D08
23 7620301 Nuôi trồng thủy sản 15.00 A00; B00; B02; C08
24 7810101 Du lịch 17.00 C20; D01; D14; D15
25 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 17.00 A09; B04; C20; D15
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.