1.3 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Kiên Giang năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Kiên Giang chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.04 | A00; D01; C02; C20 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.44 | A00; A01; D01; D07 | |
| 3 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 15.00 | C00; D01; D14; D15 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15.00 | D01; D09; D14; D15 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 15.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 15.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 9 | 7380101 | Luật | 15.00 | A00; C00; D01; D14 | |
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 14.00 | A11; B02; B04; C13 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17.50 | A00; A01; D01; D07 | |
| 12 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15.00 | A00; A01; D01; C01 | |
| 14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14.00 | A07; A09; C04; C14 | |
| 15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | 14.00 | A00; B00; B02; C08 | |
| 18 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 14.00 | A00; A02; B04; C13 | |
| 19 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 14.00 | A00; B00; C02; D08 | |
| 20 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 14.00 | A00; B00; B02; C08 | |
| 21 | 7810101 | Du lịch | 15.00 | C20; D01; D14; D15 | |
| 22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14.00 | A09; B04; C20; D15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 710.00 | ||
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 710.00 | ||
| 3 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 550.00 | ||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550.00 | ||
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550.00 | ||
| 6 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 550.00 | ||
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550.00 | ||
| 8 | 7340301 | Kế toán | 550.00 | ||
| 9 | 7380101 | Luật | 550.00 | ||
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 550.00 | ||
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550.00 | ||
| 12 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 550.00 | ||
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 550.00 | ||
| 14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 550.00 | ||
| 15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 550.00 | ||
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 550.00 | ||
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | 550.00 | ||
| 18 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 550.00 | ||
| 19 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 550.00 | ||
| 20 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 550.00 | ||
| 21 | 7810101 | Du lịch | 550.00 | ||
| 22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 550.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24.00 | A00; D01; C02; C20 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 24.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 3 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 16.00 | C00; D01; D14; D15 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.00 | D01; D09; D14; D15 | |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 16.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | 16.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 9 | 7380101 | Luật | 16.00 | A00; C00; D01; D14 | |
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.00 | A11; B02; B04; C13 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 12 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 16.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.00 | A00; A01; D01; C01 | |
| 14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.00 | A07; A09; C04; C14 | |
| 15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16.00 | A00; A01; C01; D01 | |
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | 15.00 | A00; B00; B02; C08 | |
| 18 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15.00 | A00; A02; B04; C13 | |
| 19 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 15.00 | A00; B00; C02; D08 | |
| 20 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15.00 | A00; B00; B02; C08 | |
| 21 | 7810101 | Du lịch | 16.00 | C20; D01; D14; D15 | |
| 22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.00 | A09; B04; C20; D15 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.