video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
9.5 K lượt search
KSA

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP. HCM 2022 - 2023

Mã trường: KSA 5.0 9.5 K lượt xem 1 năm trước

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP. HCM 2022 - 2023

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2022

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 26.10 D01; D96
2 7310101 Kinh tế 26.50 A00; A01; D01; D07
3 7310104 Kinh tế đầu tư 26.00 A00; A01; D01; D07
4 7310107 Thống kê kinh tế 26.00 A00; A01; D01; D07
5 7310108 Toán kinh tế 25.80 A00; A01; D01; D07
6 7320106 Công nghệ truyền thông 27.60 A00; A01; D01; V00
7 7340101 Quản trị kinh doanh 26.20 A00; A01; D01; D07
8 7340101_ISB Cử nhân tài năng (Gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán) 27.50 A00; A01; D01; D07 Chương trình Cử nhân tài năng
9 7340115 Marketing 27.50 A00; A01; D01; D07
10 7340116 Bất động sản 25.10 A00; A01; D01; D07
11 7340120 Kinh doanh quốc tế 27.00 A00; A01; D01; D07
12 7340121 Kinh doanh thương mại 26.90 A00; A01; D01; D07
13 7340122 Thương mại điện tử 27.40 A00; A01; D01; D07
14 7340129_td Quản trị bệnh viện 23.60 A00; A01; D01; D07
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng 26.10 A00; A01; D01; D07
16 7340204 Bảo hiểm 24.80 A00; A01; D01; D07
17 7340206 Tài chính quốc tế 26.90 A00; A01; D01; D07
18 7340301 Kế toán 25.80 A00; A01; D01; D07
19 7340301_01 Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus 23.10 A00; A01; D01; D07
20 7340302 Kiểm toán 27.80 A00; A01; D01; D07
21 7340403 Quản lý công 24.90 A00; A01; D01; D07
22 7340404 Quản trị nhân lực 26.80 A00; A01; D01; D07
23 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 27.10 A00; A01; D01; D07
24 7380101 Luật 25.80 A00; A01; D01; D96
25 7380107 Luật kinh tế 26.00 A00; A01; D01; D96
26 7460108 Khoa học dữ liệu 26.50 A00; A01; D01; D07
27 7480103 Kỹ thuật phần mềm 26.30 A00; A01; D01; D07
28 7489001 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 26.20 A00; A01; D01; D07
29 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 27.70 A00; A01; D01; D07
30 7580104 Kiến trúc đô thị 24.50 A00; A01; D01; V00
31 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 25.80 A00; A01; D01; D07
32 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.20 A00; A01; D01; D07
33 7810201 Quản trị khách sạn 25.40 A00; A01; D01; D07

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 850.00
2 7310101 Kinh tế 900.00
3 7310104 Kinh tế đầu tư 870.00
4 7310107 Thống kê kinh tế 830.00
5 7310108 Toán kinh tế 800.00
6 7320106 Công nghệ truyền thông 910.00
7 7340101 Quản trị kinh doanh 860.00
8 7340115 Marketing 940.00
9 7340116 Bất động sản 850.00
10 7340120 Kinh doanh quốc tế 930.00
11 7340121 Kinh doanh thương mại 900.00
12 7340122 Thương mại điện tử 940.00
13 7340129_td Quản trị bệnh viện 850.00
14 7340201 Tài chính - Ngân hàng 845.00
15 7340204 Bảo hiểm 800.00
16 7340206 Tài chính quốc tế 920.00
17 7340301 Kế toán 830.00
18 7340301_01 Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus 830.00
19 7340302 Kiểm toán 890.00
20 7340403 Quản lý công 800.00
21 7340404 Quản trị nhân lực 900.00
22 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 880.00
23 7380101 Luật 880.00
24 7380107 Luật kinh tế 860.00
25 7460108 Khoa học dữ liệu 920.00
26 7480103 Kỹ thuật phần mềm 900.00
27 7489001 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 830.00
28 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 950.00
29 7580104 Kiến trúc đô thị 800.00
30 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 800.00
31 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 820.00
32 7810201 Quản trị khách sạn 820.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 58.00 D01; D96
2 7310101 Kinh tế 65.00 A00; A01; D01; D07
3 7310104 Kinh tế đầu tư 58.00 A00; A01; D01; D07
4 7310107 Thống kê kinh tế 54.00 A00; A01; D01; D07
5 7310108 Toán kinh tế 47.00 A00; A01; D01; D07
6 7320106 Công nghệ truyền thông 71.00 A00; A01; D01; V00
7 7340101 Quản trị kinh doanh 58.00 A00; A01; D01; D07
8 7340101_ISB Cử nhân tài năng (Gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán) 72.00 A00; A01; D01; D07
9 7340115 Marketing 72.00 A00; A01; D01; D07
10 7340116 Bất động sản 53.00 A00; A01; D01; D07
11 7340120 Kinh doanh quốc tế 73.00 A00; A01; D01; D07
12 7340121 Kinh doanh thương mại 66.00 A00; A01; D01; D07
13 7340122 Thương mại điện tử 68.00 A00; A01; D01; D07
14 7340129_td Quản trị bệnh viện 47.00 A00; A01; D01; D07
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng 58.00 A00; A01; D01; D07
16 7340204 Bảo hiểm 47.00 A00; A01; D01; D07
17 7340206 Tài chính quốc tế 69.00 A00; A01; D01; D07
18 7340301 Kế toán 54.00 A00; A01; D01; D07
19 7340301_01 Chương trình kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus 58.00 A00; A01; D01; D07
20 7340302 Kiểm toán 58.00 A00; A01; D01; D07
21 7340403 Quản lý công 47.00 A00; A01; D01; D07
22 7340404 Quản trị nhân lực 62.00 A00; A01; D01; D07
23 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 54.00 A00; A01; D01; D07
24 7380101 Luật 58.00 A00; A01; D01; D96
25 7380107 Luật kinh tế 54.00 A00; A01; D01; D96
26 7460108 Khoa học dữ liệu 67.00 A00; A01; D01; D07
27 7480103 Kỹ thuật phần mềm 62.00 A00; A01; D01; D07
28 7489001 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 46.00 A00; A01; D01; D07
29 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 81.00 A00; A01; D01; D07
30 7580104 Kiến trúc đô thị 48.00 A00; A01; D01; V00
31 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 49.00 A00; A01; D01; D07
32 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 51.00 A00; A01; D01; D07
33 7810201 Quản trị khách sạn 52.00 A00; A01; D01; D07
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.