video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
5.1 K lượt search
KSA

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2025 mới nhất

Mã trường: KSA 5.0 5.1 K lượt xem 1 năm trước

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 24.50 D01; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA, Anh hệ số 2, Quy về thang 30
2 7310101 Kinh tế 25.40 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
3 7310102 Kinh tế chính trị 24.00 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư 24.05 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản 22.80 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
6 7310107 Thống kê kinh doanh 24.80 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
7 7310108_01 Toán tài chính 24.00 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 23.00 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
9 7320106 Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện 26.30 A00; A01; D01; D07; D09; V00 Điểm thi THPT và năng lực TA
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh 24.30 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
11 7340101_02 Kinh doanh số 25.60 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện 22.80 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
13 7340101_04 Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường 23.60 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
14 7340115_01 Marketing 26.50 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
15 7340115_02 Công nghệ marketing 26.65 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
16 7340116 Bất động sản 22.80 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
17 7340120 Kinh doanh quốc tế 26.30 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
18 7340121 Kinh doanh thương mại 25.80 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
19 7340122 Thương mại điện tử 26.10 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
20 7340201_01 Tài chính công 23.80 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
21 7340201_02 Thuế 23.50 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
22 7340201_03 Ngân hàng 24.40 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
23 7340201_04 Thị trường chứng khoán 23.10 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
24 7340201_05 Tài chính 24.90 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
25 7340201_06 Đầu tư tài chính 24.40 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
26 7340201_07 Quản trị Hải quan - Ngoại thương 25.30 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
27 7340201_08 Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng 24.50 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
28 7340204 Bảo hiểm 22.80 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
29 7340205 Công nghệ tài chính 25.90 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
30 7340206 Tài chính quốc tế 26.30 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
31 7340301_01 Kế toán doanh nghiệp 23.40 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
32 7340301_02 Kế toán công 24.00 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
33 7340301_03 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW 23.00 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
34 7340301_04 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA 23.20 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
35 7340302 Kiểm toán 25.70 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
36 7340403 Quản lý công 23.00 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
37 7340404 Quản trị nhân lực 24.80 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
38 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 25.00 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
39 7380101 Luật kinh doanh quốc tế 24.90 A00; A01; D01; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
40 7380107 Luật kinh tế 24.65 A00; A01; D01; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
41 7460108_01 Khoa học dữ liệu 26.00 A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
42 7460108_02 Phân tích dữ liệu 26.40 A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
43 7480101 Khoa học máy tính 24.00 A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
44 7480103 Kỹ thuật phần mềm 23.60 A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
45 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo 23.80 A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT và năng lực TA
46 7480107_02 Điều khiển thông minh và tự động hóa 23.40 A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT và năng lực TA
47 7480201_01 Công nghệ thông tin 24.30 A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
48 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật 24.90 A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT và năng lực TA
49 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 23.00 A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT và năng lực TA
50 7480202 An toàn thông tin 23.80 A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
51 7510605_01 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 27.70 A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT và năng lực TA
52 7510605_02 Công nghệ Logistics 25.40 A00; A01; D01; D07 Điểm thi THPT và năng lực TA
53 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 23.00 A00; A01; D01; V00; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
54 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 23.00 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
55 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
56 7810201_01 Quản trị khách sạn 24.20 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
57 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 25.50 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
58 ASA_Co-op Cử nhân ISB ASEAN Co-op 24.70 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA
59 ISB_CNTN Cử nhân Tài năng ISB BBus 25.00 A00; A01; D01; D07; D09 Điểm thi THPT và năng lực TA

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
ĐGNL HCM
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 24.50 927.00
2 7310101 Kinh tế 25.40 948.00
3 7310102 Kinh tế chính trị 24.00 915.00
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư 24.05 916.00
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản 22.80 878.00
6 7310107 Thống kê kinh doanh 24.80 934.00
7 7310108_01 Toán tài chính 24.00 915.00
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 23.00 885.00
9 7320106 Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện 26.30 965.00
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh 24.30 922.00
11 7340101_02 Kinh doanh số 25.60 952.00
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện 22.80 878.00
13 7340101_04 Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường 23.60 905.00
14 7340115_01 Marketing 26.50 969.00
15 7340115_02 Công nghệ marketing 26.65 979.00
16 7340116 Bất động sản 22.80 878.00
17 7340120 Kinh doanh quốc tế 26.30 965.00
18 7340121 Kinh doanh thương mại 25.80 956.00
19 7340122 Thương mại điện tử 26.10 961.00
20 7340201_01 Tài chính công 23.80 910.00
21 7340201_02 Thuế 23.50 903.00
22 7340201_03 Ngân hàng 24.40 925.00
23 7340201_04 Thị trường chứng khoán 23.10 889.00
24 7340201_05 Tài chính 24.90 937.00
25 7340201_06 Đầu tư tài chính 24.40 925.00
26 7340201_07 Quản trị Hải quan - Ngoại thương 25.30 946.00
27 7340201_08 Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính ; Ngân hàng 24.50 0.00 Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
28 7340204 Bảo hiểm 22.80 878.00
29 7340205 Công nghệ tài chính 25.90 957.00
30 7340206 Tài chính quốc tế 26.30 965.00
31 7340301_01 Kế toán doanh nghiệp 23.40 899.00
32 7340301_02 Kế toán công 24.00 915.00
33 7340301_03 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW 23.00 885.00 Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
34 7340301_04 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA 23.20 892.00 Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
35 7340302 Kiểm toán 25.70 954.00
36 7340403 Quản lý công 23.00 885.00
37 7340404 Quản trị nhân lực 24.80 934.00
38 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 25.00 939.00
39 7380101 Luật kinh doanh quốc tế 24.90 937.00
40 7380107 Luật kinh tế 24.65 931.00
41 7460108_01 Khoa học dữ liệu 26.00 959.00
42 7460108_02 Phân tích dữ liệu 26.40 967.00
43 7480101 Khoa học máy tính 24.00 915.00
44 7480103 Kỹ thuật phần mềm 23.60 905.00
45 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo 23.80 910.00
46 7480107_02 Điều khiển thông minh và tự động hóa 23.40 899.00
47 7480201_01 Công nghệ thông tin 24.30 922.00
48 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật 24.90 937.00
49 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 23.00 885.00
50 7480202 An toàn thông tin 23.80 910.00
51 7510605_01 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 27.70 1048.00
52 7510605_02 Công nghệ Logistics 25.40 948.00
53 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 23.00 885.00
54 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 23.00 885.00
55 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 899.00
56 7810201_01 Quản trị khách sạn 24.20 920.00
57 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 25.50 950.00
58 ASA_Co-op Cử nhân ISB ASEAN Co-op 24.70 932.00
59 ISB_CNTN Cử nhân Tài năng ISB BBus 25.00 939.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Điểm chuẩn
Học Bạ
Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 24.50 27.53 D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
2 7310101 Kinh tế 25.40 28.54 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
3 7310102 Kinh tế chính trị 24.00 26.97 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư 24.05 27.02 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản 22.80 25.62 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
6 7310107 Thống kê kinh doanh 24.80 27.87 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
7 7310108_01 Toán tài chính 24.00 26.97 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 23.00 25.84 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
9 7320106 Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện 26.30 29.12 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh 24.30 27.30 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
11 7340101_02 Kinh doanh số 25.60 28.76 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện 22.80 25.62 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
13 7340101_04 Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường 23.60 26.52 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
14 7340115_01 Marketing 26.50 29.16 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
15 7340115_02 Công nghệ marketing 26.65 29.20 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
16 7340116 Bất động sản 22.80 25.62 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
17 7340120 Kinh doanh quốc tế 26.30 29.12 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
18 7340121 Kinh doanh thương mại 25.80 28.99 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
19 7340122 Thương mại điện tử 26.10 29.07 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
20 7340201_01 Tài chính công 23.80 26.74 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
21 7340201_02 Thuế 23.50 26.41 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
22 7340201_03 Ngân hàng 24.40 27.42 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
23 7340201_04 Thị trường chứng khoán 23.10 25.95 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
24 7340201_05 Tài chính 24.90 27.98 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
25 7340201_06 Đầu tư tài chính 24.40 27.42 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
26 7340201_07 Quản trị Hải quan - Ngoại thương 25.30 28.42 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
27 7340201_08 Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính ; Ngân hàng 24.50 27.53 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
28 7340204 Bảo hiểm 22.80 25.62 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
29 7340205 Công nghệ tài chính 25.90 29.02 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
30 7340206 Tài chính quốc tế 26.30 29.12 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
31 7340301_01 Kế toán doanh nghiệp 23.40 26.29 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
32 7340301_02 Kế toán công 24.00 26.97 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
33 7340301_03 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW 23.00 25.84 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
34 7340301_04 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA 23.20 26.07 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
35 7340302 Kiểm toán 25.70 28.88 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
36 7340403 Quản lý công 23.00 25.84 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
37 7340404 Quản trị nhân lực 24.80 27.87 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
38 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 25.00 28.09 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
39 7380101 Luật kinh doanh quốc tế 24.90 27.98 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
40 7380107 Luật kinh tế 24.65 27.70 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
41 7460108_01 Khoa học dữ liệu 26.00 29.05 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2
42 7460108_02 Phân tích dữ liệu 26.40 29.14 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2
43 7480101 Khoa học máy tính 24.00 26.97 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2
44 7480103 Kỹ thuật phần mềm 23.60 26.52 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2
45 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo 23.80 26.74 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2
46 7480107_02 Điều khiển thông minh và tự động hóa 23.40 26.29 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2
47 7480201_01 Công nghệ thông tin 24.30 27.30 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2
48 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật 24.90 27.98 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2
49 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 23.00 25.84 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2
50 7480202 An toàn thông tin 23.80 26.74 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2
51 7510605_01 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 27.70 29.45 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2
52 7510605_02 Công nghệ Logistics 25.40 28.54 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2
53 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 23.00 25.84 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
54 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 23.00 25.84 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
55 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.40 26.29 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
56 7810201_01 Quản trị khách sạn 24.20 27.19 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
57 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 25.50 28.65 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
58 ASA_Co-op Cử nhân ISB ASEAN Co-op 24.70 27.76 A00 A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
59 ISB_CNTN Cử nhân Tài năng ISB BBus 25.00 28.09 A00 A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.