video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
12.8 K lượt search
KSA

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2024 mới nhất

Mã trường: KSA 5.0 12.8 K lượt xem 1 năm trước

Đại học Kinh tế TP. HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 4 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL HCM và ƯTXT, XT thẳng. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 26.30 D01; D96
2 7310101 Kinh tế 26.30 A00; A01; D01; D07
3 7310102 Kinh tế chính trị 24.90 A00; A01; D01; D07
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư 26.10 A00; A01; D01; D07
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản 24.80 A00; A01; D01; D07
6 7310107 Thống kê kinh doanh 26.01 A00; A01; D01; D07
7 7310108_01 Toán tài chính 25.72 A00; A01; D01; D07
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 25.00 A00; A01; D01; D07
9 7320106 Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện 26.60 A00; A01; D01; V00
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh 25.80 A00; A01; D01; D07
11 7340101_02 Kinh doanh số 26.41 A00; A01; D01; D07
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện 24.10 A00; A01; D01; D07
13 7340115_01 Marketing 26.80 A00; A01; D01; D07
14 7340115_02 Công nghệ marketing 27.20 A00; A01; D01; D07
15 7340116 Bất động sản 24.50 A00; A01; D01; D07
16 7340120 Kinh doanh quốc tế 26.72 A00; A01; D01; D07
17 7340121 Kinh doanh thương mại 26.54 A00; A01; D01; D07
18 7340122 Thương mại điện tử 26.50 A00; A01; D01; D07
19 7340201_01 Tài chính công 25.50 A00; A01; D01; D07
20 7340201_02 Thuế 25.20 A00; A01; D01; D07
21 7340201_03 Ngân hàng 25.60 A00; A01; D01; D07
22 7340201_04 Thị trường chứng khoán 25.00 A00; A01; D01; D07
23 7340201_05 Tài chính 26.03 A00; A01; D01; D07
24 7340201_06 Đầu tư tài chính 26.03 A00; A01; D01; D07
25 7340201_07 Quản trị Hải quan - Ngoại thương 25.80 A00; A01; D01; D07
26 7340204 Bảo hiểm 24.50 A00; A01; D01; D07
27 7340205 Công nghệ tài chính 26.50 A00; A01; D01; D07
28 7340206 Tài chính quốc tế 26.50 A00; A01; D01; D07
29 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) 25.20 A00; A01; D01; D07
30 7340301_02 Kế toán công 25.50 A00; A01; D01; D07
31 7340301_03 Kế toán doanh nghiệp 25.40 A00; A01; D01; D07
32 7340302 Kiểm toán 26.50 A00; A01; D01; D07
33 7340403 Quản lý công 24.93 A00; A01; D01; D07
34 7340404 Quản trị nhân lực 26.00 A00; A01; D01; D07
35 7340405_01 Hệ thống thông tin kinh doanh 26.10 A00; A01; D01; D07
36 7340405_02 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 25.51 A00; A01; D01; D07
37 7380101 Luật kinh doanh quốc tế 25.80 A00; A01; D01; D96
38 7380107 Luật kinh tế 25.60 A00; A01; D01; D96
39 7460108 Khoa học dữ liệu 26.30 A00; A01; D01; D07
40 7480101 Khoa học máy tính 25.00 A00; A01; D01; D07
41 7480103 Kỹ thuật phần mềm 25.43 A00; A01; D01; D07
42 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 24.70 A00; A01; D01; D07
43 7480107_02 Điều khiển thông minh và tự động hóa 23.80 A00; A01; D01; D07
44 7480201_01 Công nghệ thông tin 25.40 A00; A01; D01; D07
45 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật (Arttech) 26.23 A00; A01; D01; D07
46 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 25.50 A00; A01; D01; D07
47 7480202 An toàn thông tin 24.80 A00; A01; D01; D07
48 7510605_01 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 27.10 A00; A01; D01; D07
49 7510605_02 Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) 26.30 A00; A01; D01; D07
50 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 24.70 A00; A01; D01; V00
51 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 25.35 A00; A01; D01; D07
52 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.20 A00; A01; D01; D07
53 7810201_01 Quản trị khách sạn 25.50 A00; A01; D01; D07
54 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 26.10 A00; A01; D01; D07
55 ASA_Co-op Cử nhân ISB ASEAN Co-op 25.30 A00; A01; D01; D07 Chương trình Cử nhân tài năng; Asean Co-op
56 ISB_CNTN Cử nhân Tài năng ISB BBus 27.15 A00; A01; D01; D07 Chương trình Cử nhân tài năng; Asean Co-op

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 880.00
2 7310101 Kinh tế 920.00
3 7310102 Kinh tế chính trị 830.00
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư 870.00
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản 820.00
6 7310107 Thống kê kinh doanh 880.00
7 7310108_01 Toán tài chính 880.00
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 810.00
9 7320106 Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện 940.00
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh 830.00
11 7340101_02 Kinh doanh số 900.00
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện 810.00
13 7340115_01 Marketing 930.00
14 7340115_02 Công nghệ marketing 930.00
15 7340116 Bất động sản 800.00
16 7340120 Kinh doanh quốc tế 930.00
17 7340121 Kinh doanh thương mại 910.00
18 7340122 Thương mại điện tử 945.00
19 7340201_01 Tài chính công 830.00
20 7340201_02 Thuế 820.00
21 7340201_03 Ngân hàng 860.00
22 7340201_04 Thị trường chứng khoán 820.00
23 7340201_05 Tài chính 875.00
24 7340201_06 Đầu tư tài chính 865.00
25 7340201_07 Quản trị Hải quan - Ngoại thương 820.00
26 7340204 Bảo hiểm 800.00
27 7340205 Công nghệ tài chính 935.00
28 7340206 Tài chính quốc tế 920.00
29 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) 820.00
30 7340301_02 Kế toán công 860.00
31 7340301_03 Kế toán doanh nghiệp 835.00
32 7340302 Kiểm toán 930.00
33 7340403 Quản lý công 800.00
34 7340404 Quản trị nhân lực 870.00
35 7340405_01 Hệ thống thông tin kinh doanh 910.00
36 7340405_02 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 830.00
37 7380101 Luật kinh doanh quốc tế 905.00
38 7380107 Luật kinh tế 905.00
39 7460108 Khoa học dữ liệu 950.00
40 7480101 Khoa học máy tính 900.00
41 7480103 Kỹ thuật phần mềm 875.00
42 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 900.00
43 7480107_02 Điều khiến thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) 800.00
44 7480201_01 Công nghệ thông tin 850.00
45 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật (Arttech) 900.00
46 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 885.00
47 7480202 An toàn thông tin 800.00
48 7510605_01 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 995.00
49 7510605_02 Công nghệ Logistic (hệ kỹ sư) 930.00
50 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 830.00
51 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 810.00
52 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 820.00
53 7810201_01 Quản trị khách sạn 850.00
54 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 860.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 68.00 D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 Điểm tối đa là 100
2 7310101 Kinh tế 69.00 A00:A01: D26: D27: D28: D29: D30: AH3: D01: D02: D03: D04: D05: D06: DD2:D07: D21: D22: D23: D24: D25: AH2 Điểm tối đa là 100
3 7310102 Kinh tế chính trị 55.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư 62.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản 50.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
6 7310107 Thống kê kinh doanh 60.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
7 7310108_01 Toán tài chính 59.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 49.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
9 7320106 Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện 77.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 Điểm tối đa là 100
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh 55.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
11 7340101_02 Kinh doanh số 68.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện 50.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
13 7340115_01 Marketing 77.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
14 7340115_02 Công nghệ marketing 73.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
15 7340116 Bất động sản 53.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
16 7340120 Kinh doanh quốc tế 71.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
17 7340121 Kinh doanh thương mại 71.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
18 7340122 Thương mại điện tử 72.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
19 7340201_01 Tài chính công 57.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
20 7340201_02 Thuế 56.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
21 7340201_03 Ngân hàng 63.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
22 7340201_04 Thị trường chứng khoán 52.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
23 7340201_05 Tài chính 66.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
24 7340201_06 Đầu tư tài chính 60.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
25 7340201_07 Quản trị Hải quan - Ngoại thương 56.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
26 7340204 Bảo hiểm 50.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
27 7340205 Công nghệ tài chính 69.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
28 7340206 Tài chính quốc tế 72.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
29 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) 64.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
30 7340301_02 Kế toán công 58.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
31 7340301_03 Kế toán doanh nghiệp 56.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
32 7340302 Kiểm toán 70.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
33 7340403 Quản lý công 51.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
34 7340404 Quản trị nhân lực 67.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
35 7340405_01 Hệ thống thông tin kinh doanh 67.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
36 7340405_02 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 53.00 Điểm tối đa là 100
37 7380101 Luật kinh doanh quốc tế 70.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 Điểm tối đa là 100
38 7380107 Luật kinh tế 67.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 Điểm tối đa là 100
39 7460108 Khoa học dữ liệu 74.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
40 7480101 Khoa học máy tính 67.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
41 7480103 Kỹ thuật phần mềm 65.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
42 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 63.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
43 7480107_02 Điều khiến thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) 50.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
44 7480201_01 Công nghệ thông tin 61.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
45 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật (Arttech) 65.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
46 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 59.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
47 7480202 An toàn thông tin 49.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
48 7510605_01 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 85.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
49 7510605_02 Công nghệ Logistic (hệ kỹ sư) 68.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
50 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 56.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 Điểm tối đa là 100
51 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 54.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
52 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 56.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
53 7810201_01 Quản trị khách sạn 62.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
54 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 68.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Điểm tối đa là 100
55 ASA_Co_op Cử nhân ISB Asean Co-op 72.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Chương trình cử nhân tài năng; Cử nhân ASEAN Co_op
56 ISB_CNTN Cử nhân Tài năng ISB BBus 73.00 A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 Chương trình cử nhân tài năng; Cử nhân ASEAN Co_op

Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại 66.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
2 7310101 Kinh tế 67.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
3 7310102 Kinh tế chính trị 53.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư 59.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
5 7310104_02 Thẩm định giá và quản trị tài sản 50.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
6 7310107 Thống kê kinh doanh 55.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
7 7310108_01 Toán tài chính 56.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 48.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
9 7320106 Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện 76.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh 55.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
11 7340101_02 Kinh doanh số 65.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện 50.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
13 7340115_01 Marketing 76.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
14 7340115_02 Công nghệ marketing 72.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
15 7340116 Bất động sản 50.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
16 7340120 Kinh doanh quốc tế 71.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
17 7340121 Kinh doanh thương mại 68.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
18 7340122 Thương mại điện tử 70.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
19 7340201_01 Tài chính công 54.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
20 7340201_02 Thuế 52.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
21 7340201_03 Ngân hàng 59.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
22 7340201_04 Thị trường chứng khoán 50.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
23 7340201_05 Tài chính 63.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
24 7340201_06 Đầu tư tài chính 59.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
25 7340201_07 Quản trị Hải quan - Ngoại thương 53.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
26 7340204 Bảo hiểm 48.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
27 7340205 Công nghệ tài chính 67.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
28 7340206 Tài chính quốc tế 70.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
29 7340301_01 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) 61.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
30 7340301_02 Kế toán công 56.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
31 7340301_03 Kế toán doanh nghiệp 53.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
32 7340302 Kiểm toán 68.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
33 7340403 Quản lý công 50.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
34 7340404 Quản trị nhân lực 64.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
35 7340405_01 Hệ thống thông tin kinh doanh 64.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
36 7340405_02 Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 51.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
37 7380101 Luật kinh doanh quốc tế 68.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
38 7380107 Luật kinh tế 65.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
39 7460108 Khoa học dữ liệu 72.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
40 7480101 Khoa học máy tính 66.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
41 7480103 Kỹ thuật phần mềm 62.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
42 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) 60.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
43 7480107_02 Điều khiến thông minh và tự động hóa (hệ kỹ sư) 50.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
44 7480201_01 Công nghệ thông tin 56.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
45 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật (Arttech) 65.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
46 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo 56.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
47 7480202 An toàn thông tin 49.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
48 7510605_01 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 83.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
49 7510605_02 Công nghệ Logistic (hệ kỹ sư) 67.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
50 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh 53.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
51 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 50.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
52 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 53.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
53 7810201_01 Quản trị khách sạn 61.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
54 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí 67.00 Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100
55 ASA_Co_op Cử nhân ISB Asean Co-op 72.00
56 ISB_CNTN Cử nhân Tài năng ISB BBus 73.00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.