video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
2.7 K lượt search
DHT

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học - Đại học Huế năm 2023 mới nhất

Mã trường: DHT 5.0 2.7 K lượt xem 1 năm trước

Khoahoc.VietJack.com cập nhật Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 2023 chính xác nhất cập nhật ngay khi trường Đại học Khoa học - Đại học Huế thông báo điểm chuẩn.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220104 Hán Nôm 15.50 C00; C19; D14
2 7229001 Triết học 15.50 A00; C19; D01; D66
3 7229010 Lịch sử 16.00 C00; C19; D01; D14
4 7229030 Văn học 15.50 C00; C19; D14
5 7310205 Quản lý nhà nước 15.50 C14; C19; D01; D66
6 7310301 Xã hội học 15.50 C00; C19; D01; D14
7 7310608 Đông phương học 16.00 C00; C19; D01; D14
8 7320101 Báo chí 17.50 C00; D01; D15
9 7320111 Truyền thông số 16.50 C00; D01; D15
10 7420201 Công nghệ sinh học 16.00 A00; B00; D01; D08
11 7440112 Hóa học 15.50 A00; B00; D01; D07
12 7440301 Khoa học môi trường 15.00 A00; B00; D07; D15
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm 16.50 A00; A01; D01; D07
14 7480107 Quản trị và phân tích dừ liệu 16.00 A00; A11; D01
15 7480201 Công nghệ thông tin 17.50 A00; A01; D01; D07
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông 16.00 A00; A01; D01; D07
17 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 15.50 A00; B00; D01; D07
18 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 15.50 A00; B00; D01; D10
19 7580101 Kiến trúc 16.50 V00; V01; V02
20 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng 15.50 A00; B00; D01; D10
21 7760101 Công tác xã hội 15.50 C00; C19; D01; D14
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.50 B00; C04; D01; D10
23 7850104 Quản lý an toàn; sức khỏe và môi trường 15.00 A00; B00; D07; D15

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7220104 Hán Nôm 18.50 C00; C19; D14
2 7229001 Triết học 18.50 A00; C19; D01; D66
3 7229010 Lịch sử 18.00 C00; C19; D01; D14
4 7229030 Văn học 18.50 C00; C19; D14
5 7310205 Quản lý nhà nước 18.50 C14; C19; D01; D66
6 7310301 Xã hội học 18.00 C00; C19; D01; D14
7 7310608 Đông phương học 18.50 C00; C19; D01; D14
8 7320101 Báo chí 21.00 C00; D01; D15
9 7320109 Truyền thông số 19.00 C00; D01; D15
10 7420201 Công nghệ sinh học 19.00 A00; B00; D01; D08
11 7440112 Hóa học 18.50 A00; B00; D01; D07
12 7440301 Khoa học môi trường 18.50 A00; B00; D07; D15
13 7480103 Kỹ thuật phần mềm 19.00 A00; A01; D01; D07
14 7480107 Quản trị và phân tích dừ liệu 19.00 A00; A01; D01
15 7480201 Công nghệ thông tin 20.50 A00; A01; D01; D07
16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông 19.00 A00; A01; D01; D07
17 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 18.50 A00; B00; D01; D07
18 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 18.50 A00; B00; D01; D10
19 7580101 Kiến trúc 20.00 V00; V01; V02
20 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng 18.00 A00; B00; D01; D10
21 7760101 Công tác xã hội 18.00 C00; C19; D01; D14
22 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 18.00 B00; C04; D01; D10
23 7850104 Quản lý an toàn; sức khỏe và môi trường 18.00 A00; B00; D07; D15
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.