6.9 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Sư phạm TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | 23.50 | D01; A00; A01; C14 | |
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 23.10 | D01; A00; A01; C14 | |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 24.21 | M02; M03 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 24.90 | A00; A01; D01 | |
| 5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 25.01 | C00; C15; D01 | |
| 6 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 26.75 | C00; C19; D01 | |
| 7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 26.04 | C00; C19; D01 | |
| 8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 26.10 | M08; T01 | |
| 9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 25.71 | A08; C00; C19 | |
| 10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.50 | A00; A01 | |
| 11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22.75 | A00; A01; B08 | |
| 12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.10 | A00; A01; C01 | |
| 13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 26.55 | A00; B00; D07 | |
| 14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24.90 | B00; D08 | |
| 15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.00 | C00; D01; D78 | |
| 16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 26.85 | C00; D14 | |
| 17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 26.15 | C00; C04; D15; D78 | |
| 18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.62 | D01 | |
| 19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | 19.40 | D01; D02; D78; D80 | |
| 20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 22.70 | D01; D03 | |
| 21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 25.83 | D01; D04 | |
| 22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 22.40 | A00; A01; A02; D90 | |
| 23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 24.56 | A00; A02; B00; D90 | |
| 24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 26.03 | C00; C19; C20; D78 | |
| 25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.10 | D01 | |
| 26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 19.00 | D01; D02; D78; D80 | |
| 27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 20.70 | D01; D03 | |
| 28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.54 | D01; D04 | |
| 29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 23.10 | D01; D06 | |
| 30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 24.90 | D01; D78; D96; DD2 | |
| 31 | 7229030 | Văn học | 24.60 | C00; D01; D78 | |
| 32 | 7310401 | Tâm lý học | 25.50 | B00; C00; D01 | |
| 33 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 24.17 | A00; C00; D01 | |
| 34 | 7310501 | Địa lý học | 19.75 | C00; D10; D15; D78 | |
| 35 | 7310601 | Quốc tế học | 23.50 | D01; D14; D78 | |
| 36 | 7310630 | Việt Nam học | 23.00 | C00; D01; D78 | |
| 37 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 19.00 | B00; D08 | |
| 38 | 7440102 | Vật lý học | 22.55 | A00; A01; D90 | |
| 39 | 7440112 | Hoá học | 23.47 | A00; B00; D07 | |
| 40 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.34 | A00; A01; B08 | |
| 41 | 7760101 | Công tác xã hội | 22.00 | A00; C00; D01 | |
| 42 | 7810101 | Du lịch | 22.00 | C00; C04; D01; D78 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | 27.05 | B00; C00; C01; D01 | |
| 2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 27.84 | B00; C00; C01; D01 | |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 24.24 | M02; M03 | |
| 4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 28.65 | A00; A01; D01 | |
| 5 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 27.45 | C00; C15; D01 | |
| 6 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 28.25 | C00; C19; D01 | |
| 7 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 28.00 | C00; C19; D01 | |
| 8 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 25.23 | M08; T01 | |
| 9 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 27.83 | A08; C00; C19 | |
| 10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 29.55 | A00; A01 | |
| 11 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 27.92 | A00; A01; B08 | |
| 12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 29.50 | A00; A01; C01 | |
| 13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 29.73 | A00; B00; D07 | |
| 14 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 29.28 | B00; D08 | |
| 15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.82 | C00; D01; D78 | |
| 16 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.50 | C00; D14 | |
| 17 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 28.38 | C00; C04; D15; D78 | |
| 18 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 28.60 | D01 | |
| 19 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | 25.72 | D01; D02; D78; D80 | |
| 20 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 27.46 | D01; D03 | |
| 21 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 28.13 | D01; D04 | |
| 22 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 27.83 | A00; A01; A02; D90 | |
| 23 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 28.92 | A00; A02; B00; D90 | |
| 24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.63 | C00; C19; C20; D78 | |
| 25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 28.25 | D01 | |
| 26 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 25.80 | D01; D02; D78; D80 | |
| 27 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 26.71 | D01; D03 | |
| 28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.57 | D01; D04 | |
| 29 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 27.17 | D01; D06 | |
| 30 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 28.19 | D01; D78; D96; DD2 | |
| 31 | 7229030 | Văn học | 28.26 | C00; D01; D78 | |
| 32 | 7310401 | Tâm lý học | 28.44 | B00; D01 | |
| 33 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 27.78 | A00; C00; D01 | |
| 34 | 7310501 | Địa lý học | 27.58 | C00; D10; D15; D78 | |
| 35 | 7310601 | Quốc tế học | 27.31 | D01; D14; D78 | |
| 36 | 7310630 | Việt Nam học | 27.51 | C00; D01; D78 | |
| 37 | 7440102 | Vật lý học | 28.13 | A00; A01; D90 | |
| 38 | 7440112 | Hoá học | 28.14 | A00; B00; D07 | |
| 39 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 28.24 | A00; A01; B08 | |
| 40 | 7760101 | Công tác xã hội | 27.02 | A00; C00; D01 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 21.84 | A00; A01; D01 | |
| 2 | 7140203 | Giáo dục Đặc biệt | 20.84 | C00; C15; D01 | |
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 21.50 | C00; C19; D01 | |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 20.99 | C00; C19; D01 | |
| 5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 21.38 | A08; C00; C19 | |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.10 | A00; A01 | |
| 7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.89 | A00; A01; B08 | |
| 8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 26.49 | A00; A01; C01 | |
| 9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 28.11 | A00; B00; D07 | |
| 10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 25.80 | B00; D08 | |
| 11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24.83 | C00; D01; D78 | |
| 12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.08 | D01 | |
| 13 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | 23.49 | D01; D02; D78; D80 | |
| 14 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 22.16 | D01; D03 | |
| 15 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 23.89 | D01; D04 | |
| 16 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 21.66 | A00; A01; A02; D90 | |
| 17 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 22.76 | A00; A02; B00; D90 | |
| 18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.98 | D01 | |
| 19 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 18.23 | D01; D02; D78; D80 | |
| 20 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 22.63 | D01; D03 | |
| 21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15.63 | D01; D04 | |
| 22 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20.31 | D01; D06 | |
| 23 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | 20.03 | D01; D78; D96; DD2 | |
| 24 | 7229030 | Văn học | 23.05 | C00; D01; D78 | |
| 25 | 7310630 | Việt Nam học | 18.49 | C00; D01; D78 | |
| 26 | 7440102 | Vật lý học | 20.86 | A00; A01; D90 | |
| 27 | 7440112 | Hoá học | 20.89 | A00; B00; D07 | |
| 28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.19 | A00; A01; B08 |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.