2.7 K lượt search
Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp năm 2023 mới nhất
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (CS Nam Định) | 19.00 | A01; D01; D09; D14 | Cơ sở Nam Định |
| 2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (CS Hà Nội) | 23.00 | A01; D01; D09; D14 | Cơ sở Hà Nội |
| 3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh (CS Nam Định) | 18.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (CS Hà Nội) | 23.30 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 5 | 7340115DKD | Marketing (CS Nam Định) | 18.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 6 | 7340115DKK | Marketing (CS Hà Nội) | 23.70 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại (CS Nam Định) | 18.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại (CS Hà Nội) | 24.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 9 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng (CS Nam Định) | 17.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 10 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng (CS Hà Nội) | 23.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 11 | 7340204DKD | Bảo hiểm (CS Nam Định) | 17.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 12 | 7340204DKK | Bảo hiểm (CS Hà Nội) | 21.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 13 | 7340301DKD | Kế toán (CS Nam Định) | 17.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 14 | 7340301DKK | Kế toán (CS Hà Nội) | 22.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 15 | 7340302DKK | Kiểm toán (CS Hà Nội) | 22.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 16 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu (CS Nam Định) | 17.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 17 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu (CS Hà Nội) | 22.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 18 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Nam Định) | 17.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 19 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Hà Nội) | 22.20 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 20 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Nam Định) | 17.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 21 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Hà Nội) | 22.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 22 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin (CS Nam Định) | 19.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 23 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin (CS Hà Nội) | 24.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 24 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Nam Định) | 17.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 25 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Hà Nội) | 22.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 26 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Nam Định) | 19.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 27 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Hà Nội) | 22.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 28 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Nam Định) | 18.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 29 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Hà Nội) | 23.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 30 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Nam Định) | 17.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 31 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Hà Nội) | 22.20 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 32 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Nam Định) | 18.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 33 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Hà Nội) | 22.20 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 34 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Nam Định) | 18.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 35 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Hà Nội) | 23.30 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 36 | 7510605DKD | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Nam Định) | 18.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 37 | 7510605DKK | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Hà Nội) | 23.30 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 38 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (CS Nam Định) | 17.50 | A00; A01; B00; D07 | Cơ sở Nam Định |
| 39 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm (CS Hà Nội) | 20.00 | A00; A01; B00; D07 | Cơ sở Hà Nội |
| 40 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 17.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 41 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 19.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 42 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may (CS Nam Định) | 17.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 43 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may (CS Hà Nội) | 20.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 44 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Nam Định) | 17.50 | A00; A01; C00; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 45 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Hà Nội) | 23.00 | A00; A01; C00; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 46 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn (CS Hà Nội) | 23.30 | A00; A01; C00; D01 | Cơ sở Hà Nội |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (CS Nam Định) | 21.00 | A01; D01; D09; D14 | Cơ sở Nam Định |
| 2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (CS Hà Nội) | 25.50 | A01; D01; D09; D14 | Cơ sở Hà Nội |
| 3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh (CS Nam Định) | 20.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (CS Hà Nội) | 25.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 5 | 7340115DKD | Marketing (CS Nam Định) | 20.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 6 | 7340115DKK | Marketing (CS Hà Nội) | 26.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại (CS Nam Định) | 20.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại (CS Hà Nội) | 26.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 9 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng (CS Nam Định) | 19.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 10 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng (CS Hà Nội) | 25.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 11 | 7340204DKD | Bảo hiểm (CS Nam Định) | 19.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 12 | 7340204DKK | Bảo hiểm (CS Hà Nội) | 23.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 13 | 7340301DKD | Kế toán (CS Nam Định) | 19.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 14 | 7340301DKK | Kế toán (CS Hà Nội) | 25.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 15 | 7340302DKK | Kiểm toán (CS Hà Nội) | 25.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 16 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu (CS Nam Định) | 19.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 17 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu (CS Hà Nội) | 24.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 18 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Nam Định) | 19.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 19 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Hà Nội) | 24.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 20 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Nam Định) | 19.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 21 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Hà Nội) | 24.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 22 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin (CS Nam Định) | 21.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 23 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin (CS Hà Nội) | 26.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 24 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Nam Định) | 19.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 25 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Hà Nội) | 24.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 26 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Nam Định) | 21.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 27 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Hà Nội) | 25.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 28 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Nam Định) | 20.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 29 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Hà Nội) | 25.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 30 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Nam Định) | 19.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 31 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Hà Nội) | 24.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 32 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Nam Định) | 20.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 33 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Hà Nội) | 24.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 34 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Nam Định) | 20.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 35 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Hà Nội) | 25.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 36 | 7510605DKD | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Nam Định) | 20.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 37 | 7510605DKK | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Hà Nội) | 25.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 38 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (CS Nam Định) | 19.50 | A00; A01; B00; D07 | Cơ sở Nam Định |
| 39 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm (CS Hà Nội) | 22.50 | A00; A01; B00; D07 | Cơ sở Hà Nội |
| 40 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 19.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 41 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 21.00 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 42 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may (CS Nam Định) | 19.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 43 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may (CS Hà Nội) | 22.50 | A00; A01; C01; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 44 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Nam Định) | 19.50 | A00; A01; C00; D01 | Cơ sở Nam Định |
| 45 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Hà Nội) | 25.50 | A00; A01; C00; D01 | Cơ sở Hà Nội |
| 46 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn (CS Hà Nội) | 25.50 | A00; A01; C00; D01 | Cơ sở Hà Nội |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (CS Nam Định) | 16.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh (CS Nam Định) | 16.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (CS Hà Nội) | 17.00 | Cơ sở Hà Nội | |
| 5 | 7340115DKD | Marketing (CS Nam Định) | 16.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 6 | 7340115DKK | Marketing (CS Hà Nội) | 17.00 | Cơ sở Hà Nội | |
| 7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại (CS Nam Định) | 16.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại (CS Hà Nội) | 17.00 | Cơ sở Hà Nội | |
| 9 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng (CS Nam Định) | 16.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 10 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 11 | 7340204DKD | Bảo hiểm (CS Nam Định) | 16.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 12 | 7340204DKK | Bảo hiểm (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 13 | 7340301DKD | Kế toán (CS Nam Định) | 16.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 14 | 7340301DKK | Kế toán (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 15 | 7340302DKK | Kiểm toán (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 16 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu (CS Nam Định) | 16.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 17 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 18 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Nam Định) | 16.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 19 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 20 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Nam Định) | 16.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 21 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 22 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin (CS Nam Định) | 16.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 23 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin (CS Hà Nội) | 17.00 | Cơ sở Hà Nội | |
| 24 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Nam Định) | 16.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 25 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 26 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Nam Định) | 16.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 27 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 28 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Nam Định) | 16.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 29 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 30 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Nam Định) | 16.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 31 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 32 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Nam Định) | 16.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 33 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 34 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Nam Định) | 16.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 35 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Hà Nội) | 17.00 | Cơ sở Hà Nội | |
| 36 | 7510605DKD | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Nam Định) | 16.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 37 | 7510605DKK | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Hà Nội) | 17.00 | Cơ sở Hà Nội | |
| 38 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (CS Nam Định) | 16.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 39 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 40 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 16.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 41 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 42 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may (CS Nam Định) | 16.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 43 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 44 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Nam Định) | 16.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 45 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 46 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn (CS Hà Nội) | 16.50 | Cơ sở Hà Nội |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá Tư duy năm 2023
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (CS Nam Định) | 14.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 2 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 3 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh (CS Nam Định) | 14.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 4 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (CS Hà Nội) | 15.00 | Cơ sở Hà Nội | |
| 5 | 7340115DKD | Marketing (CS Nam Định) | 14.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 6 | 7340115DKK | Marketing (CS Hà Nội) | 15.00 | Cơ sở Hà Nội | |
| 7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại (CS Nam Định) | 14.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại (CS Hà Nội) | 15.00 | Cơ sở Hà Nội | |
| 9 | 7340201DKD | Tài chính – Ngân hàng (CS Nam Định) | 14.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 10 | 7340201DKK | Tài chính – Ngân hàng (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 11 | 7340204DKD | Bảo hiểm (CS Nam Định) | 14.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 12 | 7340204DKK | Bảo hiểm (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 13 | 7340301DKD | Kế toán (CS Nam Định) | 14.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 14 | 7340301DKK | Kế toán (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 15 | 7340302DKK | Kiểm toán (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 16 | 7460108DKD | Khoa học dữ liệu (CS Nam Định) | 14.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 17 | 7460108DKK | Khoa học dữ liệu (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 18 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Nam Định) | 14.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 19 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 20 | 7480108DKD | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Nam Định) | 14.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 21 | 7480108DKK | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 22 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin (CS Nam Định) | 14.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 23 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin (CS Hà Nội) | 15.00 | Cơ sở Hà Nội | |
| 24 | 7510201DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Nam Định) | 14.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 25 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 26 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Nam Định) | 14.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 27 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 28 | 7510205DKD | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Nam Định) | 14.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 29 | 7510205DKK | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 30 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Nam Định) | 14.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 31 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 32 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Nam Định) | 14.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 33 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 34 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Nam Định) | 14.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 35 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CS Hà Nội) | 15.00 | Cơ sở Hà Nội | |
| 36 | 7510605DKD | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Nam Định) | 14.50 | Cơ sở Nam Định | |
| 37 | 7510605DKK | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CS Hà Nội) | 15.00 | Cơ sở Hà Nội | |
| 38 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (CS Nam Định) | 14.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 39 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 40 | 7540202DKD | Công nghệ sợi, dệt | 14.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 41 | 7540202DKK | Công nghệ sợi, dệt | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 42 | 7540204DKD | Công nghệ dệt, may (CS Nam Định) | 14.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 43 | 7540204DKK | Công nghệ dệt, may (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 44 | 7810103DKD | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Nam Định) | 14.00 | Cơ sở Nam Định | |
| 45 | 7810103DKK | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội | |
| 46 | 7810201DKK | Quản trị khách sạn (CS Hà Nội) | 14.50 | Cơ sở Hà Nội |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.
Các tin tuyển sinh khác
Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (DCQ): Đề án tuyển sinh 2026 mới nhất
Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Ninh Bình) (DKD): Đề án tuyển sinh 2026 mới nhất
Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên (DVB): Đề án tuyển sinh 2026 mới nhất