video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
3.1 K lượt search
TTG

Điểm chuẩn trường Đại học Tiền Giang (TTG) năm 2025 mới nhất

Mã trường: TTG 5.0 3.1 K lượt xem 3 tháng trước

Trường Đại học Tiền Giang (TTG) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 theo các phương thức xét tuyển. Dưới đây là thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành, giúp thí sinh dễ dàng tra cứu, đối chiếu kết quả và tham khảo mức điểm trúng tuyển để có định hướng phù hợp trong các mùa tuyển sinh tiếp theo.

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7229040 Văn hoá học 15.00 C04; D01; C00; C03; X01; X74; X70; C01; C02; C05
2 7310101 Kinh tế 15.00 C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21
3 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00 C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21
5 7340301 Kế toán 15.00 C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21
6 7380101 Luật 18.00 C04; C01; C02; D01; C03; X01; X70; C00; C05; X74 Điểm môn Toán hoặc môn Văn hoặc Toán và Văn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 điểm trở lên
7 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04
8 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07
9 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15.00 C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26
10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.00 C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 15.00 C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15.00 C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07
13 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.00 C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04
14 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04
15 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản 15.00 C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04
16 7810101 Du lịch 15.00 C04; C01; C02; D01; C03; X01; X70; C00; C05; X74

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7229040 Văn hoá học 15.00
2 7310101 Kinh tế 15.00
3 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00
5 7340301 Kế toán 15.00
6 7380101 Luật 18.00
7 7420201 Công nghệ sinh học 15.00
8 7480201 Công nghệ thông tin 15.00
9 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15.00
10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.00
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 15.00
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15.00
13 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.00
14 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00
15 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản 15.00
16 7810101 Du lịch 15.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7229040 Văn hoá học 15.00 C04; D01; C00; C03; X01; X74; X70; C01; C02; C05
2 7310101 Kinh tế 15.00 C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21
3 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00 C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00 C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21
5 7340301 Kế toán 15.00 C04; C01; C02; D01; C03; D10; X01; A00; A01; X21
6 7380101 Luật 18.00 C04; C01; C02; D01; C03; X01; X70; C00; C05; X74
7 7420201 Công nghệ sinh học 15.00 C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04
8 7480201 Công nghệ thông tin 15.00 C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07
9 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15.00 C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26
10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.00 C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 15.00 C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15.00 C01; C02; D01; A00; A01; D07; X03; X02; X26; X07
13 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.00 C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04
14 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00 C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04
15 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản 15.00 C01; C02; D01; B03; A00; A01; B00; D07; X04; C04
16 7810101 Du lịch 15.00 C04; C01; C02; D01; C03; X01; X70; C00; C05; X74

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7229040 Văn hoá học 15.00
2 7310101 Kinh tế 15.00
3 7340101 Quản trị kinh doanh 15.00
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 15.00
5 7340301 Kế toán 15.00
6 7380101 Luật 18.00
7 7420201 Công nghệ sinh học 15.00
8 7480201 Công nghệ thông tin 15.00
9 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 15.00
10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15.00
11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 15.00
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 15.00
13 7540101 Công nghệ thực phẩm 15.00
14 7620112 Bảo vệ thực vật 15.00
15 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản 15.00
16 7810101 Du lịch 15.00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.