A. Điểm chuẩn Đại Học Sư phạm - ĐH Huế 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M01; M09 | 23.6 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | B03; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | 27.82 | |
| 3 | 7140202TA | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | B03; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | 27 | |
| 4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | 26.55 | |
| 5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | 27.3 | |
| 6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | 26.55 | |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26.1 | |
| 8 | 7140209TA | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00; A01 | 26.1 | |
| 9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; C01; D01; X02; X26 | 22.3 | |
| 10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; X07 | 26.08 | |
| 11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 26.88 | |
| 12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; B01; B02; B03; B08 | 23.08 | |
| 13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; X70; X78 | 28.9 | |
| 14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | A07; A08; C00; C03; C19; D14; X17; X70 | 27.63 | |
| 15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C20; D15; X21; X74; X75; X77 | 27.71 | |
| 16 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 21.72 | |
| 17 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 20 | |
| 18 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08; D07 | 23.5 | |
| 19 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | 26.52 | |
| 20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07; C00; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | 27.25 | |
| 21 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | 25.9 | |
| 22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; C01; D01; X02; X26 | 17.5 |
B. Điểm chuẩn Đại Học Sư phạm - ĐH Huế 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00; C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | 26.31 | |
| 2 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; C01; D01; X02; X26 | 19.69 |
C. Điểm chuẩn Đại Học Sư phạm - ĐH Huế 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 1113 | ||
| 2 | 7140202TA | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 1080 | ||
| 3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 1062 | ||
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 1092 | ||
| 5 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 1062 | ||
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 1044 | ||
| 7 | 7140209TA | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 1044 | ||
| 8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 892 | ||
| 9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 1043 | ||
| 10 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 1075 | ||
| 11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 923 | ||
| 12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 1156 | ||
| 13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 1105 | ||
| 14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 1108 | ||
| 15 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 800 | ||
| 16 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 940 | ||
| 17 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 1061 | ||
| 18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 1090 | ||
| 19 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 1036 | ||
| 20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 700 |
D. Điểm chuẩn Đại Học Sư phạm - ĐH Huế 2024 theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 21.29 | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.91 | ||
| 3 | 7140202TA | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 27.13 | ||
| 4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 26.7 | ||
| 5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 27.42 | ||
| 6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 26.7 | ||
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 25.57 | ||
| 8 | 7140209TA | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 25.57 | ||
| 9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19.78 | ||
| 10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.49 | ||
| 11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 27.01 | ||
| 12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20.59 | ||
| 13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 28.95 | ||
| 14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 27.73 | ||
| 15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 27.81 | ||
| 16 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 19.06 | ||
| 17 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 16.95 | ||
| 18 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 21.18 | ||
| 19 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 26.67 | ||
| 20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.37 | ||
| 21 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 24.79 | ||
| 22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 13.7 |
E. Điểm chuẩn Đại Học Sư phạm - ĐH Huế 2024 theo Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | 18.6 | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 23.8 | ||
| 3 | 7140202TA | Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 22.5 | ||
| 4 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 21.9 | ||
| 5 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 22.9 | ||
| 6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 21.9 | ||
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 21.3 | ||
| 8 | 7140209TA | Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 21.3 | ||
| 9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 17.3 | ||
| 10 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 21.3 | ||
| 11 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 22.3 | ||
| 12 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18.1 | ||
| 13 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 25.9 | ||
| 14 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 23.5 | ||
| 15 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 23.6 | ||
| 16 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 16.8 | ||
| 17 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | 15.2 | ||
| 18 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 18.5 | ||
| 19 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 21.9 | ||
| 20 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 22.9 | ||
| 21 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 21.1 | ||
| 22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 12.9 |