video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
5.5 K lượt search
DHS

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm - Đại học Huế năm 2024 mới nhất

Mã trường: DHS 5.0 5.5 K lượt xem 1 năm trước

Đại Học Sư phạm - ĐH Huế chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 5 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL HCM, điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN, điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HCM. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non 24.20 M01; M09
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 27.75 C00; D01; D08; D10
3 7140202TA Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 26.50 C00; D01; D08; D10
4 7140204 Giáo dục Công dân 27.30 C00; C19; C20; D66
5 7140205 Giáo dục Chính trị 27.05 C00; C19; C20; D66
6 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 26.95 C00; C19; C20; D66
7 7140209 Sư phạm Toán học 26.20 A00; A01; D07
8 7140209TA Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 26.20 A00; A01; D07; D90
9 7140210 Sư phạm Tin học 23.30 A00; A01; D01; D90
10 7140210TA Sư phạm Tin học 22.30 A00; A01; D01; D90
11 7140211 Sư phạm Vật lý 25.70 A00; A01; A02; D90
12 7140211 TA Sư phạm vật lý (ĐT bằng Tiếng Anh) 28.20 A00; A01; A02; D90
13 7140212 Sư phạm Hóa học 25.80 A00; B00; D07; D90
14 7140212TA Sư phạm Hóa học 28.00 A00; B00; D07; D90
15 7140213 Sư phạm Sinh học 24.60 B00; B02; B04; D90
16 7140213TA Sư phạm Sinh học 28.00 B00; B02; B04; D90
17 7140217 Sư phạm Ngữ văn 28.10 C00; C19; D01; D66
18 7140218 Sư phạm Lịch sử 28.30 C00; C19; D14; D78
19 7140219 Sư phạm Địa lý 28.05 C00; C20; D15; D78
20 7140221 Sư phạm Âm nhạc 19.50 N00; N01
21 7140246 Sư phạm công nghệ 19.00 A00; A02; D90
22 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 24.60 A00; B00; D90
23 7140248 Giáo dục pháp luật 26.00 C00; C19; D20; D66
24 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 27.37 C00; C19; D20; D78
25 7310403 Tâm lý học giáo dục 23.80 B00; C00; C20; D01
26 7480104 Hệ thống thông tin 15.00 A00; A01; D01; D90

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140202 Giáo dục Tiểu học 800.00
2 7140202TA Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 800.00
3 7140204 Giáo dục Công dân 800.00
4 7140205 Giáo dục Chính trị 800.00
5 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 800.00
6 7140209 Sư phạm Toán học 900.00
7 7140209TA Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 900.00
8 7140210 Sư phạm Tin học 750.00
9 7140210TA Sư phạm Tin học 750.00
10 7140211 Sư phạm Vật lý 930.00
11 7140211TA Sư phạm Vật lí 930.00
12 7140212 Sư phạm Hóa học 915.00
13 7140212TA Sư phạm Hóa học 915.00
14 7140213 Sư phạm Sinh học 890.00
15 7140213TA Sư phạm Sinh học 890.00
16 7140217 Sư phạm Ngữ văn 860.00
17 7140218 Sư phạm Lịch sử 850.00
18 7140219 Sư phạm Địa lý 850.00
19 7140246 Sư phạm công nghệ 800.00
20 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 900.00
21 7140248 Giáo dục pháp luật 787.00
22 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 800.00
23 7310403 Tâm lý học giáo dục 800.00
24 7480104 Hệ thống thông tin 630.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non 22.50 M01; M09
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 28.20 C00; D01; D08; D10
3 7140202TA Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 28.20 C00; D01; D08; D10
4 7140204 Giáo dục Công dân 27.00 C00; C19; C20; D66
5 7140205 Giáo dục Chính trị 27.60 C00; C19; C20; D66
6 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 26.90 C00; C19; C20; D66
7 7140209 Sư phạm Toán học 29.30 A00; A01; D07; D90
8 7140209TA Sư phạm Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) 29.30 A00; A01; D07; D90
9 7140210 Sư phạm Tin học 26.00 A00; A01; D07; D90
10 7140210TA Sư phạm Tin học 26.00 A00; A01; D07; D90
11 7140211 Sư phạm Vật lý 29.00 A00; A01; A02; D90
12 7140211TA Sư phạm Vật lí 29.00 A00; A01; A02; D90
13 7140212 Sư phạm Hóa học 29.00 A00; B00; D07; D90
14 7140212TA Sư phạm Hóa học 29.00 A00; B00; D07; D90
15 7140213 Sư phạm Sinh học 28.86 B00; B02; B04; D90
16 7140213TA Sư phạm Sinh học 28.50 B00; B02; B04; D90
17 7140217 Sư phạm Ngữ văn 28.70 C00; C19; C20; D66
18 7140218 Sư phạm Lịch sử 28.95 C00; C19; D14; D78
19 7140219 Sư phạm Địa lý 28.50 C00; C20; D15; D78
20 7140221 Sư phạm Âm nhạc 21.00 N00; N01
21 7140246 Sư phạm công nghệ 24.00 A00; A02; D90
22 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 27.80 A00; B00; D90
23 7140248 Giáo dục pháp luật 25.20 C00; C19; C20; D66
24 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 26.80 C00; C19; D14; D78
25 7310403 Tâm lý học giáo dục 25.00 B00; C00; C20; D01
26 7480104 Hệ thống thông tin 21.00 A00; A01; D01; D90

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐH Sư phạm HN năm 2024

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non 22.50
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 25.25
3 7140204 Giáo dục Công dân 22.00
4 7140205 Giáo dục Chính trị 22.00
5 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 22.00
6 7140209 Sư phạm Toán học 26.00
7 7140210 Sư phạm Tin học 21.00
8 7140211 Sư phạm Vật lý 27.00
9 7140212 Sư phạm Hóa học 27.10
10 7140213 Sư phạm Sinh học 25.00
11 7140213TA Sư phạm Sinh học 25.00
12 7140217 Sư phạm Ngữ văn 25.84
13 7140218 Sư phạm Lịch sử 26.35
14 7140219 Sư phạm Địa lý 27.00
15 7140221 Sư phạm Âm nhạc 24.00
16 7140246 Sư phạm công nghệ 22.50
17 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên 25.00
18 7140248 Giáo dục pháp luật 25.00
19 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 25.00
20 7310403 Tâm lý học giáo dục 25.00
21 7480104 Hệ thống thông tin 18.00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.