3.2 K lượt search
Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một 2024 mới nhất
Đại học Thủ Dầu Một chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 3 phương thức: điểm thi THPT, điểm học bạ, điểm ĐGNL HCM. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | 23.00 | C00; D01; C14; C15 | |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.04 | M00; M05; M07; M11 | |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.47 | A00; C00; D01; A16 | |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 20.50 | V00; V01; A00; D01 | |
| 5 | 7210405 | Âm nhạc | 15.00 | N03; M03; M06; M10 | |
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.90 | D01; A01; D15; D78 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.30 | D01; D04; A01; D78 | |
| 8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.50 | D01; A01; D15; D78 | |
| 9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 22.30 | C14; C00; D01; A16 | |
| 10 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 22.30 | A00; C00; D01; D78 | |
| 11 | 7310401 | Tâm lý học | 25.00 | C00; D01; C14; B08 | |
| 12 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 25.00 | C00; D01; D09; V01 | |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21.40 | A00; A01; D01; A16 | |
| 14 | 7340115 | Marketing | 23.10 | A00; A01; D01; A16 | |
| 15 | 7340122 | Thương mại điện tử | 21.60 | A00; A01; D01; D07 | |
| 16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 21.40 | A00; A01; D01; A16 | |
| 17 | 7340301 | Kế toán | 22.00 | A00; A01; D01; A16 | |
| 18 | 7340302 | Kiểm toán | 20.20 | A00; A01; D01; A16 | |
| 19 | 7380101 | Luật | 24.00 | C14; C00; D01; A16 | |
| 20 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.00 | A00; D01; B00; B08 | |
| 21 | 7440112 | Hoá học | 15.00 | A00; B00; D07; A16 | |
| 22 | 7460101 | Toán học | 23.00 | A00; A01; D07; A16 | |
| 23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 17.00 | A00; A01; C01; D90 | |
| 24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | A00; A01; C01; D90 | |
| 25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20.30 | A00; A01; C01; D90 | |
| 26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 16.50 | A00; A01; C01; A16 | |
| 27 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 22.30 | A00; A01; D01; D90 | |
| 28 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 18.50 | A00; A01; C01; D90 | |
| 29 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 15.00 | A00; A01; C01; D90 | |
| 30 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 15.00 | A00; A01; C01; D90 | |
| 31 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15.00 | A00; D01; B00; B08 | |
| 32 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.00 | A00; A02; B00; B08 | |
| 33 | 7580101 | Kiến trúc | 15.00 | V00; V01; A00; A16 | |
| 34 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 | A00; A01; C01; D90 | |
| 35 | 7760101 | Công tác xã hội | 21.00 | C00; D01; C19; C15 | |
| 36 | 7810101 | Du lịch | 21.00 | D01; D14; D15; D78 | |
| 37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.50 | A00; D01; B00; B08 | |
| 38 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15.50 | A00; D01; B00; B08 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | 600.00 | ||
| 2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 650.00 | ||
| 3 | 7210405 | Âm nhạc | 550.00 | ||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 750.00 | ||
| 5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 700.00 | ||
| 6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 700.00 | ||
| 7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 600.00 | ||
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | 670.00 | ||
| 9 | 73110205 | Quản lý Nhà nước | 560.00 | ||
| 10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 750.00 | ||
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700.00 | ||
| 12 | 7340115 | Marketing | 800.00 | ||
| 13 | 7340122 | Thương mại điện tử | 770.00 | ||
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 750.00 | ||
| 15 | 7340301 | Kế toán | 700.00 | ||
| 16 | 7340302 | Kiểm toán | 750.00 | ||
| 17 | 7380101 | Luật | 700.00 | ||
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 570.00 | ||
| 19 | 7440112 | Hoá học | 570.00 | ||
| 20 | 7460101 | Toán học | 700.00 | ||
| 21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 700.00 | ||
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 750.00 | ||
| 23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 630.00 | ||
| 24 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 570.00 | ||
| 25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 800.00 | ||
| 26 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 650.00 | ||
| 27 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 600.00 | ||
| 28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 620.00 | ||
| 29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 570.00 | ||
| 30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 570.00 | ||
| 31 | 7580101 | Kiến trúc | 570.00 | ||
| 32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 570.00 | ||
| 33 | 7760101 | Công tác xã hội | 560.00 | ||
| 34 | 7810101 | Du lịch | 650.00 | ||
| 35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600.00 | ||
| 36 | 7850103 | Quản lý đất đai | 600.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | 23.00 | C00; D01; C14; C15 | |
| 2 | 7140101 | Giáo dục học | 8.50 | C00; D01; C14; C15 | HSG 1 trong 3 năm |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 8.40 | V00; V01; A00; D01 | HSG 1 trong 3 năm |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 24.30 | V00; V01; A00; D01 | |
| 5 | 7210405 | Âm nhạc | 8.00 | N03; M03; M06; M10 | HSG 1 trong 3 năm |
| 6 | 7210405 | Âm nhạc | 18.00 | N03; M03; M06; M10 | |
| 7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.00 | D01; A01; D15; D78 | |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 8.50 | D01; A01; D15; D78 | HSG 1 trong 3 năm |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.00 | D01; D04; A01; D78 | |
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 8.80 | D01; D04; A01; D78 | HSG 1 trong 3 năm |
| 11 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.00 | D01; A01; D15; D78 | |
| 12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 8.50 | D01; A01; D15; D78 | HSG 1 trong 3 năm |
| 13 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 8.00 | C14; C00; D01; A16 | HSG 1 trong 3 năm |
| 14 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 22.00 | C14; C00; D01; A16 | |
| 15 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 8.00 | C14; C00; D01; D78 | HSG 1 trong 3 năm |
| 16 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 22.00 | C14; C00; D01; D78 | |
| 17 | 7310401 | Tâm lý học | 22.00 | C00; D01; C14; B08 | |
| 18 | 7310401 | Tâm lý học | 8.00 | C00; D01; C14; B08 | HSG 1 trong 3 năm |
| 19 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 8.70 | C00; D01; D09; V01 | HSG 1 trong 3 năm |
| 20 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 26.60 | C00; D01; D09; V01 | |
| 21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.50 | A00; A01; D01; A16 | |
| 22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 8.50 | A00; A01; D01; A16 | HSG 1 trong 3 năm |
| 23 | 7340115 | Marketing | 26.50 | A00; A01; D01; A16 | |
| 24 | 7340115 | Marketing | 8.90 | A00; A01; D01; A16 | HSG 1 trong 3 năm |
| 25 | 7340122 | Thương mại điện tử | 8.50 | A00; A01; D01; D07 | HSG 1 trong 3 năm |
| 26 | 7340122 | Thương mại điện tử | 25.00 | A00; A01; D01; D07 | |
| 27 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 8.50 | A00; A01; D01; A16 | HSG 1 trong 3 năm |
| 28 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 24.50 | A00; A01; D01; A16 | |
| 29 | 7340301 | Kế toán | 25.00 | A00; A01; D01; A16 | |
| 30 | 7340301 | Kế toán | 8.30 | A00; A01; D01; A16 | HSG 1 trong 3 năm |
| 31 | 7340302 | Kiểm toán | 24.00 | A00; A01; D01; A16 | |
| 32 | 7340302 | Kiểm toán | 8.30 | A00; A01; D01; A16 | HSG 1 trong 3 năm |
| 33 | 7380101 | Luật | 8.20 | C14; C00; D01; A16 | HSG 1 trong 3 năm |
| 34 | 7380101 | Luật | 25.00 | C14; C00; D01; A16 | |
| 35 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 8.00 | A00; D01; B00; B08 | HSG 1 trong 3 năm |
| 36 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 19.00 | A00; D01; B00; B08 | |
| 37 | 7440112 | Hoá học | 19.00 | A00; B00; D07; A16 | |
| 38 | 7440112 | Hoá học | 8.00 | A00; B00; D07; A16 | HSG 1 trong 3 năm |
| 39 | 7460101 | Toán học | 22.00 | A00; B00; D07; A16 | |
| 40 | 7460101 | Toán học | 8.00 | A00; B00; D07; A16 | HSG 1 trong 3 năm |
| 41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 8.00 | A00; A01; D01; D90 | HSG 1 trong 3 năm |
| 42 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 21.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 43 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 44 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 8.10 | A00; A01; D01; D90 | HSG 1 trong 3 năm |
| 45 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 8.00 | A00; A01; D01; D90 | HSG 1 trong 3 năm |
| 46 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 23.50 | A00; A01; D01; D90 | |
| 47 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 22.00 | A00; A01; C01; A16 | |
| 48 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 8.00 | A00; A01; C01; A16 | HSG 1 trong 3 năm |
| 49 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 8.70 | A00; A01; D01; D90 | HSG 1 trong 3 năm |
| 50 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.60 | A00; A01; D01; D90 | |
| 51 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 8.00 | A00; A01; D01; D90 | HSG 1 trong 3 năm |
| 52 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 20.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 53 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 8.00 | A00; A01; D01; D90 | HSG 1 trong 3 năm |
| 54 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 21.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 55 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 8.00 | A00; A01; D01; D90 | HSG 1 trong 3 năm |
| 56 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 20.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 57 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 19.00 | A00; D01; B00; B08 | |
| 58 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 8.00 | A00; D01; B00; B08 | HSG 1 trong 3 năm |
| 59 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 19.00 | A00; A02; B00; B08 | |
| 60 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 8.00 | A00; A02; B00; B08 | HSG 1 trong 3 năm |
| 61 | 7580101 | Kiến trúc | 20.00 | V00; V01; A00; A16 | |
| 62 | 7580101 | Kiến trúc | 8.00 | V00; V01; A00; A16 | HSG 1 trong 3 năm |
| 63 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 19.00 | A00; A01; D01; D90 | |
| 64 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 8.00 | A00; A01; D01; D90 | HSG 1 trong 3 năm |
| 65 | 7760101 | Công tác xã hội | 21.00 | C00; D01; C19; C15 | |
| 66 | 7760101 | Công tác xã hội | 8.00 | C00; D01; C19; C15 | HSG 1 trong 3 năm |
| 67 | 7810101 | Du lịch | 8.20 | D01; D14; D15; D78 | HSG 1 trong 3 năm |
| 68 | 7810101 | Du lịch | 22.00 | D01; D14; D15; D78 | |
| 69 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 8.00 | A00; D01; B00; B08 | HSG 1 trong 3 năm |
| 70 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20.00 | A00; D01; B00; B08 | |
| 71 | 7850103 | Quản lý đất đai | 20.00 | A00; D01; B00; B08 | |
| 72 | 7850103 | Quản lý đất đai | 8.00 | A00; D01; B00; B08 | HSG 1 trong 3 năm |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.