video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
2.5 K lượt search
TDM

Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2023 mới nhất

Mã trường: TDM 5.0 2.5 K lượt xem 1 năm trước

Trường Đại học Thủ Dầu Một chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2023. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2023

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non 19.00 M00; M05; M07; M11
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 23.75 A00; C00; D01; A16
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn 23.75 C00; D01; D14; C15
4 7210403 Thiết kế đồ họa 21.75 V00; V01; A00; D01
5 7220201 Ngôn ngữ Anh 20.50 D01; A01; D15; D78
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 22.75 D01; D04; A01; D78
7 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 21.00 D01; A01; D15; D78
8 7310205 Quản lý nhà nước 18.00 C14; C00; D01; A16
9 7310206 Quan hệ quốc tế 18.50 A00; C00; D01; D78
10 7310401 Tâm lý học 22.25 C00; D01; C14; B08
11 7320104 Truyền thông đa phương tiện 23.00 C00; D01; D09; V01
12 7340101 Quản trị kinh doanh 19.25 A00; A01; D01; A16
13 7340115 Marketing 22.50 A00; A01; D01; A16
14 7340122 Thương mại điện tử 21.50 A00; A01; D01; D07
15 7340201 Tài chính - Ngân hàng 19.25 A00; A01; D01; A16
16 7340301 Kế toán 21.00 A00; A01; D01; A16
17 7340302 Kiểm toán 18.00 A00; A01; D01; A16
18 7380101 Luật 23.25 C14; C00; D01; A16
19 7420201 Công nghệ sinh học 15.50 A00; D01; B00; B08
20 7440112 Hoá học 15.50 A00; B00; D07; A16
21 7460101 Toán học 15.50 A00; A01; D07; A16
22 7480103 Kỹ thuật phần mềm 16.00 A00; A01; C01; D90
23 7480201 Công nghệ thông tin 18.25 A00; A01; C01; D90
24 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 20.00 A00; A01; D01; D90
25 7510601 Quản lý công nghiệp 18.00 A00; A01; C01; A16
26 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 21.75 A00; A01; D01; D90
27 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 16.00 A00; A01; C01; D90
28 7520201 Kỹ thuật điện 16.00 A00; A01; C01; D90
29 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 16.00 A00; A01; C01; D90
30 7520320 Kỹ thuật môi trường 15.50 A00; D01; B00; B08
31 7540101 Công nghệ thực phẩm 17.00 A00; A02; B00; B08
32 7580101 Kiến trúc 16.00 V00; V01; A00; A16
33 7580201 Kỹ thuật xây dựng 16.00 A00; A01; C01; D90
34 7760101 Công tác xã hội 17.25 C00; D01; C19; C15
35 7810101 Du lịch 18.50 D01; D14; D15; D78
36 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15.50 A00; D01; B00; B08
37 7850103 Quản lý đất đai 15.50 A00; D01; B00; B08

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa 640.00
2 7220201 Ngôn ngữ Anh 750.00
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 770.00
4 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 550.00
5 7310205 Quản lý nhà nước 550.00
6 7310206 Quan hệ quốc tế 740.00
7 7310401 Tâm lý học 760.00
8 7320104 Truyền thông đa phương tiện 550.00
9 7340101 Quản trị kinh doanh 690.00
10 7340115 Marketing 850.00
11 7340122 Thương mại điện tử 800.00
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng 680.00
13 7340301 Kế toán 740.00
14 7340302 Kiểm toán 800.00
15 7380101 Luật 700.00
16 7420201 Công nghệ sinh học 750.00
17 7440112 Hoá học 650.00
18 7460101 Toán học 820.00
19 7480103 Kỹ thuật phần mềm 790.00
20 7480201 Công nghệ thông tin 740.00
21 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 680.00
22 7510601 Quản lý công nghiệp 550.00
23 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 780.00
24 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 720.00
25 7520201 Kỹ thuật điện 580.00
26 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 700.00
27 7520320 Kỹ thuật môi trường 550.00
28 7540101 Công nghệ thực phẩm 570.00
29 7580101 Kiến trúc 760.00
30 7580201 Kỹ thuật xây dựng 600.00
31 7660101 Công tác Xã Hội 650.00
32 7810101 Du lịch 630.00
33 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 600.00
34 7850103 Quản lý đất đai 550.00

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2023

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa 26.00 V00; V01; A00; D01
2 7220201 Ngôn ngữ Anh 24.70 D01; A01; D15; D78
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 26.20 D01; D04; A01; D78
4 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 24.60 D01; A01; D15; D78
5 7310205 Quản lý nhà nước 23.50 C14; C00; D01; A16
6 7310206 Quan hệ quốc tế 25.00 A00; C00; D01; D78
7 7310401 Tâm lý học 26.00 C00; D01; C14; B08
8 7320104 Truyền thông đa phương tiện 25.60 C00; D01; D09; V01
9 7340101 Quản trị kinh doanh 24.50 A00; A01; D01; A16
10 7340115 Marketing 27.50 A00; A01; D01; A16
11 7340122 Thương mại điện tử 27.00 A00; A01; D01; D07
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng 24.80 A00; A01; D01; A16
13 7340301 Kế toán 25.30 A00; A01; D01; A16
14 7340302 Kiểm toán 26.50 A00; A01; D01; A16
15 7380101 Luật 25.60 C14; C00; D01; A16
16 7420201 Công nghệ sinh học 24.50 A00; D01; B00; B08
17 7440112 Hoá học 24.40 A00; B00; D07; A16
18 7460101 Toán học 26.30 A00; A01; D07; A16
19 7480103 Kỹ thuật phần mềm 24.20 A00; A01; C01; D90
20 7480201 Công nghệ thông tin 25.00 A00; A01; C01; D90
21 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 24.70 A00; A01; C01; D90
22 7510601 Quản lý công nghiệp 22.00 A00; A01; C01; A16
23 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 26.10 A00; A01; C01; D90
24 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 23.20 A00; A01; C01; D90
25 7520201 Kỹ thuật điện 22.20 A00; A01; C01; D90
26 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 23.00 A00; A01; C01; D90
27 7520320 Kỹ thuật môi trường 18.00 A00; D01; B00; B08
28 7540101 Công nghệ thực phẩm 24.50 A00; A02; B00; B08
29 7580101 Kiến trúc 23.50 V00; V01; A00; A16
30 7580201 Kỹ thuật xây dựng 21.50 A00; A01; C01; D90
31 7660101 Công tác Xã Hội 25.00 C00; D01; C19; C15
32 7810101 Du lịch 24.40 D01; D14; D15; D78
33 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 22.70 A00; D01; B00; B08
34 7850103 Quản lý đất đai 21.60 A00; D01; B00; B08
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.