
Điểm chuẩn Đại học Bạc Liêu năm 2024 mới nhất
Đại học Bạc Liêu chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 4 phương thức: Điểm thi THPT, Điểm học bạ, Điểm ĐGNL HCM, Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
A. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai 2024 theo Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 26.99 | |
2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | 20 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | 15 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |
7 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | 15 | |
9 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |
11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 |
B. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai 2024 theo Điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 27.49 | |
2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | 21.75 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | 18 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |
7 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | 18 | |
9 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |
10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |
11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 |
C. Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP HCM 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 874.67 | ||
2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 725 | ||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 550 | ||
7 | 7440301 | Khoa học môi trường | 550 | ||
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | ||
9 | 7620105 | Chăn nuôi | 550 | ||
10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 550 | ||
11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | 550 |
D. Điểm chuẩn Đại học Phenikaa 2024 theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 348.85 | |
2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 245.26 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
7 | 7440301 | Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
9 | 7620105 | Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
10 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |
11 | 7620301 | Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 |