A. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Lâm Nông TPHCM tại Gia Lai 2024 theo Điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101G | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 | |
| 2 | 7340116G | Bất động sản | A00; A01; A04; D01 | 15 | |
| 3 | 7340301G | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
| 4 | 7420201G | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00 | 15 | |
| 5 | 7620109G | Nông học | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
| 6 | 7620202G | Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; D01; D08 | 15 | |
| 7 | 7640101G | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
| 8 | 7859002G | Tài nguyên và du lịch sinh thái | A00; B00; D01; D08 | 15 |
B. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Lâm Nông TPHCM tại Gia Lai 2024 theo Điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101G | Quản trị kinh doanh (PHGL) | A00; A01; D01 | 18 | |
| 2 | 7340116G | Bất động sản (PHGL) | A00; A01; A04; D01 | 18 | |
| 3 | 7340301G | Kế toán (PHGL) | A00; A01; D01 | 18 | |
| 4 | 7420201G | Công nghệ sinh học (PHGL) | A00; A02; B00 | 18 | |
| 5 | 7620109G | Nông học (PHGL) | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
| 6 | 7620202G | Lâm nghiệp đô thị (PHGL) | A00; B00; D01; D08 | 18 | |
| 7 | 7640101G | Thú y (PHGL) | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
| 8 | 7859002G | Tài nguyên và Du lịch sinh thái (PHGL) | A00; B00; D01; D08 | 18 |
C. Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Lâm Nông TPHCM tại Gia Lai 2024 theo Điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101G | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
| 2 | 7340116G | Bất động sản | 600 | ||
| 3 | 7340301G | Kế toán | 600 | ||
| 4 | 7420201G | Công nghệ sinh học | 600 | ||
| 5 | 7620109G | Nông học | 600 | ||
| 6 | 7620202G | Lâm nghiệp đô thị | 600 | ||
| 7 | 7640101G | Thú y | 600 | ||
| 8 | 7859002G | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 600 |