3.8 K lượt search
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM năm 2024 mới nhất
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2024 theo 4 phương thức: điểm thi THPT, điểm ĐGNL HCM , điểm xét tuyển kết hợp, ƯTXT, XT thẳng. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2024
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420101 | Sinh học | 23.50 | A02; B00; B08 | |
| 2 | 7420101_DKD | Sinh học (CTTCTA) | 23.50 | A02; B00; B08 | |
| 3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 24.90 | A02; B00; B08; D90 | |
| 4 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 24.90 | A02; B00; B08; D90 | |
| 5 | 7440102_DKD | Vật lý học (CTTCTA) | 23.00 | A00; A01; A02; D90 | |
| 6 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | 25.10 | A00; A01; A02; D90 | |
| 7 | 7440112 | Hóa học | 25.42 | A00; B00; D07; D90 | |
| 8 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | 24.65 | A00; B00; D07; D90 | |
| 9 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 22.30 | A00; A01; B00; D07 | |
| 10 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | 22.30 | A00; A01; B00; D07 | |
| 11 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 19.50 | A00; B00; C04; D07 | |
| 12 | 7440228 | Hải dương học | 20.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 13 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 19.00 | A00; B00; B08; D07 | |
| 14 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 18.50 | A00; B00; B08; D07 | |
| 15 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 25.55 | A00; A01; B00; D01 | |
| 16 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 26.85 | A00; A01; B08; D07 | |
| 17 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | 28.50 | A00; A01; B08; D07 | |
| 18 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 27.70 | A00; A01; B08; D07 | |
| 19 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 26.00 | A00; A01; B08; D07 | |
| 20 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | 26.75 | A00; A01; B08; D07 | |
| 21 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | 25.00 | A00; B00; D07; D90 | |
| 22 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 24.00 | A00; A01; B00; D07 | |
| 23 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 19.00 | A00; B00; B08; D07 | |
| 24 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 25.40 | A00; A01; D07; D90 | |
| 25 | 7520207_NN | Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch | 25.90 | A00; A01; D07; D90 | |
| 26 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 23.60 | A00; A01; A02; D90 | |
| 27 | 7520403 | Vật lý y khoa | 24.60 | A00; A01; A02; D90 | |
| 28 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 19.50 | A00; A01; B00; D07 | |
| 29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 22.00 | A00; B00; B08; D07 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420101 | Sinh học | 665.00 | ||
| 2 | 7420101_DKD | Sinh học (CTTCTA) | 665.00 | ||
| 3 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 835.00 | ||
| 4 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 835.00 | ||
| 5 | 7440102_DKD | Vật lý học (CTTCTA) | 720.00 | ||
| 6 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | 840.00 | ||
| 7 | 7440112 | Hóa học | 860.00 | ||
| 8 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | 860.00 | ||
| 9 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 700.00 | ||
| 10 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | 700.00 | ||
| 11 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 630.00 | ||
| 12 | 7440228 | Hải dương học | 630.00 | ||
| 13 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 630.00 | ||
| 14 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 630.00 | ||
| 15 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 870.00 | ||
| 16 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 980.00 | ||
| 17 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | 1052.00 | ||
| 18 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 1032.00 | ||
| 19 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 925.00 | ||
| 20 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | 945.00 | ||
| 21 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | 870.00 | ||
| 22 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 780.00 | ||
| 23 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 640.00 | ||
| 24 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 820.00 | ||
| 25 | 7520207_NN | Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch | 910.00 | ||
| 26 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 735.00 | ||
| 27 | 7520403 | Vật lý y khoa | 840.00 | ||
| 28 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 630.00 | ||
| 29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 690.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420101_DKD | Sinh học (CTTCTA) | 8.30 | A02; B00; B08 | CCQT kết hợp học bạ |
| 2 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 8.50 | A02; B00; B08; D90 | CCQT kết hợp học bạ |
| 3 | 7440102_DKD | Vật lý học (CTTCTA) | 8.40 | A00; A01; A02; D90 | CCQT kết hợp học bạ |
| 4 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | 8.52 | A00; B00; D07; D90 | CCQT kết hợp học bạ |
| 5 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | 8.30 | A00; A01; B00; D07 | CCQT kết hợp học bạ |
| 6 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 8.50 | A00; B00; B08; D07 | CCQT kết hợp học bạ |
| 7 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | 9.58 | A00; A01; B08; D07 | CCQT kết hợp học bạ |
| 8 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 9.10 | A00; A01; B08; D07 | CCQT kết hợp học bạ |
| 9 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | 8.50 | A00; B00; D07; D90 | CCQT kết hợp học bạ |
| 10 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 8.30 | A00; A01; D07; D90 | CCQT kết hợp học bạ |
Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420101 | Sinh học | 8.50 | A02; B00; B08 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 2 | 7420101 | Sinh học | 8.05 | A02; B00; B08 | Ưu tiên xét tuyển |
| 3 | 7420101_DKD | Sinh học (CTTCTA) | 8.50 | A02; B00; B08 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 4 | 7420101_DKD | Sinh học (CTTCTA) | 8.30 | A02; B00; B08 | Ưu tiên xét tuyển |
| 5 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 9.00 | A02; B00; B08; D90 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 6 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 9.30 | A02; B00; B08; D90 | Ưu tiên xét tuyển |
| 7 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 9.10 | A02; B00; B08; D90 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 8 | 7420201_DKD | Công nghệ Sinh học (CT TCTA) | 9.30 | A02; B00; B08; D90 | Ưu tiên xét tuyển |
| 9 | 7440102_DKD | Vật lý học (CTTCTA) | 8.50 | A00; A01; A02; D90 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 10 | 7440102_DKD | Vật lý học (CTTCTA) | 8.10 | A00; A01; A02; D90 | Ưu tiên xét tuyển |
| 11 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | 8.90 | A00; A01; A02; D90 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 12 | 7440102_NN | Nhóm ngành Vật lý học (CT: 150), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 60), Công nghệ bán dẫn (CT: 60) | 8.70 | A00; A01; A02; D90 | Ưu tiên xét tuyển |
| 13 | 7440112 | Hóa học | 8.90 | A00; B00; D07; D90 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 14 | 7440112 | Hóa học | 9.30 | A00; B00; D07; D90 | Ưu tiên xét tuyển |
| 15 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | 8.50 | A00; B00; D07; D90 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 16 | 7440112_DKD | Hóa học (CT TCTA) | 9.10 | A00; B00; D07; D90 | Ưu tiên xét tuyển |
| 17 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 8.50 | A00; A01; B00; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 18 | 7440122 | Khoa học Vật liệu | 8.00 | A00; A01; B00; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 19 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | 8.50 | A00; A01; B00; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 20 | 7440122_DKD | Khoa học Vật liệu (CT TCTA) | 8.00 | A00; A01; B00; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 21 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 8.50 | A00; B00; C04; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 22 | 7440201_NN | Nhóm ngành Địa chất học (CT: 40), Kinh tế đất đai (CT: 50) | 8.00 | A00; B00; C04; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 23 | 7440228 | Hải dương học | 9.00 | A00; A01; B00; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 24 | 7440228 | Hải dương học | 8.00 | A00; A01; B00; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 25 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 8.50 | A00; B00; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 26 | 7440301 | Khoa học Môi trường | 8.00 | A00; B00; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 27 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 8.00 | A00; B00; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 28 | 7440301_DKD | Khoa học Môi trường (CTTCTA) | 8.50 | A00; B00; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 29 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 9.00 | A00; A01; B00; D01 | Ưu tiên xét tuyển |
| 30 | 7460101_NN | Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | 8.70 | A00; A01; B00; D01 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 31 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 9.85 | A00; A01; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 32 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 9.70 | A00; A01; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 33 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | 10.00 | A00; A01; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 34 | 7480101_TT | Khoa học máy tính (CTTiên tiến) | 9.80 | A00; A01; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 35 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 9.90 | A00; A01; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 36 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 9.60 | A00; A01; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 37 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 9.00 | A00; A01; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 38 | 7480201_DKD | Công nghệ thông tin (CT TCTA) | 9.00 | A00; A01; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 39 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | 9.50 | A00; A01; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 40 | 7480201_NN | Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học máy tính) | 9.60 | A00; A01; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 41 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | 9.10 | A00; B00; D07; D90 | Ưu tiên xét tuyển |
| 42 | 7510401_DKD | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (CTTCTA) | 9.30 | A00; B00; D07; D90 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 43 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 8.00 | A00; A01; B00; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 44 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 8.50 | A00; A01; B00; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 45 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 8.00 | A00; B00; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 46 | 7510406 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 8.50 | A00; B00; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 47 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 8.50 | A00; A01; D07; D90 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 48 | 7520207_DKD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT TCTA) | 8.40 | A00; A01; D07; D90 | Ưu tiên xét tuyển |
| 49 | 7520207_NN | Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch | 9.10 | A00; A01; D07; D90 | Ưu tiên xét tuyển |
| 50 | 7520207_NN | Nhóm ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch | 8.80 | A00; A01; D07; D90 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 51 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 8.50 | A00; A01; A02; D90 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 52 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 8.30 | A00; A01; A02; D90 | Ưu tiên xét tuyển |
| 53 | 7520403 | Vật lý y khoa | 9.10 | A00; A01; A02; D90 | Ưu tiên xét tuyển |
| 54 | 7520403 | Vật lý y khoa | 9.00 | A00; A01; A02; D90 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 55 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 8.00 | A00; A01; B00; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 56 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 8.50 | A00; A01; B00; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
| 57 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 8.00 | A00; B00; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển |
| 58 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 8.50 | A00; B00; B08; D07 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.