3.5 K lượt search
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG-HCM năm 2025 mới nhất
Trường Đại học Ngân hàng TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:
ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 25.00 | A01; D01; X26; D09; D10; D07 | |
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 24.57 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | |
| 3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 27.70 | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 | |
| 4 | 7480101 | Khoa học máy tính | 27.20 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | |
| 5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.00 | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | |
| 6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 26.00 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | |
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 24.70 | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | |
| 8 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 24.20 | A01; D01; X26; D07; D08 | |
| 9 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25.30 | A00; A01; X06; X26 | |
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 29.60 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 26.60 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | |
| 12 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 24.20 | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D06 | |
| 13 | 7480202 | An toàn thông tin | 26.27 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | |
| 14 | 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | 27.00 | A00; A01; X06; X26 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 911.00 | ||
| 2 | 7340122 | Thương mại điện tử | 889.00 | ||
| 3 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 1010.00 | ||
| 4 | 7480101 | Khoa học máy tính | 993.00 | ||
| 5 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 854.00 | ||
| 6 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 946.00 | ||
| 7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 891.00 | ||
| 8 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 867.00 | ||
| 9 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 923.00 | ||
| 10 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 1098.00 | ||
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 969.00 | ||
| 12 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 867.00 | ||
| 13 | 7480202 | An toàn thông tin | 956.00 | ||
| 14 | 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | 984.00 |
Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 27.97 | A01; D01; D09; D10; X02; X26 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 2 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 27.97 | A01; D01; D09; D10; X02; X26 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | 27.75 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | 27.75 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 5 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 29.14 | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 6 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 29.14 | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 7 | 7480101 | Khoa học máy tính | 28.90 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | 28.90 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 27.47 | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 27.47 | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 28.37 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 28.37 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 13 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 27.81 | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 14 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 27.81 | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 15 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 27.58 | A01; D01; X26; D07; D08 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 16 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 27.58 | A01; D01; X26; D07; D08 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 17 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28.10 | A00; A01; X06; X26 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 18 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28.10 | A00; A01; X06; X26 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 29.91 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 20 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 29.91 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 28.64 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 28.64 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 23 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 27.58 | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D06 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 24 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 27.58 | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D06 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 25 | 7480202 | An toàn thông tin | 28.48 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 26 | 7480202 | An toàn thông tin | 28.48 | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 27 | 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | 28.80 | A00; A01; X06; X26 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 28 | 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | 28.80 | A00; A01; X06; X26 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 30.00 | ACT | |
| 2 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | 1360.00 | SAT | |
| 3 | 7340122 | Thương mại điện tử | 29.00 | ACT | |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | 1340.00 | SAT | |
| 5 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 29.00 | ACT | |
| 6 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 1344.00 | SAT | |
| 7 | 7480101 | Khoa học máy tính | 29.00 | ACT | |
| 8 | 7480101 | Khoa học máy tính | 1344.00 | SAT | |
| 9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 29.00 | ACT | |
| 10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 1344.00 | SAT | |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 29.00 | ACT | |
| 12 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 1344.00 | SAT | |
| 13 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 29.00 | ACT | |
| 14 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 1344.00 | SAT | |
| 15 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 29.00 | ACT | |
| 16 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 1344.00 | SAT | |
| 17 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 29.00 | ACT | |
| 18 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 1344.00 | SAT | |
| 19 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 1440.00 | SAT | |
| 20 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 32.00 | ACT | |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 1344.00 | SAT | |
| 22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 29.00 | ACT | |
| 23 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 30.00 | ACT | |
| 24 | 7480201_VN | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 1360.00 | SAT | |
| 25 | 7480202 | An toàn thông tin | 29.00 | ACT | |
| 26 | 7480202 | An toàn thông tin | 1344.00 | SAT | |
| 27 | 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | 29.00 | ACT | |
| 28 | 752020A1 | Thiết kế Vi mạch | 1344.00 | SAT |
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.