video.vietjack.com
Xin chào! Vào học
3.5 K lượt search
QHQ

Điểm chuẩn Trường Quốc tế - ĐHQGHN năm 2025 mới nhất

Mã trường: QHQ 5.0 3.5 K lượt xem 11 tháng trước

Trường Trường Quốc tế - ĐHQGHN chính thức công bố điểm chuẩn, trúng tuyển các ngành và chuyên nghành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2025. Mời các bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn các tổ hợp môn từng ngành chi tiết tại đây:

ĐIỂM CHUẨN NĂM 2025

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 QHQ01 Kinh doanh quốc tế 22.00 A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X26
2 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 20.00 A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X26
3 QHQ03 Hệ thống thông tin quản lý 19.50 A00; A01; A02; D01; D07; C01; C02; X02; X26
4 QHQ04 Tin học và Kỹ thuật máy tính 19.50 A00; A01; A02; D07; C01; C02; X02; X06; X26
5 QHQ05 Phân tích dữ liệu kinh doanh 20.00 A00; A01; A02; D01; D07; C01; C02; X02; X26
6 QHQ06 Marketing (song bằng do ĐHQGHN và Đại học HELP, Malaysia cùng cấp bằng) 19.50 A00; A01; D01; D07; D09; C01; C02; X02; X26
7 QHQ07 Quản lý (song bằng do ĐHQGHN và Đại học Keuka, Hoa Kỳ cùng cấp bằng) 19.00 A00; A01; D01; D07; D09; C01; C02; X02; X26
8 QHQ08 Tự động hóa và Tin học 19.50 A00; A01; A02; D07; C01; C02; X02; X06; X26
9 QHQ09 Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – Công nghệ thông tin) 21.00 A01; D01; D07; D08; D09; D10; X26
10 QHQ10 Công nghệ thông tin ứng dụng 19.50 A00; A01; A02; D07; C01; C02; X02; X06; X26
11 QHQ11 Công nghệ tài chính và Kinh doanh số 19.50 A00; A01; A02; D01; D07; C01; C02; X02; X26
12 QHQ12 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics 19.50 A00; A01; A02; D07; C01; C02; X02; X06; X26
13 QHQ13 Kinh doanh số 21.00 A00; A01; D01; D03; D07; D29; C01; C02; X02; X26
14 QHQ14 Truyền thông số 22.00 A00; A01; D01; D03; D07; D29; C01; C02; X02; X26

Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
1 QHQ01 Kinh doanh quốc tế 76.00
2 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán 69.00
3 QHQ03 Hệ thống thông tin quản lý 67.00
4 QHQ04 Tin học và Kỹ thuật máy tính 72.00
5 QHQ05 Phân tích dữ liệu kinh doanh 69.00
6 QHQ06 Marketing (song bằng do ĐHQGHN và Đại học HELP, Malaysia cùng cấp bằng) 67.00
7 QHQ07 Quản lý (song bằng do ĐHQGHN và Đại học Keuka, Hoa Kỳ cùng cấp bằng) 66.00
8 QHQ08 Tự động hóa và Tin học 67.00
9 QHQ09 Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – Công nghệ thông tin) 79.00
10 QHQ10 Công nghệ thông tin ứng dụng 67.00
11 QHQ11 Công nghệ tài chính và Kinh doanh số 67.00
12 QHQ12 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics 67.00
13 QHQ13 Kinh doanh số 72.00
14 QHQ14 Truyền thông số 76.00
Lưu ý: Điểm chuẩn có thể thay đổi theo kết quả xét tuyển đợt bổ sung và quyết định của Nhà trường.